以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
501 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | GRAND MALL BRANCH | CIBEEGCX018 |
502 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | GUC BRANCH | CIBEEGCX048 |
503 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | HADAYEK EL KOBBA BRANCH | CIBEEGCX137 |
504 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | HARAM ELTWOON BRANCH | CIBEEGCX211 |
505 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | HASSAN ELMAAMOON | CIBEEGCX221 |
506 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH | CIBEEGCX006 |
507 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | HELWAN BRANCH | CIBEEGCX192 |
508 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | HNW ZAMALEK | CIBEEGCX212 |
509 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | INTERCONTINENTAL BRANCH | CIBEEGCX058 |
510 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | INTERNATIONAL TRADE FINANCE | CIBEEGCXITF |
511 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | J.W. MARRIOT | CIBEEGCX049 |
512 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | JOSEPH TITO BRANCH | CIBEEGCX206 |
513 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | KASR EL NIL BRANCH | CIBEEGCX060 |
514 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | KATTAMEYA RESIDENCE | CIBEEGCX132 |
515 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | LEBANON BRANCH | CIBEEGCX038 |
516 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | LOANS DEPARTMENT | CIBEEGCXLON |
517 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MAADI BRANCH | CIBEEGCX012 |
518 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MADINATY | CIBEEGCX134 |
519 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MASPIRO | CIBEEGCX045 |
520 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MERRYLAND BRANCH | CIBEEGCX031 |
521 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MIN.OF FOREIGN AFFAIRS | CIBEEGCX062 |
522 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MINISTRY OF INVESTMENT BRANCH | CIBEEGCX210 |
523 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MOBTADAIAN BRANCH | CIBEEGCX010 |
524 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MOHANDESSEIN BRANCH | CIBEEGCX004 |
525 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MOSKY | CIBEEGCX148 |
526 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MOSSADAK BRANCH | CIBEEGCX171 |
527 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MOSTAFA NAHAS BRANCH | CIBEEGCX175 |
528 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MOSTORAD BRANCH | CIBEEGCX016 |
529 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | NASR CITY BRANCH | CIBEEGCX136 |
530 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | NEW ARKEDIA BRANCH | CIBEEGCX205 |
531 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | NEW MAADI | CIBEEGCX094 |
532 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | NEW ZAMALEK BRANCH | CIBEEGCX140 |
533 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | NOVA PARK BRANCH | CIBEEGCX055 |
534 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | OBOUR BUILDINGS BRANCH | CIBEEGCX177 |
535 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | OBOUR CITY 2 | CIBEEGCX151 |
536 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | PALM HILLS BRANCH | CIBEEGCX163 |
537 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | QATAR BRANCH | CIBEEGCX077 |
538 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | RABWA BRANCH | CIBEEGCX135 |
539 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | RAMSIS BRANCH | CIBEEGCX083 |
540 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | REMITTENCES INQUIRY | CIBEEGCXINQ |
541 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | SARAYAT EL-MAADI | CIBEEGCX092 |
542 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | SEMIRAMIS BRANCH | CIBEEGCX022 |
543 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | SHERATON HELIOPOLIS | CIBEEGCX127 |
544 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | SHOUBRA BRANCH | CIBEEGCX067 |
545 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | SODIC TRIP | CIBEEGCX150 |
546 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | SUN CITY BRANCH | CIBEEGCX126 |
547 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | TRIUMPH BRANCH | CIBEEGCX032 |
548 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ZAHRAA EL MAADI BRANCH | CIBEEGCX160 |
549 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ZAMALEK BRANCH | CIBEEGCX007 |
550 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ZAMALEK PRIV HUB | CIBEEGCX222 |
