以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
551 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ZOHOOR BRANCH | CIBEEGCX225 |
552 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAHAB | DAHAB BRANCH | CIBEEGCX040 |
553 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAKAHLIA | MEET GHAMR BRANCH | CIBEEGCX164 |
554 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAMANHUR | DAMANHOUR BRANCH | CIBEEGCX057 |
555 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAMIETTA | NEW DAMIETTA BRANCH | CIBEEGCX142 |
556 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DOMIAT | DAMIETA BRANCH | CIBEEGCX039 |
557 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DOMIAT | DAMIETA PORT BRANCH | CIBEEGCX035 |
558 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DOMIAT | DAMIETTA MEHWAR BRANCH | CIBEEGCX217 |
559 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL MENIA | MENIA BRANCH | CIBEEGCX082 |
560 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL SHOROUK | BUE BRANCH | CIBEEGCX165 |
561 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL SHOROUK | EL SHEROUK CITY BRANCH | CIBEEGCX155 |
562 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL-MAHALLA EL-KUBRA | MAHALLA BRANCH | CIBEEGCX125 |
563 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | AL HARAM BRANCH | CIBEEGCX102 |
564 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | FUTURE UNIVERSITY BRANCH | CIBEEGCX103 |
565 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | GIZA BRANCH | CIBEEGCX001 |
566 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | HEAD OFFICE | CIBEEGCX085 |
567 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | MASADAK BRANCH | CIBEEGCX013 |
568 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | MESAHA BRANCH | CIBEEGCX184 |
569 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | GIZA | NEW HARAM BRANCH | CIBEEGCX139 |
570 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HELIOPOLIS | EL KHALIFA EL MAAMOUN | CIBEEGCX156 |
571 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HELIOPOLIS | EL KORBA BRANCH | CIBEEGCX188 |
572 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HELIOPOLIS | MISR ELGEDIDA BRANCH | CIBEEGCX172 |
573 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HELIOPOLIS | MORBAA ELWOZARAA BRANCH | CIBEEGCX204 |
574 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | EL BASHA HOTEL | CIBEEGCX052 |
575 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | EL GOUNA BRANCH | CIBEEGCX050 |
576 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | HURGHADA BRANCH | CIBEEGCX019 |
577 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | HURGHADA BRANCH | CIBEEGCX076 |
578 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | MAKADI BAY | CIBEEGCX051 |
579 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | MARINA ABU TIG | CIBEEGCX189 |
580 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | SPLANADA BRANCH | CIBEEGCX069 |
581 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | HURGHADA | SUNRISE BRANCH | CIBEEGCX104 |
582 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ISMAILIA | ISMAILIA | CIBEEGCX108 |
583 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | KAFR AZ-ZAYYAT | KAFR ELZAYAT BRANCH | CIBEEGCX202 |
584 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | KAFR EL SHEIKH | KAFR EL SHEIKH BRANCH | CIBEEGCX180 |
585 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | LUXOR | LUXOR BRANCH | CIBEEGCX026 |
586 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MAADI | EL LASELKI BRANCH | CIBEEGCX179 |
587 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MAADI | MAADI TOWERS BRANCH | CIBEEGCX173 |
588 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MANSOURA | AL MANSOURA BRANCH | CIBEEGCX015 |
589 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MANSOURA | EL GOMHORYA BRANCH | CIBEEGCX096 |
590 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MANSOURA | NEW MANSOURA BRANCH | CIBEEGCX195 |
591 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MARSA ALAM | KAHRAMANA BRANCH | CIBEEGCX112 |
592 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MARSA ALAM | KAHRMANA MARSA ALAM | CIBEEGCX073 |
593 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MARSA MATRUH | MARSA MATROUH | CIBEEGCX114 |
594 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | MARSA MATRUH | NEW ALAMIEN | CIBEEGCX224 |
595 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | NEW CAIRO | MEDICARE BRANCH | CIBEEGCX203 |
596 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | NEW CAIRO | MIVIDA BRANCH | CIBEEGCX191 |
597 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | NEW CAIRO | WATER WAY BRANCH | CIBEEGCX185 |
598 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | PORT SAID | PORT FOUAD BRANCH | CIBEEGCX197 |
599 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | PORT SAID | PORT SAID BRANCH | CIBEEGCX002 |
600 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | PORT SAID | PORTSAID CORNISH BRANCH | CIBEEGCX208 |
