以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
351 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | MANIAL BRANCH | MRBAEGCX029 |
352 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | MOHANDSEEN BRANCH | MRBAEGCX005 |
353 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | NASR CITY BRANCH | MRBAEGCX009 |
354 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | NEW CAIRO | MRBAEGCX023 |
355 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | NEW MAADI | MRBAEGCX024 |
356 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | OPERA BRANCH | MRBAEGCX008 |
357 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | OROUBA | MRBAEGCX021 |
358 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | SHERATON | MRBAEGCX037 |
359 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | SHOUBRA | MRBAEGCX019 |
360 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | ZAMALEK BRANCH | MRBAEGCX002 |
361 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | DAKAHLIA | MIT GHAMR | MRBAEGCX038 |
362 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | DOMIAT | DOMYAT | MRBAEGCX017 |
363 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | EL MENIA | EL MENIA | MRBAEGCX035 |
364 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | MRBAEGCX | |
365 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | ALSHAMS CLUB | MRBAEGCX041 |
366 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | DOKKI | MRBAEGCX012 |
367 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | ELYASSMINE | MRBAEGCX042 |
368 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | MOSADAK | MRBAEGCX032 |
369 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | MUSTAFA EL-NAHAS | MRBAEGCX039 |
370 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | OCTOBER 2 | MRBAEGCX040 |
371 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | PYRAMIDS | MRBAEGCX027 |
372 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | GIZA | SHEIKH ZAYED | MRBAEGCX031 |
373 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | HURGHADA | HURGHADA BRANCH | MRBAEGCX007 |
374 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ISMAILIA | ISMAILIA | MRBAEGCX018 |
375 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | MAADI | MAADI | MRBAEGCX010 |
376 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | MANSOURA | MANSORA | MRBAEGCX015 |
377 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | PORT SAID | PORT SAID | MRBAEGCX026 |
378 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | SHARM EL SHEIKH | SHARM ELSHEIKH | MRBAEGCX011 |
379 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | SUEZ | SUEZ BRANCH | MRBAEGCX034 |
380 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | TANTA | TANTA | MRBAEGCX028 |
381 | CAIRO CAPITAL SECURITIES | CAIRO | CRCSEGCA | |
382 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH | CBEGEGCXALX |
383 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | ALEXANDRIA | CBE ALEXANDRIA BRANCH | CBEGEGCAALX |
384 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | CBEGEGCX | |
385 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | BACK OFFICE FOR DEALING ROOM | CBEGEGCXBKO |
386 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | BOOK ENTRY SYSTEM | CBEGEGCXBES |
387 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | BOOK ENTRY SYSTEM TEST AND TRAINNING | CBEGEGCABES |
388 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | CBE AS AN ASA | CBEGEGCXASA |
389 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | CBE AS AN ASA TEST AND TRAINNING | CBEGEGCAASA |
390 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | CCP FOR THE RTGS | CBEGEGCACCP |
391 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY | CBEGEGCXCSD |
392 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | COLLATERAL MANAGEMENT SYSTEM | CBEGEGCXCMS |
393 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | SECURITIES DEPARTMENT | CBEGEGCXSMK |
394 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | THE CCH | CBEGEGCX001 |
395 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | THE CCP FOR THE RTGS | CBEGEGCXCCP |
396 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | CAIRO | THE TIA | CBEGEGCX002 |
397 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | PORT SAID | CBE PORT SAID BRANCH | CBEGEGCAPRT |
398 | CENTRAL BANK OF EGYPT CAIRO | PORT SAID | PORT SAID BRANCH | CBEGEGCXPOS |
399 | CITIBANK N.A. - CAIRO BRANCH | ALEXANDRIA | CITIEGCXALE | |
400 | CITIBANK N.A. - CAIRO BRANCH | CAIRO | CITIEGCX |
