以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
451 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CIBEEGCX078 | |
452 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CIBEEGCX079 | |
453 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CIBEEGCX | |
454 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | 57357 CANCER HOSPITAL BR | CIBEEGCX122 |
455 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ABASSIA BRANCH | CIBEEGCX072 |
456 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ABBAS EL AKAD BRANCH | CIBEEGCX014 |
457 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ABDEL KHALEK THARWAT BRANCH | CIBEEGCX116 |
458 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ABDEL MONEEM RYAD BRANCH | CIBEEGCX193 |
459 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ABDEL RAZEK EL-SANHOURY | CIBEEGCX110 |
460 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ABU DAWOOD EL-ZAHRY | CIBEEGCX109 |
461 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | AGHAKHAN BRANCH | CIBEEGCX143 |
462 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | AIRPORT BRANCH | CIBEEGCX029 |
463 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | AL-HARAS EL-GOMHORY | CIBEEGCX105 |
464 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | AMERICANA PLAZA | CIBEEGCX149 |
465 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ARABELLA | CIBEEGCX129 |
466 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ARKADIA BRANCH | CIBEEGCX033 |
467 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | ASSUIT BRANCH | CIBEEGCX059 |
468 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | BADR DRY BRANCH | CIBEEGCX181 |
469 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CAIRO FESTIVAL CITY | CIBEEGCX152 |
470 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CHEQUE PROCESSING CENTER | CIBEEGCXCPC |
471 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CITY CENTER ALMZA | CIBEEGCX220 |
472 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CITY SQUARE BRANCH | CIBEEGCX207 |
473 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CITY STARS | CIBEEGCX086 |
474 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CORNICH EL MAADI BRANCH | CIBEEGCX153 |
475 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | CUSTODY DEPARTMENT | CIBEEGCX888 |
476 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | DISTRICT BRANCH | CIBEEGCX169 |
477 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | DOWN TOWN | CIBEEGCX005 |
478 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL ASHRAAF BRANCH | CIBEEGCX054 |
479 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL DOKKI BRANCH | CIBEEGCX080 |
480 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL HAMMAD MALL BRANCH | CIBEEGCX154 |
481 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL MANIAL BRANCH | CIBEEGCX120 |
482 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL MARGHANI BRANCH | CIBEEGCX199 |
483 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL MERAAG BRANCH | CIBEEGCX196 |
484 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL MOKATTAM BRANCH | CIBEEGCX097 |
485 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL NASR BRANCH | CIBEEGCX020 |
486 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL NOZHA EL GEDIDA BRANCH | CIBEEGCX162 |
487 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL REHAB BRANCH | CIBEEGCX091 |
488 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL SEID BRANCH | CIBEEGCX025 |
489 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL SHAMS CLUB BRANCH | CIBEEGCX024 |
490 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL TAGAMOAA EL AWAL BRANCH | CIBEEGCX146 |
491 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL TAYARAN BRANCH | CIBEEGCX200 |
492 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL TESEEN BRANCH | CIBEEGCX145 |
493 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL THAWRA BRANCH | CIBEEGCX081 |
494 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL-HEGAZ BRANCH | CIBEEGCX115 |
495 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | EL-TAGAMOU EL-KHAMES | CIBEEGCX111 |
496 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | GERMAN CHAMBER BRANCH | CIBEEGCX053 |
497 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | GESR EL SUEZ BRANCH | CIBEEGCX157 |
498 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | GEZIERA BRANCH | CIBEEGCX174 |
499 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | GEZIRET ELARAB BRANCH | CIBEEGCX176 |
500 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | GLOBAL TRANSACTION SECTION | CIBEEGCXGTS |
