Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Égypte. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
501 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (JOSEPH TITO BRANCH) | CIBEEGCX206 |
502 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (KASR EL NIL BRANCH) | CIBEEGCX060 |
503 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (KATTAMEYA RESIDENCE) | CIBEEGCX132 |
504 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (LEBANON BRANCH) | CIBEEGCX038 |
505 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (LOANS DEPARTMENT) | CIBEEGCXLON |
506 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MAADI BRANCH) | CIBEEGCX012 |
507 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MADINATY) | CIBEEGCX134 |
508 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MASADAK BRANCH) | CIBEEGCX013 |
509 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MASPIRO) | CIBEEGCX045 |
510 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MERRYLAND BRANCH) | CIBEEGCX031 |
511 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MIN.OF FOREIGN AFFAIRS) | CIBEEGCX062 |
512 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MOBTADAIAN BRANCH) | CIBEEGCX010 |
513 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MOHANDESSEIN BRANCH) | CIBEEGCX004 |
514 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MOSKY) | CIBEEGCX148 |
515 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MOSSADAK BRANCH) | CIBEEGCX171 |
516 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MOSTAFA NAHAS BRANCH) | CIBEEGCX175 |
517 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (MOSTORAD BRANCH) | CIBEEGCX016 |
518 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (NASR CITY BRANCH) | CIBEEGCX136 |
519 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (NEW ARKEDIA BRANCH) | CIBEEGCX205 |
520 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (NEW MAADI) | CIBEEGCX094 |
521 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (NOVA PARK BRANCH) | CIBEEGCX055 |
522 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (OBOUR BUILDINGS BRANCH) | CIBEEGCX177 |
523 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (OBOUR CITY 2) | CIBEEGCX151 |
524 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (PALM HILLS BRANCH) | CIBEEGCX163 |
525 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (QATAR BRANCH) | CIBEEGCX077 |
526 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (RABWA BRANCH) | CIBEEGCX135 |
527 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (RAMSIS BRANCH) | CIBEEGCX083 |
528 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (REMITTENCES INQUIRY) | CIBEEGCXINQ |
529 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (SARAYAT EL-MAADI) | CIBEEGCX092 |
530 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (SEMIRAMIS BRANCH) | CIBEEGCX022 |
531 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (SHERATON HELIOPOLIS) | CIBEEGCX127 |
532 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (SHOUBRA BRANCH ) | CIBEEGCX067 |
533 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (SODIC TRIP) | CIBEEGCX150 |
534 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (TRIUMPH BRANCH) | CIBEEGCX032 |
535 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ZAHRAA EL MAADI BRANCH) | CIBEEGCX160 |
536 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ZAMALEK BRANCH) | CIBEEGCX007 |
537 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ZAMALEK PRIV HUB) | CIBEEGCX222 |
538 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ZOHOOR BRANCH) | CIBEEGCX225 |
539 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | HARAM ELTWOON BRANCH | CIBEEGCX211 |
540 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | HNW ZAMALEK | CIBEEGCX212 |
541 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | MINISTRY OF INVESTMENT BRANCH | CIBEEGCX210 |
542 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAHAB | (DAHAB BRANCH) | CIBEEGCX040 |
543 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAMANHOUR | (DAMANHOUR BRANCH) | CIBEEGCX057 |
544 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DAMIETA | (NEW DAMIETTA BRANCH) | CIBEEGCX142 |
545 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DOMIAT | (DAMIETA BRANCH) | CIBEEGCX039 |
546 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DOMIAT | (DAMIETA PORT BRANCH) | CIBEEGCX035 |
547 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | DOMIAT | (DAMIETTA MEHWAR BRANCH) | CIBEEGCX217 |
548 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL DAKAHLIAA | (MEET GHAMR BRANCH) | CIBEEGCX164 |
549 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL MAHALA EL KOBRA | (MAHALLA BRANCH) | CIBEEGCX125 |
550 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | EL MANSOURA | (AL MANSOURA BRANCH) | CIBEEGCX015 |
