以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
401 | CITIBANK N.A. - CAIRO BRANCH | CAIRO | TRADE SERVICES DEPARTMENT | CITIEGCXTRD |
402 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 10TH OF RAMADAN | TENTH OF RAMADAN BRANCH | CIBEEGCX023 |
403 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | 6TH OCTOBER BRANCH | CIBEEGCX017 |
404 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | ARKAN BRANCH | CIBEEGCX226 |
405 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | CITY VIEW BRANCH | CIBEEGCX133 |
406 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | DANDY MALL | CIBEEGCX095 |
407 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | GARDENIA BRANCH | CIBEEGCX128 |
408 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | MALL EGYPT BRANCH | CIBEEGCX198 |
409 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | MALL OF ARABIA BRANCH | CIBEEGCX123 |
410 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | MINA GARDEN CITY | CIBEEGCX074 |
411 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | NEW GIZA BRANCH | CIBEEGCX201 |
412 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | NEW OCTOBER BRANCH | CIBEEGCX141 |
413 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | RAYA BRANCH | CIBEEGCX167 |
414 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | SMART VILLAGE BRANCH | CIBEEGCX119 |
415 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | SODIC POLYGON BRANCH | CIBEEGCX159 |
416 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | ZAYED BRANCH | CIBEEGCX130 |
417 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ABBASSIA | EL TOGAREEN SYNDICATE BRANCH | CIBEEGCX166 |
418 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | AL OBOUR | AL OBOUR BRANCH | CIBEEGCX118 |
419 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | AGAMI BRANCH | CIBEEGCX194 |
420 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA PORT BRANCH | CIBEEGCX068 |
421 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | AZARITA BRANCH | CIBEEGCX178 |
422 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | BOURG EL ARAB | CIBEEGCX021 |
423 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | COUNTRY CLUB | CIBEEGCX043 |
424 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | EL DEKHILA BRANCH | CIBEEGCX046 |
425 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | EL-ASAFRA BRANCH | CIBEEGCX215 |
426 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | ELMAHRUSA BRANCH | CIBEEGCX216 |
427 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | FOUAD ST. ALEX. BRANCH | CIBEEGCX158 |
428 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | FREE ZONE | CIBEEGCX047 |
429 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | FREE ZONE-INVS.CLX | CIBEEGCX071 |
430 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | GREEN PLAZA | CIBEEGCX042 |
431 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | KAFR ABDO BRANCH | CIBEEGCX041 |
432 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | KHALYD IBNELWLID | CIBEEGCX219 |
433 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | LAGOON BRANCH | CIBEEGCX088 |
434 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | LOURAN | CIBEEGCX044 |
435 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | MANSHIA BRANCH | CIBEEGCX008 |
436 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | MANSHIA SQUARE | CIBEEGCX121 |
437 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | MIAMI BRANCH | CIBEEGCX124 |
438 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | MONTAZA BRANCH | CIBEEGCX187 |
439 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | PHAROS UNIVERSITY BRANCH | CIBEEGCX087 |
440 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | PORTO MARINA BRANCH | CIBEEGCX061 |
441 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | RAS EL-TEEN | CIBEEGCX227 |
442 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | ROUSHDY BRANCH | CIBEEGCX009 |
443 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | SAN STEFANO BRANCH | CIBEEGCX056 |
444 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | SARAYA SEMOHA | CIBEEGCX089 |
445 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | SMOUHA BRANCH | CIBEEGCX034 |
446 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | SPORTING BRANCH | CIBEEGCX209 |
447 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | SULTAN HUSSEIN BRANCH | CIBEEGCX003 |
448 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ALEXANDRIA | WABOUR EL MAYAA BRANCH | CIBEEGCX190 |
449 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | ASWAN | ASWAN BRANCH | CIBEEGCX030 |
450 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | BENI SUEF | BANI SWIF BRANCH | CIBEEGCX186 |
