以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
301 | BANQUE DU CAIRE | SHARQIA | DIARB NEGM | BCAIEGCX550 |
302 | BANQUE DU CAIRE | SHARQIA | FAKKOUS BRANCH | BCAIEGCX414 |
303 | BANQUE DU CAIRE | SHARQIA | HESSEINYIA BRANCH | BCAIEGCX411 |
304 | BANQUE DU CAIRE | SHARQIA | LEWAA BRANCH | BCAIEGCX415 |
305 | BANQUE DU CAIRE | SHARQIA | MENIA EL KAMH | BCAIEGCX592 |
306 | BANQUE DU CAIRE | SHARQIA | ZAGAZIG BRANCH | BCAIEGCX410 |
307 | BANQUE DU CAIRE | SOHAG | GERGA | BCAIEGCX720 |
308 | BANQUE DU CAIRE | SOHAG | SOHAG BRANCH | BCAIEGCX650 |
309 | BANQUE DU CAIRE | SOUTH SINAI | ARISH BRANCH | BCAIEGCX350 |
310 | BANQUE DU CAIRE | SOUTH SINAI | NOWAIBA BRANCH | BCAIEGCX340 |
311 | BANQUE DU CAIRE | SOUTH SINAI | SHARM SHEIKH BRANCH | BCAIEGCX360 |
312 | BANQUE DU CAIRE | SUEZ | SUEZ BRANCH | BCAIEGCX310 |
313 | BANQUE MISR | ALEXANDRIA | AHMED ORABI BRANCH | BMISEGCX372 |
314 | BANQUE MISR | ALEXANDRIA | ATTAREEN BRANCH | BMISEGCX408 |
315 | BANQUE MISR | ALEXANDRIA | BORG EL-SELSELA | BMISEGCXALX |
316 | BANQUE MISR | ALEXANDRIA | TALAAT HARB MAIN BRANCH | BMISEGCX401 |
317 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCX155 | |
318 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXGDR | |
319 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXCOL | |
320 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXFCC | |
321 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXREC | |
322 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXTBO | |
323 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXTRF | |
324 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCX | |
325 | BANQUE MISR | CAIRO | CAIRO BRANCH | BMISEGCX101 |
326 | BANQUE MISR | CAIRO | DAR EL KADAA BRANCH | BMISEGCX375 |
327 | BANQUE MISR | CAIRO | EL TAWFIKIA BRANCH | BMISEGCX388 |
328 | BANQUE MISR | CAIRO | KASR EL AINI BRANCH | BMISEGCX381 |
329 | BANQUE MISR | CAIRO | KASR EL NIL BRANCH | BMISEGCX107 |
330 | BANQUE MISR | CAIRO | MOHAMED ROUSHDY BRANCH | BMISEGCX371 |
331 | BANQUE MISR | CAIRO | MOSTAFA KAMEL BRANCH | BMISEGCX105 |
332 | BANQUE MISR | CAIRO | NIL REGION | BMISEGCXNIL |
333 | BANQUE MISR | CAIRO | OVERSEAS BRANCH | BMISEGCX140 |
334 | BANQUE MISR | CAIRO | TRADE FINANCE CENTER | BMISEGCXTFC |
335 | BANQUE MISR | PORT SAID | EL GOMHORIA ST. BRANCH | BMISEGCX373 |
336 | BANQUE MISR | PORT SAID | PORT SAID BRANCH | BMISEGCX413 |
337 | BELTONE SECURITIES BROKERAGE S.A.E | CAIRO | BELTEGCA | |
338 | BELTONE SECURITIES BROKERAGE S.A.E | CAIRO | BELTONE AM | BELTEGCABAM |
339 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | 6 TH OCTOBER | MRBAEGCX014 |
340 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH | MRBAEGCX006 |
341 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | MANCHIA | MRBAEGCX025 |
342 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | MONTAZA | MRBAEGCX020 |
343 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | SHATBY | MRBAEGCX013 |
344 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | SMOUHA | MRBAEGCX036 |
345 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | SPORTING BRANCH | MRBAEGCX003 |
346 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | MRBAEGCX030 | |
347 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | ABBASIA | MRBAEGCX016 |
348 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | EL OBOUR | MRBAEGCX033 |
349 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH | MRBAEGCX004 |
350 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | KHALIFA ALMAAMOUN | MRBAEGCX022 |
