以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
701 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | 6TH OF OCTOBER | 6TH OF OCTOBER BRANCH | NBADEGCAOCT |
702 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | CAIRO | NBADEGCA | |
703 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | CAIRO | NATIONAL BANK OF ABU DHABI, CASH MANAGEMENT SOLUTTION | NBADEGCACMS |
704 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | CAIRO | PAYMENTS SERVICES UNIT - CENTRAL OPERATIONS DIVISION | NBADEGCAPSU |
705 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | CAIRO | TFO | NBADEGCATFO |
706 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | HURGHADA | HURGHADA BRANCH | NBADEGCAHUR |
707 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC (FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | PORT SAID | PORT SAID BRANCH | NBADEGCAPSD |
708 | HOUSING AND DEVELOPMENT BANK | CAIRO | MAIN BRANCH | HDBKEGCAZAM |
709 | HOUSING AND DEVELOPMENT BANK | GIZA | HDBKEGCA | |
710 | HSBC BANK EGYPT S.A.E | CAIRO | EBBKEGCX | |
711 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | 10TH OF RAMADAN | CITY BRANCH | DIBBEGCA0A4 |
712 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | ALEXANDRIA | DIBBEGCA0AL | |
713 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | CAIRO | BRANCH | DIBBEGCA0C3 |
714 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | CAIRO | CAIRO BRANCH | DIBBEGCACAI |
715 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | CAIRO | EL SALAAM BRANCH | DIBBEGCA0A6 |
716 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | CAIRO | FINANCIAL DEPARTMENT | DIBBEGCAFIN |
717 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | CAIRO | HEAD OFFICE | DIBBEGCA |
718 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | CAIRO | HEAD OFFICE - UNICO BUILDING | DIBBEGCA0C2 |
719 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | PORT SAID | DIBBEGCA0A5 | |
720 | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK | TANTA | DIBBEGCA03B | |
721 | MASHREQ BANK | CAIRO | MSHQEGCA | |
722 | MASHREQ BANK | CAIRO | CORPORATE BANK | MSHQEGCACBG |
723 | MASHREQ BANK | CAIRO | RETAIL BANK | MSHQEGCARBG |
724 | MASHREQ BANK | CAIRO | TREASURY | MSHQEGCATCM |
725 | MCSD MISR FOR CLEARING,DEPOSITORY AND REGISTRY | CAIRO | MCSDEGCA | |
726 | MCSD MISR FOR CLEARING,DEPOSITORY AND REGISTRY | CAIRO | EGYPTIAN INVESTOR PROTECTION FUND DEPARTMENT | MCSDEGCAIPF |
727 | MIDBANK | 10TH OF RAMADAN | THE TENTH OF RAMADAN BRANCH | MIDBEGCXRAM |
728 | MIDBANK | 6TH OF OCTOBER | 6TH OCT UNIVERSITY BRANCH | MIDBEGCXUNV |
729 | MIDBANK | 6TH OF OCTOBER | 6TH OF OCTOBER BRANCH | MIDBEGCXOCT |
730 | MIDBANK | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH | MIDBEGCXALX |
731 | MIDBANK | BENI SUEF | BANI SWAIF BRANCH | MIDBEGCXBNS |
732 | MIDBANK | CAIRO | ADLY BRANCH | MIDBEGCXADL |
733 | MIDBANK | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH | MIDBEGCXHLP |
734 | MIDBANK | CAIRO | MAADI BRANCH | MIDBEGCXMAD |
735 | MIDBANK | CAIRO | NASR CITY BRANCH | MIDBEGCXNSR |
736 | MIDBANK | CAIRO | NEW CAIRO BR | MIDBEGCXNCA |
737 | MIDBANK | DAMIETTA | DAMIETTA BRANCH | MIDBEGCXDAM |
738 | MIDBANK | GIZA | MIDBEGCX | |
739 | MIDBANK | GIZA | ACCOUNTING DEPT. | MIDBEGCXACC |
740 | MIDBANK | GIZA | DEALING DEPT. | MIDBEGCXDEL |
741 | MIDBANK | GIZA | DOCUMENTARY CREDIT DEPT. | MIDBEGCXLCD |
742 | MIDBANK | GIZA | GIZA BRANCH | MIDBEGCXGZA |
743 | MIDBANK | GIZA | MOHADESEEN BRANCH | MIDBEGCXMHD |
744 | MIDBANK | PORT SAID | PORT SAID BRANCH | MIDBEGCXPTS |
745 | MIDBANK | SOHAG | SUHAG BR | MIDBEGCXSUH |
746 | MIDBANK | TANTA | TANTA BRANCH | MIDBEGCXTAT |
747 | NATIONAL BANK OF EGYPT | 10TH OF RAMADAN | EL ASHER MEN RAMADAN BRANCH | NBEGEGCX107 |
748 | NATIONAL BANK OF EGYPT | 6TH OF OCTOBER | 6TH OF OCTBER BRANCH | NBEGEGCX182 |
749 | NATIONAL BANK OF EGYPT | 6TH OF OCTOBER | DREAM LAND BRANCH | NBEGEGCX197 |
750 | NATIONAL BANK OF EGYPT | 6TH OF OCTOBER | ELHAY ELMOTAMEZ BRANCH | NBEGEGCX084 |
