以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
201 | BANQUE DU CAIRE | ASWAN | ASWAN BRANCH | BCAIEGCX660 |
202 | BANQUE DU CAIRE | ASWAN | EDFO | BCAIEGCX710 |
203 | BANQUE DU CAIRE | ASYUT | ABU TEEG | BCAIEGCX760 |
204 | BANQUE DU CAIRE | ASYUT | ASSUIT BRANCH | BCAIEGCX640 |
205 | BANQUE DU CAIRE | BEHEIRA | ABO EL MATAMIR | BCAIEGCX570 |
206 | BANQUE DU CAIRE | BEHEIRA | DAMANHOUR BRANCH | BCAIEGCX480 |
207 | BANQUE DU CAIRE | BEHEIRA | DELENGAT | BCAIEGCX483 |
208 | BANQUE DU CAIRE | BEHEIRA | HOUCH EISSA | BCAIEGCX481 |
209 | BANQUE DU CAIRE | BENI SUEF | BENI SOWIF BRANCH | BCAIEGCX620 |
210 | BANQUE DU CAIRE | BENI SUEF | EHNASYA BRANCH | BCAIEGCX621 |
211 | BANQUE DU CAIRE | BENI SUEF | SAMASTTA | BCAIEGCX740 |
212 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | BCAIEGCX | |
213 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | 19 ADLY BRANCH | BCAIEGCX030 |
214 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | 26 JUL. BRANCH | BCAIEGCX095 |
215 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | ABBASIA BRANCH | BCAIEGCX035 |
216 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | AIRPORT BRANCH | BCAIEGCX150 |
217 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | AL OBOUR BRANCH | BCAIEGCX585 |
218 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | AL OROUBA | BCAIEGCX151 |
219 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | ALFY BRANCH | BCAIEGCX040 |
220 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | AMIRIA | BCAIEGCX120 |
221 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | AWKAF | BCAIEGCX033 |
222 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | AZHAR BRANCH | BCAIEGCX060 |
223 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | DAHER BRANCH | BCAIEGCX130 |
224 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | FAYOUM BRANCH | BCAIEGCX610 |
225 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | FOREIGN RELATIONS DEPARTMENT | BCAIEGCX011 |
226 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | GIZA - DOKKI BRANCH | BCAIEGCX034 |
227 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | HELIOPLIS BRANCH | BCAIEGCX070 |
228 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | HELWAN | BCAIEGCX180 |
229 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | HORRIYA | BCAIEGCX072 |
230 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | KALUOB | BCAIEGCX401 |
231 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | KASR EL-NEEL BRANCH | BCAIEGCX020 |
232 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | KHLOUSY | BCAIEGCX101 |
233 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | LAKKANY | BCAIEGCX073 |
234 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | MAADI BRANCH | BCAIEGCX111 |
235 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | MAGDA BUILDING | BCAIEGCX608 |
236 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | MIDAN ELSAIDA | BCAIEGCX085 |
237 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | MISR ALKADIMA | BCAIEGCX110 |
238 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | MOHANDESSEEN | BCAIEGCX602 |
239 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | NASR CITY | BCAIEGCX190 |
240 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | NEW MAADI | BCAIEGCX112 |
241 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | NOUBAR | BCAIEGCX170 |
242 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | PLAN DEPARTMENT | BCAIEGCX008 |
243 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | RAMSIS BRANCH | BCAIEGCX090 |
244 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | ROXY | BCAIEGCX140 |
245 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | SABTIA | BCAIEGCX160 |
246 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | SAIDA ZAINAB BRANCH | BCAIEGCX080 |
247 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | SARWAT BRANCH | BCAIEGCX045 |
248 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | SETTLEMENT DEPARTMENT | BCAIEGCX013 |
249 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | SHEBIN EL KOUM | BCAIEGCX470 |
250 | BANQUE DU CAIRE | CAIRO | SHOUBRA BRANCH | BCAIEGCX100 |
