Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Égypte. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
301 | BANQUE DU CAIRE | SOUTH SINAI | (NOWAIBA BRANCH) | BCAIEGCX340 |
302 | BANQUE DU CAIRE | SOUTH SINAI | (SHARM SHEIKH BRANCH) | BCAIEGCX360 |
303 | BANQUE DU CAIRE | SUEZ | (SUEZ BRANCH) | BCAIEGCX310 |
304 | BANQUE MISR | ALEXANDRIA | (AHMED ORABI BRANCH) | BMISEGCX372 |
305 | BANQUE MISR | ALEXANDRIA | (ATTAREEN BRANCH) | BMISEGCX408 |
306 | BANQUE MISR | ALEXANDRIA | (BORG EL-SELSELA) | BMISEGCXALX |
307 | BANQUE MISR | ALEXANDRIA | (TALAAT HARB MAIN BRANCH) | BMISEGCX401 |
308 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCX155 | |
309 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXGDR | |
310 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXCOL | |
311 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXFCC | |
312 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXREC | |
313 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXTBO | |
314 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCXTRF | |
315 | BANQUE MISR | CAIRO | BMISEGCX | |
316 | BANQUE MISR | CAIRO | (CAIRO BRANCH) | BMISEGCX101 |
317 | BANQUE MISR | CAIRO | (DAR EL KADAA BRANCH) | BMISEGCX375 |
318 | BANQUE MISR | CAIRO | (EL TAWFIKIA BRANCH) | BMISEGCX388 |
319 | BANQUE MISR | CAIRO | (KASR EL AINI BRANCH) | BMISEGCX381 |
320 | BANQUE MISR | CAIRO | (KASR EL NIL BRANCH) | BMISEGCX107 |
321 | BANQUE MISR | CAIRO | (MOHAMED ROUSHDY BRANCH) | BMISEGCX371 |
322 | BANQUE MISR | CAIRO | (MOSTAFA KAMEL BRANCH) | BMISEGCX105 |
323 | BANQUE MISR | CAIRO | (NIL REGION) | BMISEGCXNIL |
324 | BANQUE MISR | CAIRO | (OVERSEAS BRANCH) | BMISEGCX140 |
325 | BANQUE MISR | CAIRO | (TRADE FINANCE CENTER) | BMISEGCXTFC |
326 | BANQUE MISR | PORT SAID | (EL GOMHORIA ST. BRANCH) | BMISEGCX373 |
327 | BANQUE MISR | PORT SAID | (PORT SAID BRANCH) | BMISEGCX413 |
328 | BELTONE SECURITIES BROKERAGE S.A.E | CAIRO | BELTEGCA | |
329 | BELTONE SECURITIES BROKERAGE S.A.E | CAIRO | (BELTONE AM) | BELTEGCABAM |
330 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | 6TH OF OCTOBER | (6 TH OCTOBER) | MRBAEGCX014 |
331 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | (ALEXANDRIA BRANCH) | MRBAEGCX006 |
332 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | (MANCHIA) | MRBAEGCX025 |
333 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | (MONTAZA) | MRBAEGCX020 |
334 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | (SHATBY) | MRBAEGCX013 |
335 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | (SMOUHA) | MRBAEGCX036 |
336 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | ALEXANDRIA | (SPORTING BRANCH) | MRBAEGCX003 |
337 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | MRBAEGCX030 | |
338 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | MRBAEGCX | |
339 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (ABBASIA) | MRBAEGCX016 |
340 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (ALSHAMS CLUB) | MRBAEGCX041 |
341 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (EL OBOUR) | MRBAEGCX033 |
342 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (ELYASSMINE) | MRBAEGCX042 |
343 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (HELIOPOLIS BRANCH) | MRBAEGCX004 |
344 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (KHALIFA ALMAAMOUN) | MRBAEGCX022 |
345 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (MANIAL BRANCH) | MRBAEGCX029 |
346 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (MOHANDSEEN BRANCH) | MRBAEGCX005 |
347 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (MUSTAFA EL-NAHAS) | MRBAEGCX039 |
348 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (NASR CITY BRANCH) | MRBAEGCX009 |
349 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (NEW CAIRO) | MRBAEGCX023 |
350 | BLOM BANK EGYPT S.A.E. | CAIRO | (NEW MAADI) | MRBAEGCX024 |
