Vous trouverez ci-dessous les codes SWIFT de toutes les banques de Égypte. Seuls les codes SWIFT actifs sont affichés. Tous les codes passifs (c'est-à-dire inactifs) sont exclus de la liste.
ID | Banque ou institution | Ville | Agence | Code SWIFT |
---|---|---|---|---|
451 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ABU DAWOOD EL-ZAHRY) | CIBEEGCX109 |
452 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (AGHAKHAN BRANCH) | CIBEEGCX143 |
453 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (AIRPORT BRANCH) | CIBEEGCX029 |
454 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (AL-HARAS EL-GOMHORY) | CIBEEGCX105 |
455 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (AMERICANA PLAZA) | CIBEEGCX149 |
456 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ARABELLA) | CIBEEGCX129 |
457 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ARKADIA BRANCH) | CIBEEGCX033 |
458 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (ASSUIT BRANCH) | CIBEEGCX059 |
459 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (BADR DRY BRANCH) | CIBEEGCX181 |
460 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (CAIRO FESTIVAL CITY) | CIBEEGCX152 |
461 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (CHEQUE PROCESSING CENTER) | CIBEEGCXCPC |
462 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (CITY CENTER ALMZA) | CIBEEGCX220 |
463 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (CITY SQUARE BRANCH) | CIBEEGCX207 |
464 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (CITY STARS) | CIBEEGCX086 |
465 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (CORNICH EL MAADI BRANCH) | CIBEEGCX153 |
466 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (CUSTODY DEPARTMENT) | CIBEEGCX888 |
467 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (DISTRICT BRANCH) | CIBEEGCX169 |
468 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (DOWN TOWN) | CIBEEGCX005 |
469 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL ASHRAAF BRANCH) | CIBEEGCX054 |
470 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL DOKKI BRANCH) | CIBEEGCX080 |
471 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL HAMMAD MALL BRANCH) | CIBEEGCX154 |
472 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL MANIAL BRANCH) | CIBEEGCX120 |
473 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL MARGHANI BRANCH) | CIBEEGCX199 |
474 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL MERAAG BRANCH) | CIBEEGCX196 |
475 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL MOKATTAM BRANCH) | CIBEEGCX097 |
476 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL NASR BRANCH) | CIBEEGCX020 |
477 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL NOZHA EL GEDIDA BRANCH) | CIBEEGCX162 |
478 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL REHAB BRANCH) | CIBEEGCX091 |
479 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL SEID BRANCH) | CIBEEGCX025 |
480 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL SHAMS CLUB BRANCH) | CIBEEGCX024 |
481 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL TAGAMOAA EL AWAL BRANCH) | CIBEEGCX146 |
482 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL TAYARAN BRANCH) | CIBEEGCX200 |
483 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL TESEEN BRANCH) | CIBEEGCX145 |
484 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL THAWRA BRANCH) | CIBEEGCX081 |
485 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL-HEGAZ BRANCH) | CIBEEGCX115 |
486 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (EL-TAGAMOU EL-KHAMES) | CIBEEGCX111 |
487 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (GERMAN CHAMBER BRANCH) | CIBEEGCX053 |
488 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (GESR EL SUEZ BRANCH) | CIBEEGCX157 |
489 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (GEZIERA BRANCH) | CIBEEGCX174 |
490 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (GEZIRET ELARAB BRANCH) | CIBEEGCX176 |
491 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (GLOBAL TRANSACTION SECTION) | CIBEEGCXGTS |
492 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (GRAND MALL BRANCH) | CIBEEGCX018 |
493 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (GUC BRANCH) | CIBEEGCX048 |
494 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (HADAYEK EL KOBBA BRANCH) | CIBEEGCX137 |
495 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (HASSAN ELMAAMOON) | CIBEEGCX221 |
496 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (HELIOPOLIS BRANCH) | CIBEEGCX006 |
497 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (HELWAN BRANCH) | CIBEEGCX192 |
498 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (INTERCONTINENTAL BRANCH) | CIBEEGCX058 |
499 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (INTERNATIONAL TRADE FINANCE) | CIBEEGCXITF |
500 | COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK (EGYPT) S.A.E. | CAIRO | (J.W. MARRIOT) | CIBEEGCX049 |
