Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
651 | FAB PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. (FORMERLY NBAD PRIVATE BANK (SUISSE) S.A.) | GENEVA | NBPSCHGG | |
652 | FALCON PRIVATE BANK LTD. | GENEVA | UEBECHZZ12A | |
653 | FALCON PRIVATE BANK LTD. | ZURICH | UEBECHZZ | |
654 | FIDURHONE S.A. | GENEVA | FIDHCHGG | |
655 | FISCH ASSET MANAGEMENT AG | ZURICH | FSAACHZZ | |
656 | FONDS DE PENSIONS NESTLE | VEVEY | FPNECH22 | |
657 | FORBO FINANZ AG | BAAR | FOFACH22 | |
658 | FRANKE HOLDING AG | AARBURG | FRAHCH22 | |
659 | FRANKFURTER BANKGESELLSCHAFT (SCHWEIZ) AG | ZURICH | FBGSCHZZ | |
660 | FREEMONT MANAGEMENT S.A. | LUTRY | TETRCH22 | |
661 | GALDERMA SA | LAUSANNE | GALDCH2L | |
662 | GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG | ZURICH | GLAMCHZH | |
663 | GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG | ZURICH | GLAMCHZHAMR | |
664 | GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG | ZURICH | (GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) LTD. PROCESSING) | GLAMCHZHAMF |
665 | GAM INVESTMENT MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG | ZURICH | (SWISS AND GLOBAL) | GLAMCHZHCAY |
666 | GARRETT MOTION SARL | ROLLE | HOTRCH22 | |
667 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | GAPECH22 | |
668 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (AKTIEN PROTECT) | GAPECH22APT |
669 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (DIVIDENDENSTARKE DEFENSIVE AKTIEN) | GAPECH22DAS |
670 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (HYPOTHEKEN DARLEHEN LOANS) | GAPECH22HDL |
671 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (IMMOBILIEN AUSLAND) | GAPECH22IMO |
672 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (INFRASTRUKTURANLAGEN) | GAPECH22IFS |
673 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (INSURANCE LINKED SECURITIES) | GAPECH22ILS |
674 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (OBLIGATIONEN WELT STAAT) | GAPECH22OWS |
675 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (OBLIGATIONEN WELT UG) | GAPECH22OWU |
676 | GASTROSOCIAL PENSIONSKASSE | AARAU | (WANDELANLEIHEN) | GAPECH22WDL |
677 | GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD | ZURICH | RKBZCHZZ | |
678 | GEBERIT HOLDING AG | RAPPERSWIL-JONA | GBRICH22 | |
679 | GEORG FISCHER AG | SCHAFFHAUSEN | GEIRCH22 | |
680 | GIVAUDAN INTERNATIONAL S.A. | VERNIER | GIVACH2V | |
681 | GLARNER KANTONALBANK | GLARUS | GLKBCH22 | |
682 | GLENCORE INTERNATIONAL AG | BAAR | GLENCH2Z | |
683 | GLOBALANCE BANK AG | ZURICH | GLBNCHZZ | |
684 | GOLDMAN SACHS BANK AG | ZURICH | GOLDCHZZ | |
685 | GONET ET CIE | GENEVA | GONECHGG | |
686 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | CHUR | GRKBCH2270A | |
687 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | CHUR | GRKBCH22 | |
688 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | DAVOS | GRKBCH2272D | |
689 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | ST. MORITZ | GRKBCH2275A | |
690 | GRB GLARNER REGIONALBANK GENOSSENSCHAFT | SCHWANDEN | RBABCH22807 | |
691 | GROUPE SOS SURVEILLANCE SA | VERNAYAZ | SOSSCH22 | |
692 | GUESS EUROPE SAGL | BIOGGIO | GUESCH22 | |
693 | GUESS EUROPE SAGL | BIOGGIO | GUESCH22CAN | |
694 | GUESS EUROPE SAGL | BIOGGIO | GUESCH22USA | |
695 | GUNVOR SA | GENEVA | GUNVCHGG | |
696 | GUTZWILLER E. ET CIE BANQUIERS | BASLE | GUTZCHBB | |
697 | GUTZWILLER E. ET CIE BANQUIERS | BASLE | (SECURITY DEPARTMENT/NRA) | GUTZCHBBNRA |
698 | HABIB BANK AG ZURICH | ZURICH | HBZUCHZZ | |
699 | HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD | GENEVA | (BRANCH GENEVA) | POALCHZZGVA |
700 | HAPOALIM (SWITZERLAND) LTD | ZURICH | POALCHZZ |
