Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Svizzera. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
651 | GONET ET CIE | GENEVA | GONECHGG | |
652 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | CHUR | GRKBCH2270A | |
653 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | CHUR | GRKBCH2272D | |
654 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | CHUR | GRKBCH2275A | |
655 | GRAUBUENDNER KANTONALBANK | CHUR | GRKBCH22 | |
656 | GRB GLARNER REGIONALBANK GENOSSENSCHAFT | SCHWANDEN GL | RBABCH22807 | |
657 | GROUPE SOS SURVEILLANCE SA | VALAIS | SOSSCH22 | |
658 | GUESS EUROPE SAGL | TICINO | GUESCH22 | |
659 | GUESS EUROPE SAGL | TICINO | GUESCH22CAN | |
660 | GUESS EUROPE SAGL | TICINO | GUESCH22USA | |
661 | GUNVOR SA | GENEVA | GUNVCHGG | |
662 | GUTZWILLER E. ET CIE BANQUIERS | Basel | GUTZCHBB | |
663 | GUTZWILLER E. ET CIE BANQUIERS | Basel | SECURITY DEPARTMENT/NRA | GUTZCHBBNRA |
664 | HABIB BANK AG ZURICH | ZUERICH | HBZUCHZZ | |
665 | HBL BANK UK LIMITED, LONDON, ZURICH BRANCH | ZUERICH | HSBLCHZZ | |
666 | HELSINN HEALTHCARE SA | PAZZALLO | HEHECH22 | |
667 | HELVETIA SCHWEIZERISCHE VERSICHERUNGSGESELLSCHAFT AG | ST. GALLEN | HELNCH22 | |
668 | HELVETISCHE BANK AG | ZUERICH | SFBFCH22 | |
669 | HERITAGE B B.V., AMSTERDAM, ZUG BRANCH | ZUG | HAZBCH22 | |
670 | HITACHI ENERGY FINANCE LTD | ZUERICH | APGFCHZB | |
671 | HITACHI ENERGY FINANCE LTD | ZURICH | APGFCHZZ | |
672 | HITACHI ENERGY FINANCE LTD | ZURICH | APGFCHZA | |
673 | HOLCIM AG | JONA | LAFHCH22 | |
674 | HOTTINGER AG | ZUERICH | JHOTCHZZ | |
675 | HSBC BANK PLC | ZUERICH | HSBCCHZZ | |
676 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | GENEVA | BLICCHGG | |
677 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | GENEVA | CONTINUOUS LINKED SETTLEMENT | BLICCHGGCLS |
678 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | LUGANO | LUGANO BRANCH | BLICCHGGLUG |
679 | HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA | ZUERICH | (ZURICH BRANCH) | BLICCHGGZUR |
680 | HUPAC SA | CHIASSO | HUPACH22 | |
681 | HYPO VORARLBERG BANK AG | ST. GALLEN | RBABCH22VLH | |
682 | HYPOSWISS PRIVATE BANK GENEVE SA | GENEVA | CCIECHGG | |
683 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | AARGAU | HYPLCH2251B | |
684 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | AARGAU | HYPLCH2254A | |
685 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | AARGAU | HYPLCH2257A | |
686 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | AARGAU | HYPLCH2257B | |
687 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | DORNACH | HYPLCH2256A | |
688 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | LENZBURG | HEAD OFFICE | HYPLCH22 |
689 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | MEISTERSCHWANDEN | HYPLCH2256B | |
690 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | MELLINGEN | HYPLCH2255A | |
691 | HYPOTHEKARBANK LENZBURG AG | RUPPERSWIL | HYPLCH2251A | |
692 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | TMBECH22IBC | |
693 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | TMBECH22IBG | |
694 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | TMBECH22IBL | |
695 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | TMBECH22THA | |
696 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | TMBECH22THC | |
697 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | TMBECH22THE | |
698 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | TMBECH22THL | |
699 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | TMBECH22 | |
700 | IBKR FINANCIAL SERVICES AG | ZUG | IBUK | TMBECH22IBK |
