Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1 | AARGAUISCHE KANTONALBANK | AARAU | KBAGCH22 | |
2 | ABANCA CORPORACION BANCARIA S.A., BETANZOS, SUCCURSALE DE GENEVE | GENEVA | CAGLCHGG | |
3 | ABB ASEA BROWN BOVERI LTD | ZURICH | ABBCCHZH | |
4 | ABB CAPITAL AG | ZUERICH | ABBCCHZZ | |
5 | ABB CAPITAL AG | ZUERICH | ABBCCHZA | |
6 | ABB CAPITAL AG | ZUERICH | GLOBAL CASH MANAGEMENT | ABBCCHZZGCM |
7 | ACREVIS BANK AG | ST. GALLEN | ACRGCH22 | |
8 | ADDAX ENERGY SA | GENEVA | ADDACHGG | |
9 | ADECCO GROUP AG | ZUERICH | ADECCH2G | |
10 | AEK BANK 1826 GENOSSENSCHAFT | THUN | AEKTCH22 | |
11 | AGILITY MANAGEMENT AG | Basel | AGLYCHBB | |
12 | AGL-CEDAT MANAGEMENT SAGL | GRONO | AGHOCH22 | |
13 | AGRO COMPANIES INTERNATIONAL SA | GENEVA | ACNRCHGG | |
14 | ALCON PHARMACEUTICALS LIMITED | FRIBOURG | APHACH22 | |
15 | ALPHA RHEINTAL BANK AG | HEERBRUGG | ARBHCH22 | |
16 | ALTERNATIVE BANK SCHWEIZ AG | OLTEN | ABSOCH22 | |
17 | APPENZELLER KANTONALBANK | APPENZELL | AIKACH22 | |
18 | AQUILA AG | ZUERICH | AQULCHZZ | |
19 | ARAB BANK (SWITZERLAND) LTD | GENEVA | ARBSCHZZ | |
20 | ASCENSIA DIABETES CARE HOLDING AG | Basel | ADCOCHBB | |
21 | ASPIAG MANAGEMENT AG | WIDNAU | ASFSCH2W | |
22 | ATLANTIC FORFAITIERUNGS AG | ZUERICH | AFCLCHZZ | |
23 | AUTONEUM HOLDING AG | WINTERTHUR | AUTNCH22 | |
24 | AVERE COMMODITIES S.A. | VERSOIX | AVRCCH2V | |
25 | AVIENT SWITZERLAND GMBH | MUTTENZ | CLPCCHBB | |
26 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXIPCHZZ | |
27 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (AXA RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG) | AXIPCHZZARS |
28 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (RENDITA2) | AXIPCHZZRE2 |
29 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WLE - AXA INDIVIDUAL LIFE ALLOCATED ASSETS) | AXIPCHZZWLE |
30 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WLE - AXA INDIVIDUAL LIFE FREE ASSETS) | AXIPCHZZWET |
31 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WLK - AXA GROUP LIFE ALLOCATED ASSETS) | AXIPCHZZWLK |
32 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WLK - AXA GROUP LIFE FREE ASSETS) | AXIPCHZZWKT |
33 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WV - AXA INSURANCE FREE ASSETS) | AXIPCHZZWVT |
34 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA 1E ZUSATZVORSORGE | AXIPCHZZA1E |
35 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA BVG 15 DEFENSIV | AXIPCHZZS15 |
36 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA BVG 25 AUSGEWOGEN | AXIPCHZZS25 |
37 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA BVG 40 WACHSTUM | AXIPCHZZS40 |
38 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA GROUP INVEST | AXIPCHZZSF2 |
39 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA PENSIONSKASSE | AXIPCHZZPKI |
40 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRAGETY FUND MS | AXIPCHZZSMS |
41 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND CI KISTLER | AXIPCHZZSKI |
42 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND CL EDELWEISS | AXIPCHZZSEW |
43 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND FINANZIERUNGSSTIFTUNG | AXIPCHZZSFI |
44 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND FL | AXIPCHZZSFL |
45 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND GSK | AXIPCHZZSGS |
46 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND PROFESSIONAL INVEST | AXIPCHZZSPI |
47 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND PROFESSIONAL INVEST SRO | AXIPCHZZSRO |
48 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND TOP INVEST | AXIPCHZZSTI |
49 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA STRATEGY FUND VARIAN | AXIPCHZZSVA |
50 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | AXA VORSORGESTIFTUNG | AXIPCHZZSF1 |
