Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
451 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SAIGNELEGIER | CRESCHZZ27M | |
452 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SAMEDAN | CRESCHZZ75B | |
453 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SAMNAUN | CRESCHZZ75L | |
454 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SARNEN | CRESCHZZ60P | |
455 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SARNEN | (BAHNHOFPLATZ) | CRESCHZZ60U |
456 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SAXON | CRESCHZZ19A | |
457 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SCHAFFHAUSEN | CRESCHZZ82A | |
458 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SCHAFFHAUSEN | (BAHNHOFSTRASSE) | CRESCHZZ82R |
459 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SCHLIEREN | CRESCHZZ89D | |
460 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SCHONENWERD | CRESCHZZ50B | |
461 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SCHWERZENBACH | CRESCHZZ86B | |
462 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SCHWYZ | CRESCHZZ64E | |
463 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SCHWYZ | (HERRENGASSE) | CRESCHZZ64R |
464 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SCUOL | CRESCHZZ75H | |
465 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SIERRE/SIDERS | CRESCHZZ39L | |
466 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SIERRE/SIDERS | (ROUTE DE SION) | CRESCHZZ39S |
467 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SION/SITTEN | CRESCHZZ19E | |
468 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SION/SITTEN | (AVENUE DU MIDI) | CRESCHZZ19S |
469 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SOLOTHURN | CRESCHZZ45A | |
470 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SOLOTHURN | (WENGISTRASSE) | CRESCHZZ45R |
471 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST-IMIER | CRESCHZZ26B | |
472 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST. GALLEN | CRESCHZZ90A | |
473 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST. GALLEN | (AFG ARENA) | CRESCHZZAFG |
474 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST. GALLEN | (GROSSACKER) | CRESCHZZ90C |
475 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST. GALLEN | (ST. LEONARD-STRASSE 33) | CRESCHZZ90R |
476 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST. MARGRETHEN | CRESCHZZ94F | |
477 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST. MARGRETHEN | (GRENZSTRASSE 11) | CRESCHZZ94S |
478 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST. MORITZ | CRESCHZZ75A | |
479 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | ST. MORITZ | (VIA MAISTRA 9) | CRESCHZZ75R |
480 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | STAEFA | CRESCHZZ87F | |
481 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | STANS | CRESCHZZ63N | |
482 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | STEIN AM RHEIN | CRESCHZZ82D | |
483 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SURSEE | CRESCHZZ62C | |
484 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | SURSEE | (BAHNHOFSTRASSE 20) | CRESCHZZ62R |
485 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | TAVANNES | CRESCHZZ27N | |
486 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | TENERO | CRESCHZZ65G | |
487 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | THALWIL | CRESCHZZ88A | |
488 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | THALWIL | (GOTTHARDSTRASSE 21) | CRESCHZZ88R |
489 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | THONEX | CRESCHZZ12V | |
490 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | THUN | CRESCHZZ36A | |
491 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | THUN | (BAELLIZ) | CRESCHZZ36R |
492 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | TRAMELAN | CRESCHZZ27O | |
493 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | TRIMBACH | CRESCHZZ46T | |
494 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | USTER | CRESCHZZ86E | |
495 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | UZWIL | CRESCHZZ92D | |
496 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | VERBIER | CRESCHZZ19D | |
497 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | VERSOIX | CRESCHZZ12U | |
498 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | VESENAZ | CRESCHZZ12P | |
499 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | VEVEY | CRESCHZZ18A | |
500 | CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG | VEVEY | (RUE LAUSANNE) | CRESCHZZ18R |
