Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
851 | NEUE AARGAUER BANK AG | LENZBURG | (BAHNHOFPLATZ) | AHHBCH2256A |
852 | NEUE AARGAUER BANK AG | SPREITENBACH | (SHOPPING CENTER) | AHHBCH2289F |
853 | NEUE AARGAUER BANK AG | WETTINGEN | (LANDSTRASSE) | AHHBCH2254C |
854 | NIDWALDNER KANTONALBANK | STANS | NIKACH22 | |
855 | NOKIA CORPORATION | GENEVA | NOKFCHGG | |
856 | NOMURA BANK (SWITZERLAND) LTD. | ZURICH | NBSZCHZZ | |
857 | NORTHERN TRUST SWITZERLAND AG | BASLE | UBSFCHBS | |
858 | NOVA MARINE CARRIERS S.A. | LUGANO | NOVACH2L | |
859 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS009 | |
860 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS024 | |
861 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS028 | |
862 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS071 | |
863 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS078 | |
864 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS080 | |
865 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS093 | |
866 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS097 | |
867 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS099 | |
868 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS162 | |
869 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBSWFS | |
870 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS | |
871 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS175 | |
872 | NOVARTIS AG | BASLE | NOVRCHBS243 | |
873 | NOVARTIS AG | BASLE | (APICA STIFTUNG) | NOVRCHBS164 |
874 | NOVARTIS AG | BASLE | (EDUARD SANDOZ STIFTUNG) | NOVRCHBS17B |
875 | NOVARTIS AG | BASLE | (GADIENT ENGI STIFTUNG) | NOVRCHBS165 |
876 | NOVARTIS AG | BASLE | (NOVARTIS BIOVENTURES AG) | NOVRCHBS246 |
877 | NOVARTIS AG | BASLE | (NOVARTIS INTERNATIONAL AG) | NOVRCHBS010 |
878 | NOVARTIS AG | BASLE | (NOVARTIS INTL PHARMACEUTICAL INVESTMENT AG) | NOVRCHBS247 |
879 | NOVARTIS AG | BASLE | (NOVARTIS STIFTUNG) | NOVRCHBS171 |
880 | NOVARTIS AG | BASLE | (OVERSEAS INVESTMENTS) | NOVRCHBS077 |
881 | NOVARTIS AG | BASLE | (SANIERUNGSSTIFTUNG) | NOVRCHBSSAN |
882 | NOVARTIS AG | BASLE | (STIFTUNG FUR ERZIEHUNG, AUSBILDUNG UND BILDUNG) | NOVRCHBS174 |
883 | NOVARTIS AG | BASLE | (STIFTUNG FUR MENSCH UND UMWELT) | NOVRCHBSMUU |
884 | NOVARTIS AG | BASLE | (STIFTUNG NACHHALTIGE ENTWICKLUNG) | NOVRCHBS169 |
885 | NOVARTIS AG | BERN | NOVRCHBS018 | |
886 | NOVARTIS AG | CHAM | NOVRCHBS115 | |
887 | NOVARTIS AG | FREIBURG | (NOVARTIS OPHTHALMICS AG) | NOVRCHBS249 |
888 | NOVARTIS AG | LIESTAL | NOVRCHBS056 | |
889 | NOVARTIS AG | LOCARNO | NOVRCHBS017 | |
890 | NOVARTIS AG | MUTTENZ | NOVRCHBS049 | |
891 | NOVARTIS AG | ROTKREUZ | NOVRCHBS191 | |
892 | NOVARTIS AG | ROTKREUZ | NOVRCHBS192 | |
893 | NOVARTIS AG | SCHLIEREN | (ESBATECH) | NOVRCHBS128 |
894 | NOVARTIS AG | SCHWEIZERHALLE | NOVRCHBS069 | |
895 | NOVARTIS AG | STEIN | NOVRCHBS046 | |
896 | NOVARTIS AG | ZUG | (EIOLA AG) | NOVRCHBS218 |
897 | NOVARTIS HOLDING AG | BASLE | NOVRCHBH | |
898 | NOVARTIS PENSIONSKASSE | BASLE | PKNOCHBSKNX | |
899 | NOVARTIS PENSIONSKASSE | BASLE | PKNOCHBSWFX | |
900 | NOVARTIS PENSIONSKASSE | BASLE | PKNOCHBS |
