Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
751 | INVESTAS AG | BERN | IVTACH22111 | |
752 | INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG | ZURICH | IVESCHZZ | |
753 | INVESTEC BANK (SWITZERLAND) AG | ZURICH | (IWI GLOBAL OPERATION) | IVESCHZZGOP |
754 | ISP SECURITIES AG | ZURICH | PLESCHZZ | |
755 | IXM SA | GENEVA | LDMSCHGG | |
756 | J.P. MORGAN (SUISSE) S.A | GENEVA | (TELEX AND S.W.I.F.T. MESSAGE ENQUIRIES) | MGTCCHZZENQ |
757 | J.P. MORGAN (SUISSE) S.A | ZURICH | MGTCCHZZ | |
758 | J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. | GENEVA | MGTCCHGG | |
759 | J.P. MORGAN (SUISSE) S.A. | GENEVA | (MOM DEPARTMENT) | MGTCCHGGMOM |
760 | JL SECURITIES SA | GENEVA | JLSECHGG | |
761 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | ZURICH | CHASCHGX | |
762 | KA GROUP AG | ZURICH | KAGPCHZZ | |
763 | KEPLER SERVICES SA | EYSINS | KECHCH22 | |
764 | KIEGER AG | ZURICH | KIEGCHZZ | |
765 | KMUONLINE AG | OBERWIL | KMUOCH22 | |
766 | KUDELSKI SA | LAUSANNE | KUDLCH22 | |
767 | KUHNE + NAGEL MANAGEMENT AG | SCHINDELLEGI | KUNACH22 | |
768 | L'OCCITANE INTERNATIONAL SA,LUXEMBOURG, SUCCURSALE DE PLAN-LES-OUATES | PLAN-LES-OUATES | LOCCCHGG | |
769 | LA COMPAGNIE D'OCTODURE SRL | MARTIGNY | CPDSCH22 | |
770 | LANDOLT ET CIE SA | LAUSANNE | LANBCH2L | |
771 | LEIHKASSE STAMMHEIM AG | OBERSTAMMHEIM | RBABCH22875 | |
772 | LEONTEQ SECURITIES AG | ZURICH | EFGFCHZZ | |
773 | LEONTEQ SECURITIES AG | ZURICH | EFGFCHZZGUN | |
774 | LES FILS DREYFUS ET CIE SA, BANQUIERS | BASLE | DREYCHBB | |
775 | LF FINANCE (SUISSE) S.A. | GENEVA | LFFSCHGG | |
776 | LGT BANK (SCHWEIZ) AG | BASLE | BLFLCHBB | |
777 | LGT BANK (SCHWEIZ) AG | BASLE | (EX CUSTODY) | BLFLCHBBEXC |
778 | LGT CAPITAL PARTNERS AG | PFAEFFIKON | BLFLCH2P | |
779 | LIENHARDT AND PARTNER PRIVATBANK ZURICH AG | ZURICH | RBABCH22830 | |
780 | LIFEWARE SA | BIOGGIO | LFWRCH22 | |
781 | LOGITECH EUROPE SA | MORGES | LOGNCH2B | |
782 | LOMBARD ODIER ASSET MANAGEMENT (SWITZERLAND) SA | PETIT-LANCY | LOAMCHGG | |
783 | LONGBOW FINANCE SA | LUTRY | LGBWCH22 | |
784 | LONGBOW FINANCE SA | LUTRY | LGBWCH22JFK | |
785 | LONZA GROUP AG | BASLE | LOGRCHBB | |
786 | LONZA GROUP AG | BASLE | (LONZA SWISS FINANZ AG) | LOGRCHBBCH3 |
787 | LOOMIS INTERNATIONAL CORPORATE AG | KLOTEN | VIMMCHZZ | |
788 | LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE S.A. | GENEVA | LDRCCHGE | |
789 | LUZERNER KANTONALBANK | BEROMUENSTER | LUKBCH2262D | |
790 | LUZERNER KANTONALBANK | EBIKON | LUKBCH2260K | |
791 | LUZERNER KANTONALBANK | EMMEN | LUKBCH2260G | |
792 | LUZERNER KANTONALBANK | ESCHENBACH | LUKBCH2262K | |
793 | LUZERNER KANTONALBANK | HITZKIRCH | LUKBCH2262M | |
794 | LUZERNER KANTONALBANK | HOCHDORF | LUKBCH2262L | |
795 | LUZERNER KANTONALBANK | HORW | LUKBCH2260M | |
796 | LUZERNER KANTONALBANK | KRIENS | LUKBCH2260F | |
797 | LUZERNER KANTONALBANK | LITTAU | LUKBCH2260S | |
798 | LUZERNER KANTONALBANK | LUCERNE | (BRANCH) | LUKBCH2260B |
799 | LUZERNER KANTONALBANK | LUCERNE | (HEAD OFFICE) | LUKBCH2260A |
800 | LUZERNER KANTONALBANK | LUCERNE | (LUZERN BRANCH) | LUKBCH22 |
