以下は、アラブ首長国連邦の全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
251 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | UMM AL QAIWAIN | UMM AL QUIWAIN BRANCH | NBADAEAAUAQ |
252 | FRONTIER INVESTMENT MANAGEMENT PARTNERS LTD | DUBAI | FNMPAEAD | |
253 | GAC GROUP (HOLDINGS) LIMITED | DUBAI | GACGAEAD | |
254 | GCC EXCHANGE | DUBAI | GCCEAEAD | |
255 | GENERAL PENSION AND SOCIAL SECURITY | ABU DHABI | GPSSAEAD | |
256 | GOVERNMENT OF DUBAI DEPARTMENT OF FINANCE | DUBAI | GDDFAEAD | |
257 | GULF INTERNATIONAL BANK B.S.C. | ABU DHABI | GULFAEAA | |
258 | HABIB BANK AG ZURICH | DUBAI | HBZUAEAD | |
259 | HABIB BANK LIMITED | DUBAI | HABBAEAD | |
260 | HIRAM ARK COMPANY LTD. | DUBAI | HIAOAEA2 | |
261 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | ABU DHABI | BBMEAEADABU | |
262 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | AL AIN | BBMEAEADALA | |
263 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | DUBAI | BBMEAEAD | |
264 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | DUBAI | HBMEAEAD | |
265 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | DUBAI | DIFC BRANCH | BBMEAEADDIF |
266 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | DUBAI | SECURITIES BROKERAGE | BBMEAEADBDU |
267 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | FUJAIRAH | BBMEAEADFUJ | |
268 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | RAS AL KHAIMAH | BBMEAEADRKS | |
269 | HSBC BANK MIDDLE EAST LIMITED | SHARJAH | BBMEAEADSHJ | |
270 | ICICI BANK LIMITED | DUBAI | ICICAEAD | |
271 | ICICI BANK LIMITED | DUBAI | CENTRAL OPERATIONS | ICICAEADCOP |
272 | ICICI BANK LIMITED | DUBAI | GLOBAL TRADE SERVICE UNIT | ICICAEADGTS |
273 | ICICI BANK LIMITED | DUBAI | IIOG | ICICAEADIOG |
274 | ICICI BANK LIMITED | DUBAI | TREASURY | ICICAEADTMO |
275 | IDBI BANK LTD | DUBAI | IBKLAEAD | |
276 | INDEX EXCHANGE LLC(FORMERLY HABIB EXCHANGE CO.L.L.C.) | ABU DHABI | HEXCAEAA | |
277 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, DUBAI(DIFC) BRANCH | DUBAI | ICBKAEAD | |
278 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED-ABU DHABI BRANCH | ABU DHABI | ICBKAEAA | |
279 | INTESA SANPAOLO - ABU DHABI BRANCH | ABU DHABI | BCITAEAB | |
280 | INTESA SANPAOLO SPA | DUBAI | BCITAEAD | |
281 | INVEST AD | ABU DHABI | ADICAEAA | |
282 | INVESTBANK | SHARJAH | IBTFAEAS | |
283 | JANATA BANK | ABU DHABI | JANBAEAA | |
284 | JANATA BANK | ABU DHABI | ABU DHABI BRANCH | JANBAEAAAUH |
285 | JANATA BANK | AL AIN | AL AIN BRANCH | JANBAEAAALN |
286 | JANATA BANK | DUBAI | DUBAI BRANCH | JANBAEAADXB |
287 | JANATA BANK | SHARJAH | SHARJAH BRANCH | JANBAEAASHJ |
288 | JOYALUKKAS EXCHANGE | DUBAI | JOEXAEAD | |
289 | KEB HANA BANK ABUDHABI BRANCH | ABU DHABI | KOEXAEAD | |
290 | KHALIL AL FARDAN EXCHANGE | DUBAI | KHFEAEAD | |
291 | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED | DUBAI | KKBKAEAD | |
292 | LANDMARK RETAIL LIMITED | DUBAI | LANRAEAD | |
293 | LARI EXCHANGE | ABU DHABI | LAEEAEAA | |
294 | LULU INTERNATIONAL EXCHANGE | ABU DHABI | LULUAEAD | |
295 | M D C OIL AND GAS HOLDING COMPANY L L C | ABU DHABI | MOGHAEAA | |
296 | MAJID AL FUTTAIM HOLDING LLC | DUBAI | MAFHAEAD | |
297 | MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C. | ABU DHABI | MUBDAEAA | |
298 | MAMOURA DIVERSIFIED GLOBAL HOLDING P.J.S.C. | ABU DHABI | MUBDAEAAIPC | |
299 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | BOMLAEAD | |
300 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | BOMLAEADGTS |
