以下は、アラブ首長国連邦の全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
301 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | FI-CUSTOMER SERVICES | BOMLAEADCSU |
302 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | FINANCIAL INSTITUTIONS DIVISION | BOMLAEADEBC |
303 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | FOREIGN TRADE CENTRE | BOMLAEADFTC |
304 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | HEAD OFFICE | BOMLAEADHDO |
305 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | REMITTANCES CENTRE | BOMLAEADRAM |
306 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | TREASURY AND INVESTMENT DIVISION | BOMLAEADTID |
307 | MASHREQBANK PSC. | DUBAI | WEALTH OPERATIONS CENTER | BOMLAEADWOC |
308 | MATTEX DUBAI LLC | DUBAI | MATXAEAD | |
309 | MCB BANK LIMITED | DUBAI | MUCBAEAD | |
310 | MDC BUSINESS MANAGEMENT SERVICES LLC | ABU DHABI | MDCBAEAA | |
311 | MDC CAPITAL MANAGEMENT (RS) LIMITED | ABU DHABI | MDCGAEAA | |
312 | MEM IMPERIAL COMMERCIAL BROKERS LLC | DUBAI | MIOBAEA2 | |
313 | MERAAS HOLDING LLC | DUBAI | MERAAS HOLDING LLC - HEAD OFFICE | MEHLAEAD |
314 | MESRKANLOO INTERNATIONAL EXCHANGE | DUBAI | MIEHAEAD | |
315 | MIDIS SERVICES FZ-LLC | DUBAI | MIDVAEAA | |
316 | MIRABAUD (MIDDLE EAST) LIMITED | DUBAI | MIRAAEAD | |
317 | MUBASHER FINANCIAL SERVICES (DIFC) LIMITED | DUBAI | MBSHAEAD | |
318 | MUFG BANK, LTD. DIFC BRANCH - DUBAI | DUBAI | BOTKAEAD | |
319 | MULTINET TRUST EXCHANGE | DUBAI | MULXAEAE | |
320 | NASDAQ DUBAI LIMITED | DUBAI | DIFXAEAA | |
321 | NATIONAL BANK OF BAHRAIN | ABU DHABI | NBOBAEAA | |
322 | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | ABU DHABI | ABU DHABI BRANCH | NBFUAEAFAUH |
323 | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | DUBAI | DUBAI BRANCH | NBFUAEAFDXB |
324 | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | DUBAI | JEBEL ALI | NBFUAEAFJBA |
325 | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | FUJAIRAH | NBFUAEAF | |
326 | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | FUJAIRAH | FUJAIRAH BRANCH | NBFUAEAFFUJ |
327 | NATIONAL BANK OF FUJAIRAH | SHARJAH | SHARJAH BRANCH | NBFUAEAFSHJ |
328 | NATIONAL BANK OF KUWAIT (S.A.K.). | DUBAI | NBOKAEAD | |
329 | NATIONAL BANK OF OMAN | ABU DHABI | NBOMAEAD | |
330 | NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAIMAH, THE | RAS AL KHAIMAH | NRAKAEAK | |
331 | NATIONAL BANK OF UMM AL QAIWAIN PSC. | DUBAI | UMMQAEAD | |
332 | NATIONAL BANK OF UMM AL QAIWAIN PSC. | UMM AL QAIWAIN | UM AL QAIWAIN PRIVATE PROPERTIES BUILDING | UMMQAEADFXD |
333 | NATIXIS DUBAI | DUBAI | NATXAEAD | |
334 | NOON.COM | DUBAI | NOONAEAD | |
335 | OCS INTERNATIONAL FINANCE LTD | OCIFAEAD | ||
336 | OLA ENERGY SERVICES DMCC | DUBAI | OILBAEAD | |
337 | ONE FOODS HOLDINGS LIMITED | DUBAI | OFHLAEAD | |
338 | ORIENT EXCHANGE CO.(L.L.C.) | DUBAI | OECOAEAD | |
339 | PHOENIX GLOBAL DMCC | DUBAI | PGDMAEAD | |
340 | PROMETHEUS CAPITAL FINANCE LIMTED | DUBAI | PCFIAEAB | |
341 | PUNJAB NATIONAL BANK | DUBAI | PUNBAEAD | |
342 | REDHA AL ANSARI EXCHANGE | DUBAI | RAECAEAD | |
343 | REYL FINANCE (MEA) LTD | DUBAI | REYLAEAD | |
344 | REYL FINANCE (MEA) LTD | DUBAI | REYLAEADIFC | |
345 | SH CAPITAL LTD | DUBAI | STHIAEAD | |
346 | SHARJAH ISLAMIC BANK | SHARJAH | NBSHAEAS | |
347 | SHINHAN BANK CO LTD. DUBAI BRANCH | DUBAI | SHBKAEAD | |
348 | SHUAA CAPITAL PSC | DUBAI | SHCPAEAD | |
349 | SICO FINANCIAL BROKERAGE L.L.C. | ABU DHABI | SFBLAEA2 | |
350 | SIRAJ FINANCE PJSC | ABU DHABI | SRAJAEAA |
