以下は、アラブ首長国連邦の全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
151 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | DUBAI | MEBLAEAD | |
152 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | DUBAI | AL DHIYAFA ROAD BRANCH | MEBLAEADDFR |
153 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | DUBAI | AL RIQA BRANCH | MEBLAEADRIQ |
154 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | DUBAI | BUR DUBAI BRANCH | MEBLAEADBUD |
155 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | DUBAI | MURSHID BAZAR BRANCH | MEBLAEADMRD |
156 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | FUJAIRAH | FUJAIRAH BRANCH | MEBLAEADFUJ |
157 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | RAS AL KHAIMAH | OMAN STREET BRANCH | MEBLAEADROS |
158 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | SHARJAH | AL BORJ AVENUE BRANCH | MEBLAEADSBA |
159 | EMIRATES ISLAMIC BANK P.J.S.C. | UMM AL QAIWAIN | KING FAISAL STREET BRANCH | MEBLAEADQFS |
160 | EMIRATES NBD BANK PJSC | ABU DHABI | ABU DHABI BRANCH | EBILAEADADB |
161 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | AL MAKTOUM ROAD BRANCH | EBILAEADAMR |
162 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | AL SOUK BRANCH | EBILAEADSUK |
163 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | BANDER TALEB BRANCH | EBILAEADBTA |
164 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | BENIYAS SQUARE BRANCH | EBILAEADBSQ |
165 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | DUBAI MAIN BRANCH | EBILAEADDMB |
166 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | EMIRATES NBD SECURITIES | EBILAEADSEC |
167 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | GALLERIA BRANCH | EBILAEADGAL |
168 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | GROUP HEAD OFFICE, FINANCE DEPARTMENT | EBILAEADFIN |
169 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | GROUP HEAD OFFICE, TRADE FINANCE SERVICES | EBILAEADTFS |
170 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | HEAD OFFICE | EBILAEAD |
171 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | JEBEL ALI BRANCH | EBILAEADJAZ |
172 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | JUMEIRAH BRANCH | EBILAEADJUM |
173 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | KARAMA BRANCH | EBILAEADKAM |
174 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | QIYADAH BRANCH | EBILAEADQID |
175 | EMIRATES NBD BANK PJSC | DUBAI | SATWA BRANCH | EBILAEADSAT |
176 | ETIHAD AIRWAYS | ABU DHABI | ETIHAEAD | |
177 | FINANCE HOUSE P.J.S.C | ABU DHABI | FHOUAEAD | |
178 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | NBADAEAB | |
179 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | FGBMAEAA | |
180 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | NBADAEAA | |
181 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | ABU DHABI MALL | NBADAEAAAML |
182 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL ETIHAD BRANCH | NBADAEAADEF |
183 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL MIRFA BRANCH | NBADAEAAMIR |
184 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL MUROOR BRANCH | NBADAEAAMUR |
185 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL RUWAIS BRANCH | NBADAEAARUW |
186 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL SALAM STREET BRANCH | NBADAEAASLM |
187 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | AL SHAHAMA BRANCH | NBADAEAASHB |
188 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | ARABIAN GULF OFFICE | NBADAEAAAGO |
189 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | ASSET MANAGEMENT GROUP | NBADAEAAAMG |
190 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | BANIYAS BRANCH | NBADAEAABAN |
191 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | BATIN BRANCH | NBADAEAABAT |
192 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | BETWEEN THE TWO BRIDGES | NBADAEAABTB |
193 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | CARD CENTRE | NBADAEAACSU |
194 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | CASH MANAGEMENT SERVICES | NBADAEAACMS |
195 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | COLLECTION DEPARTMENT, RETAIL OPERATION CENTRE, | NBADAEAACOL |
196 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | CORNICHE BRANCH | NBADAEAACOR |
197 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | DAS ISLAND BRANCH | NBADAEAADAS |
198 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | DELMA BRANCH | NBADAEAADEL |
199 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | DOMESTIC CAPITAL MARKETS GROUP | NBADAEAADCM |
200 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC | ABU DHABI | EPB BUSINESS AND OPERATIONS | NBADAEAAEPB |
