以下は、アラブ首長国連邦の全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
51 | ARAB BANK PLC | DUBAI | DUBAI BRANCH | ARABAEADMAK |
52 | ARAB BANK PLC | DUBAI | FOREIGN TRADE CENTER | ARABAEADFTC |
53 | ARAB BANK PLC | DUBAI | PAYMENTS INVESTIGATIONS | ARABAEADINV |
54 | ARAB BANK PLC | FUJAIRAH | FUJAIRAH BRANCH | ARABAEADFUJ |
55 | ARAB BANK PLC | RAS AL KHAIMAH | RAS AL KHAIMAH BRANCH | ARABAEADRAK |
56 | ARAB BANK PLC | SHARJAH | SHARJAH BRANCH | ARABAEADSHJ |
57 | ARAB MONETARY FUND | ABU DHABI | BUNNAEAA | |
58 | ARAB MONETARY FUND | ABU DHABI | ARMFAEAA | |
59 | ARAB MONETARY FUND | ABU DHABI | ARODAEA2 | |
60 | ARAB TRADE FINANCING PROGRAM | ABU DHABI | ATFPAEAD | |
61 | ARAMEX PJSC FINANCIAL DEPARTMENT | DUBAI | ARMPAEAD | |
62 | ARQAAM CAPITAL LIMITED | DUBAI | ARQMAEAD | |
63 | AXIS BANK LIMITED, DIFC BRANCH (REGULATED BY DFSA) | DUBAI | AXISAEAD | |
64 | AZADEA HOLDING COMPANY (DIFC) LIMITED | AZAEAEAD | ||
65 | AZIMUT DIFC LIMITED | DUBAI | AZDIAEA2 | |
66 | BANK ALFALAH LIMITED (DUBAI BRANCH) | DUBAI | ALFHAEAD | |
67 | BANK OF BARODA | ABU DHABI | ABU DHABI BRANCH | BARBAEADADH |
68 | BANK OF BARODA | AL AIN | ALAIN | BARBAEADALN |
69 | BANK OF BARODA | DUBAI | BARBAEAD | |
70 | BANK OF BARODA | DUBAI | DEIRA BRANCH | BARBAEADDEI |
71 | BANK OF BARODA | DUBAI | DUBAI INTERNATIONAL FINANCIAL CENTRE (DIFC OBU) | BARBAEADIFC |
72 | BANK OF BARODA | DUBAI | DUBAI MAIN OFFICE | BARBAEADDUB |
73 | BANK OF BARODA | RAS AL KHAIMAH | RAS AL KHAIMAH BRANCH | BARBAEADRAK |
74 | BANK OF BARODA | SHARJAH | SHARJAH BRANCH | BARBAEADSHJ |
75 | BANK OF CHINA (DUBAI) BRANCH | DUBAI | BKCHAEAD | |
76 | BANK OF CHINA ABU DHABI BRANCH | ABU DHABI | BKCHAEAA | |
77 | BANK OF INDIA | DUBAI | BKIDAEAD | |
78 | BANK OF SHARJAH, THE | SHARJAH | SHARAEAS | |
79 | BANKMED SAL (DUBAI) | DUBAI | MEDLAEAD | |
80 | BANQUE BANORIENT FRANCE | DUBAI | BLOMAEAD | |
81 | BANQUE DE COMMERCE ET DE PLACEMENTS SA-DIFC BRANCH | DUBAI | BPCPAEAD | |
82 | BANQUE MISR | DUBAI | BMISAEAA | |
83 | BANQUE RICHELIEU GCC LIMITED | ABU DHABI | LIBLAEAA | |
84 | BANQUE RICHELIEU GCC LIMITED | ABU DHABI | ADGM | LIBLAEAAAGM |
85 | BARCLAYS BANK PLC | DUBAI | BARCAEAD | |
86 | BARCLAYS BANK PLC | DUBAI | BARCAEADABU | |
87 | BH MUBASHER FINANCIAL SERVICES PSC | DUBAI | DBFSAEAA | |
88 | BLUE REWARDS SINGLE PERSON COMPANY L.L.C | DUBAI | FDPSAEAD | |
89 | BNP PARIBAS S.A., ADGM BRANCH | ABU DHABI | BNPAAEAE | |
90 | BNP PARIBAS, ABU DHABI | ABU DHABI | BNPAAEAA | |
91 | BNP PARIBAS, DUBAI | DUBAI | BNPAAEAD | |
92 | BOK INTERNATIONAL | ABU DHABI | BOKMAEAD | |
93 | BTA WEALTH MANAGEMENT LIMITED | DUBAI | BTWMAEAD | |
94 | CANARA BANK ( DIFC BRANCH ) | DUBAI | CNRBAEAD | |
95 | CASCADE COIN | DUBAI | CSONAEA2 | |
96 | CENTRAL BANK OF THE U.A.E. | ABU DHABI | CBAUAEAA | |
97 | CENTRAL BANK OF THE UAE | ABU DHABI | CBAUAEAB | |
98 | CHINA CONSTRUCTION BANK DIFC BRANCH | DUBAI | PCBCAEAD | |
99 | CITIBANK N.A. | DUBAI | CITIAEAD | |
100 | CITIBANK N.A. | DUBAI | CITIBANK N.A. DIFC | CITIAEADDIF |
