Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
151 | BANTLEON BANK AG | ZUG | BANTCH22 | |
152 | BARCLAYS BANK (SUISSE) S.A. | GENEVA | BARCCHGG | |
153 | BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK | LIESTAL | (HEAD OFFICE) | BLKBCH22 |
154 | BASLER KANTONALBANK | BASLE | BKBBCHBB | |
155 | BAUMANN ET CIE | BASLE | BAUMCHBB | |
156 | BAUMHAUS CAPITAL | ZURICH | BUUUCHZZ | |
157 | BBO BANK BRIENZ OBERHASLI AG | BRIENZ | BBOBCH22 | |
158 | BBVA (SUIZA) SA | ZURICH | BBVACHZZ | |
159 | BELIMO HOLDING AG | HINWIL | BEHDCH22 | |
160 | BELLECAPITAL INTERNATIONAL AG | ZURICH | BLCLCHZZ | |
161 | BELLECAPITAL INTERNATIONAL AG | ZURICH | (BELLECAPITAL AG CH) | BLCLCHZZBCH |
162 | BELLECAPITAL INTERNATIONAL AG | ZURICH | (BELLECAPITAL INTERNATIONAL) | BLCLCHZZBCI |
163 | BERGOS BERENBERG AG | ZURICH | BEGOCHZZ | |
164 | BERNER KANTONALBANK AG | BERN | KBBECH22 | |
165 | BERNERLAND BANK AG | SUMISWALD | RBABCH22313 | |
166 | BEZIRKS-SPARKASSE DIELSDORF GENOSSENSCHAFT | DIELSDORF | BZSDCH22 | |
167 | BIENE BANK IM RHEINTAL GENOSSENSCHAFT | ALTSTAETTEN | RBABCH22980 | |
168 | BLOM BANK (SWITZERLAND) SA | GENEVA | BLOMCHGG | |
169 | BNP PARIBAS (SUISSE) SA | GENEVA | BPPBCHGG | |
170 | BNP PARIBAS (SUISSE) SA | GENEVA | BPPBCHGG12A | |
171 | BNP PARIBAS (SUISSE) SA | GENEVA | BPPBCHGG80A | |
172 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS, SUCCURSALE DE ZURICH | ZURICH | PARBCHZZ | |
173 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS, SUCCURSALE DE ZURICH | ZURICH | (GLOBAL CUSTODY) | PARBCHZZISI |
174 | BORDIER ET CIE | GENEVA | BORDCHGG | |
175 | BOSSARD HOLDING AG | ZUG | BOHOCH22 | |
176 | BRIDPORT ET CIE S.A. | GENEVA | BIRCCHGG | |
177 | BROWN BROTHERS HARRIMAN SERVICES AG | ZURICH | BBHCCHZZ | |
178 | BUEHLER AG | UZWIL | BUHRCH22 | |
179 | BUNGE S.A. | GENEVA | BLTDCHGG | |
180 | BUNGE S.A. | GENEVA | (BAM-SERVICE) | BLTDCHGGBAM |
181 | BUNGE S.A. | GENEVA | (BAS-SERVICE) | BLTDCHGGBAS |
182 | BUNGE S.A. | GENEVA | (BEU-SERVICE) | BLTDCHGGBEU |
183 | BURGERGEMEINDE BERN, DC BANK DEPOSITO-CASSA DER STADT BERN | BERN | DCBECH22 | |
184 | BURGERLICHE ERSPARNISKASSE BERN GENOSSENSCHAFT | BERN | RBABCH22382 | |
185 | BZ BANK AKTIENGESELLSCHAFT | WILEN BEI WOLLERAU | BZBKCH2W | |
186 | C.I.M. BANQUE | GENEVA | CIMMCHGG | |
187 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | GENEVA | (ALL SWISS OFFICES) | AGRICHGG |
188 | CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH | NYON | ISAECH2N | |
189 | CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH | NYON | (TA ACTIVITY) | ISAECH2NCOR |
190 | CAISSE D'EPARGNE DE COSSONAY SOCIETE COOPERATIVE | COSSONAY | RBABCH22182 | |
191 | CAISSE DEP. DAUBONNE SOCIETE COOP | AUBONNE | RBABCH22CEA | |
192 | CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | CGIICHGG | |
193 | CAPITAL INTERNATIONAL SARL | GENEVA | (FUND OF FUNDS) | CGIICHGGFOF |
194 | CBH COMPAGNIE BANCAIRE HELVETIQUE SA | GENEVA | BSSACHGG | |
195 | CEMBRA MONEY BANK AG | ZURICH | CMBNCHZH | |
196 | CERN - EUROPEAN ORGANIZATION FOR NUCLEAR RESEARCH | MEYRIN | CEGNCH22 | |
197 | CERN-EUROPEAN ORGANIZATION FOR NU | GENEVA | CEGNCHGG | |
198 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, BEIJING, SWISS BRANCH ZURICH | ZURICH | PCBCCHZZ | |
199 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION, BEIJING, SWISS BRANCH ZURICH | ZURICH | (SWISS RMB CLEARING CENTER) | PCBCCHZZCLR |
200 | CITE GESTION SA | GENEVA | CITECHGG |
