Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
51 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WLE - AXA INDIVIDUAL LIFE FREE ASSETS) | AXIPCHZZWET |
52 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WLK - AXA GROUP LIFE ALLOCATED ASSETS) | AXIPCHZZWLK |
53 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WLK - AXA GROUP LIFE FREE ASSETS) | AXIPCHZZWKT |
54 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WV - AXA INSURANCE ALLOCATED ASSETS) | AXIPCHZZWIN |
55 | AXA VERSICHERUNGEN AG | WINTERTHUR | (WV - AXA INSURANCE FREE ASSETS) | AXIPCHZZWVT |
56 | AXA VERSICHERUNGEN AG | ZURICH | AXIPCHZZARG | |
57 | AXION SWISS BANK SA | LUGANO | UNCECH22 | |
58 | AXPO HOLDING AG | BADEN | AXPOCH22HOL | |
59 | AXPO HOLDING AG | BADEN | AXPOCH22 | |
60 | AXPO HOLDING AG | DIETIKON | AXPOCH22TRA | |
61 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | BAAMCHBB | |
62 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | BAAMCHBBBVG | |
63 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | BAAMCHBBVST | |
64 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | BAAMCHBBBVF | |
65 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | BAAMCHBBLUX | |
66 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | BAAMCHBBBBE | |
67 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | BAAMCHBBBDE | |
68 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | BAAMCHBBLIE | |
69 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | (EINZELLEBEN) | BAAMCHBBBEL |
70 | BALOISE ASSET MANAGEMENT AG | BASLE | (KOLLEKTIVLEBEN) | BAAMCHBBBKL |
71 | BALOISE BANK SOBA | GRENCHEN | KBSOCH2225G | |
72 | BALOISE BANK SOBA | OLTEN | KBSOCH2246A | |
73 | BALOISE BANK SOBA | SOLOTHURN | (HEAD OFFICE) | KBSOCH2245A |
74 | BALOISE BANK SOBA | SOLOTHURN | (HEAD OFFICE) | KBSOCH22 |
75 | BANCA ALETTI E C. (SUISSE) SA (BANCO POPOLARE GROUP) | LUGANO | VRBPCH22 | |
76 | BANCA CREDINVEST SA | LUGANO | BCRECH22 | |
77 | BANCA DEL CERESIO SA | LUGANO | BACECH22 | |
78 | BANCA DEL SEMPIONE SA | BELLINZONA | BASECH2265A | |
79 | BANCA DEL SEMPIONE SA | CHIASSO | BASECH2268B | |
80 | BANCA DEL SEMPIONE SA | LOCARNO | BASECH2266A | |
81 | BANCA DEL SEMPIONE SA | LUGANO | BASECH22 | |
82 | BANCA DEL SEMPIONE SA | LUGANO | BASECH23 | |
83 | BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO | BELLINZONA | BSCTCH22 | |
84 | BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO | CHIASSO | BSCTCH22CHI | |
85 | BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO | LOCARNO | BSCTCH22LOC | |
86 | BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO | LUGANO | BSCTCH22LUG | |
87 | BANCA POPOLARE DI SONDRIO (SUISSE) | LUGANO | POSOCH22 | |
88 | BANCA ZARATTINI AND CO SA | LUGANO | EUBACH22 | |
89 | BANCO ITAU (SUISSE) SA | ZURICH | ITAUCHZZ | |
90 | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL S.A. | GENEVA | BSCHCHGG | |
91 | BANK AVERA | WETZIKON | RBABCH22850 | |
92 | BANK BSU GENOSSENSCHAFT | USTER | RBABCH22888 | |
93 | BANK CIC (SWITZERLAND) LTD. | BASLE | CIALCHBB | |
94 | BANK CLER AG | BASLE | BCLRCHBB | |
95 | BANK EEK | BERN | EEKBCH22 | |
96 | BANK EKI GENOSSENSCHAFT | INTERLAKEN | EKIICH22 | |
97 | BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS | BASLE | BISBCHBB | |
98 | BANK FUER TIROL UND VORARLBERG AG, INNSBRUCK, ZWEIGNIEDERLASSUNG STAAD | STAAD | BTVACH22 | |
99 | BANK GANTRISCH GENOSSENSCHAFT | SCHWARZENBURG | BGAGCH22 | |
100 | BANK IN ZUZWIL AG | ZUZWILL | RBABCH22964 |
