Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Svizzera. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
151 | BANQUE LOMBARD ODIER ET CIE SA | GENEVA | WND DEPT | LOCYCHGGWND |
152 | BANQUE PICTET ET CIE SA | GENEVA | PICTCHGG | |
153 | BANQUE PICTET ET CIE SA | GENEVA | CORPORATE ACTION | PICTCHGGCOR |
154 | BANQUE PICTET ET CIE SA | GENEVA | INVESTMENT FUNDS | PICTCHGGFND |
155 | BANQUE SYZ SA | GENEVA | SYCOCHGGSAM | |
156 | BANQUE SYZ SA | GENEVA | SYCOCHGG | |
157 | BANQUE SYZ SA | GENEVA | SYCOCHGB | |
158 | BANQUE THALER S.A. | GENEVA | THALCHGG | |
159 | BANTLEON BANK AG | ZUG | BANTCH22 | |
160 | BARCLAYS BANK (SUISSE) S.A. | GENEVA | BARCCHGG | |
161 | BASELLANDSCHAFTLICHE KANTONALBANK | LIESTAL | HEAD OFFICE | BLKBCH22 |
162 | BASLER KANTONALBANK | Basel | BKBBCHBB | |
163 | BASLER KANTONALBANK | Basel | BKBBCHBBSTR | |
164 | BAUMANN ET CIE | Basel | BAUMCHBB | |
165 | BAUMHAUS CAPITAL | ZUERICH | BUUUCHZZ | |
166 | BBO BANK BRIENZ OBERHASLI AG | BERN | BBOBCH22 | |
167 | BBVA SA | ZUERICH | BBVACHZZ | |
168 | BELIMO HOLDING AG | HINWIL | BEHDCH22 | |
169 | BELLECAPITAL INTERNATIONAL AG | ZUERICH | BLCLCHZZ | |
170 | BELLECAPITAL INTERNATIONAL AG | ZUERICH | (BELLECAPITAL INTERNATIONAL) | BLCLCHZZBCI |
171 | BELLECAPITAL INTERNATIONAL AG | ZUERICH | BELLECAPITAL AG CH | BLCLCHZZBCH |
172 | BERGOS AG | ZUERICH | BEGOCHZZ | |
173 | BERNER KANTONALBANK AG | BERN | KBBECH22 | |
174 | BERNERLAND BANK AG | SUMISWALD | RBABCH22313 | |
175 | BEZIRKS-SPARKASSE DIELSDORF GENOSSENSCHAFT | DERENDINGEN | BZSDCH22 | |
176 | BIENE BANK IM RHEINTAL GENOSSENSCHAFT | ALTSTAETTEN | RBABCH22980 | |
177 | BNP PARIBAS (SUISSE) SA | GENEVA | BPPBCHGG | |
178 | BNP PARIBAS (SUISSE) SA | GENEVA | BPPBCHGG12A | |
179 | BNP PARIBAS (SUISSE) SA | GENEVA | BPPBCHGG80A | |
180 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS, SUCCURSALE DE ZURICH | ZUERICH | PARBCHZZ | |
181 | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, PARIS, SUCCURSALE DE ZURICH | ZUERICH | GLOBAL CUSTODY | PARBCHZZISI |
182 | BORDIER ET CIE SCMA | GENEVA | BORDCHGG | |
183 | BOSSARD HOLDING AG | ZUG | BOHOCH22 | |
184 | BRIDPORT ET CIE S.A. | GENEVA | BIRCCHGG | |
185 | BUCHERER HOLDING AG | LUZERN | BUCHCH22 | |
186 | BUEHLER AG | UZWIL | BUHRCH22 | |
187 | BUNGE S.A. | GENEVA | BLTDCHGG | |
188 | BUNGE S.A. | GENEVA | BAM-SERVICE | BLTDCHGGBAM |
189 | BUNGE S.A. | GENEVA | BAS-SERVICE | BLTDCHGGBAS |
190 | BUNGE S.A. | GENEVA | BEU-SERVICE | BLTDCHGGBEU |
191 | BURGERGEMEINDE BERN, DC BANK DEPOSITO-CASSA DER STADT BERN | BERN | DCBECH22 | |
192 | BURGERLICHE ERSPARNISKASSE BERN GENOSSENSCHAFT | BERN | RBABCH22382 | |
193 | BYSTRONIC AG | ZUERICH | CNZZCHZZ | |
194 | BZ BANK AKTIENGESELLSCHAFT | WILEN BEI WOLLERAU | BZBKCH2W | |
195 | C.I.M. BANQUE | GENEVA | CIMMCHGG | |
196 | CA INDOSUEZ (SWITZERLAND) SA | GENEVA | ALL SWISS OFFICES | AGRICHGG |
197 | CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH | NYON | ISAECH2N | |
198 | CACEIS BANK, SWITZERLAND BRANCH | NYON | TA ACTIVITY | ISAECH2NCOR |
199 | CAISSE D'EPARGNE DE COSSONAY SOCIETE COOPERATIVE | COSSONAY | RBABCH22182 | |
200 | CAISSE DEP. DAUBONNE SOCIETE COOP | AUBONNE | RBABCH22CEA |
