Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1351 | SOCAR TRADING SA | GENEVA | SOTDCHGG | |
1352 | SOCIETA BANCARIA TICINESE SA | BELLINZONA | SBTICH22 | |
1353 | SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (SUISSE) SA | GENEVA | RUEGCHZZ | |
1354 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | GENEVA | (TRADE COMMODITY FINANCE - GENEVA) | SGABCHZZTCF |
1355 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZURICH | SGABCHZZTRA | |
1356 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZURICH | SGABCHZZ | |
1357 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZURICH | (CLEARING AND CUSTODY) | SGABCHZZACC |
1358 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZURICH | (SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (4336)) | SGABCHZZTSF |
1359 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZURICH | (SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (7019)) | SGABCHZZ019 |
1360 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZURICH | (SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (8448)) | SGABCHZZ448 |
1361 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZURICH | (SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (OCSD2064)) | SGABCHZZTSA |
1362 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZURICH | (SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (OCSD2131)) | SGABCHZZSGZ |
1363 | SOLEVO SUISSE SA | GENEVA | SOSUCHGG | |
1364 | SONECT AG | ZURICH | SONCCHZ2 | |
1365 | SONOVA AG | STAEFA | SONOCHZZ | |
1366 | SPAR UND LEIHKASSE GUERBETAL AG | MUEHLETHURNEN | SLGUCH2M | |
1367 | SPAR UND LEIHKASSE RIGGISBERG AG | RIGGISBERG | RBABCH22374 | |
1368 | SPAR- UND LEIHKASSE BUCHEGGBERG AG | LUETERSWIL | SLBUCH22 | |
1369 | SPAR- UND LEIHKASSE FRUTIGEN | FRUTIGEN | SLFFCH22 | |
1370 | SPARKASSE BUNDESPERSONAL SKB, EFV | BERN | SKBPCH22 | |
1371 | SPARKASSE SCHWYZ AG | SCHWYZ | RBABCH22633 | |
1372 | ST.GALLER KANTONALBANK | ST. GALLEN | (HEAD OFFICE AND ALL BRANCHES) | KBSGCH22 |
1373 | STADLER RAIL AG | BUSSNANG | SRAICH22 | |
1374 | STARR INTERNATIONAL COMPANY, INC. | ZUG | SITOCHZZ | |
1375 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, MUNICH, ZURICH | ZURICH | SSBECHZZ | |
1376 | STRAUMANN HOLDING AG | BASLE | STHOCHBB | |
1377 | SULZER AG | WINTERTHUR | SULZCHZZ | |
1378 | SUVA | LUCERNE | SUAACH22 | |
1379 | SUVA ROESSLIMATT (FA) | LUCERNE | SUAACH2A | |
1380 | SWISS FINANCE ALLIANCE SCM | GENEVA | SFASCHG2 | |
1381 | SWISS FINANCE AND PROPERTY AG | ZURICH | SWFPCH22 | |
1382 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZURICH | SLAMCHZZ | |
1383 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZURICH | SLAMCHZZSLH | |
1384 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZURICH | SLAMCHZZTPM | |
1385 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZURICH | SWRECHZH | |
1386 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZURICH | SWRECHZHCRS | |
1387 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZURICH | (COLLATERAL MANAGEMENT) | SWRECHZHCMN |
1388 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZURICH | (SWISS RE ASSET MANAGEMENT) | SWRECHZHSWR |
1389 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZURICH | (SWISS RE FINANCIAL MARKETS) | SWRECHZHINV |
1390 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZURICH | (TRAX) | SWRECHZHTRX |
1391 | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | ZURICH | SWIPCHZH | |
1392 | SWISSQUOTE BANK | GLAND | SWQBCHZZ | |
1393 | SYGNUM BANK AG | ZURICH | SYGNCHZZ | |
1394 | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | BASLE | SYNGCHBB | |
1395 | TECAN TRADING AG | MANNEDORF | TEANCH2M | |
1396 | TELLCO AG | SCHWYZ | DOMICHZZ | |
1397 | TETRA PAK INTERNATIONAL S.A. | PULLY | TEPACH22 | |
1398 | THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA | LE GRAND-SACONNEX | TGFSCH22 | |
1399 | THURGAUER KANTONALBANK | AMRISWIL | KBTGCH2285D | |
1400 | THURGAUER KANTONALBANK | ARBON | KBTGCH2293B |
