Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Швейцария. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
1351 | SUVA | LUCERNE | ROESSLIMATT (FA) | SUAACH22 |
1352 | SUVA | LUCERNE | ROESSLIMATT (FA) | SUAACH22EAF |
1353 | SUVA ROESSLIMATT (FA) | LUCERNE | ROESSLIMATT (FA) | SUAACH2A |
1354 | SWISS FINANCE ALLIANCE SCM | GENEVA | SFASCHG2 | |
1355 | SWISS FINANCE AND PROPERTY AG | ZUERICH | SWFPCH22 | |
1356 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAMCHZZ | |
1357 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAMCHZZSLH | |
1358 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAMCHZZTPM | |
1359 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAMCHZZSXX | |
1360 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAM REPO EV | SLAMCHZZEV0 |
1361 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAM REPO KV | SLAMCHZZKV0 |
1362 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZUERICH | SLAM REPO NZ | SLAMCHZZNZ0 |
1363 | SWISS LIFE ASSET MANAGEMENT AG | ZURICH | SLAMCHZZSXI | |
1364 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | SWRECHZH | |
1365 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | SWRECHZHCRS | |
1366 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | (COLLATERAL MANAGEMENT) | SWRECHZHCMN |
1367 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | (SWISS RE ASSET MANAGEMENT) | SWRECHZHSWR |
1368 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | (TRAX) | SWRECHZHTRX |
1369 | SWISS REINSURANCE COMPANY | ZUERICH | SWISS RE FINANCIAL MARKETS | SWRECHZHINV |
1370 | SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG | ZUERICH | SWIPCHZH | |
1371 | SWISSQUOTE BANK | GLAND | SWQBCHZZ | |
1372 | SYGNUM BANK AG | ZUERICH | SYGNCHZZ | |
1373 | SYNGENTA CROP PROTECTION AG | Basel | SYNGCHBB | |
1374 | TAURUS SA | GENEVA | TARSCHGG | |
1375 | TECAN TRADING AG | ZUERICH | TEANCH2M | |
1376 | TELLCO AG | SCHWYZ | DOMICHZZ | |
1377 | TETRA PAK INTERNATIONAL S.A. | PULLY | TEPACH22 | |
1378 | THE GLOBAL FUND TO FIGHT AIDS, TUBERCULOSIS AND MALARIA | LE GRAND-SACONNEX | TGFSCH22 | |
1379 | THURGAUER KANTONALBANK | AMRISWIL | KBTGCH2285D | |
1380 | THURGAUER KANTONALBANK | ARBON | KBTGCH2293B | |
1381 | THURGAUER KANTONALBANK | FRAUENFELD | KBTGCH2285A | |
1382 | THURGAUER KANTONALBANK | KREUZLINGEN | KBTGCH2282P | |
1383 | THURGAUER KANTONALBANK | ROMANSHORN | KBTGCH2285F | |
1384 | THURGAUER KANTONALBANK | SIRNACH | KBTGCH2283L | |
1385 | THURGAUER KANTONALBANK | STECKBORN | KBTGCH2282M | |
1386 | THURGAUER KANTONALBANK | THURGAU | KBTGCH2292B | |
1387 | THURGAUER KANTONALBANK | WEINFELDEN | (HEAD OFFICE) | KBTGCH22 |
1388 | TMF SERVICES SA | GENEVA | TMSRCHG2 | |
1389 | TRAFINA PRIVATBANK AG | Basel | TRAPCHBB | |
1390 | TRANSFERMATE AG | SCHWYZ | TRRMCH22 | |
1391 | TURBO SYSTEMS SCHWEIZ AG | BADEN | TSSWCH22 | |
1392 | TYROLIT FINANZ AG | ZUERICH | TYFICH22 | |
1393 | UBS AG | ZUERICH | UBSBCHZZCLS | |
1394 | UBS AG | ZUERICH | UBSBCHZZPBR | |
1395 | UBS AG | ZUERICH | UBSBCHZZ | |
1396 | UBS AG | ZUERICH | UBSBCHZZSCI | |
1397 | UBS AG | ZUERICH | UBSBCHZZETD | |
1398 | UBS AG | ZUERICH | UBSBCHZZLCH | |
1399 | UBS ASSET MANAGEMENT SWITZERLAND AG | ZUERICH | UBSACHZZ | |
1400 | UBS CARD CENTER AG | GLATTBRUGG | UBCCCHZZ |
