Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Schweiz. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
1301 | REYL ET CIE S.A. | GENEVA | REYLCHGG | |
1302 | RICHEMONT INTERNATIONAL SA | VILLARS-SUR-GLANE | RISACH22 | |
1303 | RIEKER FINANZ AG | REIDEN | RIFZCH22 | |
1304 | RIETER | WINTERTHUR | RIEHCH22 | |
1305 | ROCHE FINANZ AG | BASLE | ROCHCHBB | |
1306 | ROCHE HOLDING AG | BASLE | ROCHCHBH | |
1307 | ROTHSCHILD AND CO BANK AG | ZURICH | ROTACHZZ | |
1308 | SANTEN SA | GENEVA | SATNCHGE | |
1309 | SAXO BANK (SWITZERLAND) SA | ZURICH | SAXOCHZH | |
1310 | SB SAANEN BANK AG | SAANEN | RBABCH22342 | |
1311 | SBERBANK (SWITZERLAND) AG | ZURICH | SLBZCHZZ | |
1312 | SCHAFFHAUSER KANTONALBANK | SCHAFFHAUSEN | SHKBCH2S | |
1313 | SCHINDLER HOLDING AG | HERGISWIL | SNDLCH22 | |
1314 | SCHRODER ADVEQ MANAGEMENT AG | ZURICH | ADMGCHZZ | |
1315 | SCHRODER AND CO BANK AG | GENEVA | BJHSCHZZGVA | |
1316 | SCHRODER AND CO BANK AG | ZURICH | BJHSCHZZ | |
1317 | SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN SBB | BERN | SBBSCH22 | |
1318 | SCHWEIZERISCHE MOBILIAR ASSET MANAGEMENT AG | BERN | SMSACH22 | |
1319 | SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | BERN | (KORRESPONDENZ) | SNBZCHZZ30A |
1320 | SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | ZURICH | SNBZCHZZ | |
1321 | SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | ZURICH | (KORRESPONDENZ A) | SNBZCHZZ80A |
1322 | SCHWEIZERISCHE NATIONALBANK | ZURICH | (KORRESPONDENZ B) | SNBZCHZZ80B |
1323 | SCHWYZER KANTONALBANK (SKB) | SCHWYZ | KBSZCH22 | |
1324 | SCOBAG PRIVATBANK AG | BASLE | SCOPCHBB | |
1325 | SEBA BANK AG | ZUG | SCRYCH22 | |
1326 | SECUREPOST AG | OENSINGEN | SEPOCH22 | |
1327 | SELVI AND CIE SA | GENEVA | SELVCHGG | |
1328 | SIS SEGAINTERSETTLE AG | OLTEN | INSECHKA | |
1329 | SIS SEGAINTERSETTLE AG | OLTEN | INSECHKB | |
1330 | SIS SEGAINTERSETTLE AG | OLTEN | INSECHKC | |
1331 | SIS SEGAINTERSETTLE AG | OLTEN | INSECHKD | |
1332 | SIS SEGAINTERSETTLE AG | OLTEN | INSECHKE | |
1333 | SIS SEGAINTERSETTLE AG | OLTEN | INSECHKF | |
1334 | SIS X-CLEAR LTD. | ZURICH | CLRXCHZZ | |
1335 | SIS X-CLEAR LTD. | ZURICH | (INTERMEDIARY AT CREST) | CLRXCHZZCRI |
1336 | SIX DIGITAL EXCHANGE AG | ZURICH | SDXXCHZH | |
1337 | SIX FINANCIAL INFORMATION LTD ACCOUNTING DEPARTMENT | ZURICH | TKZRCHZZ | |
1338 | SIX INTERBANK CLEARING AG | ZURICH | TKZHCHZZ | |
1339 | SIX SIS AG | OLTEN | (SIX SIS LTD, ADVANCED SETTLEMENT) | INSECHZZACS |
1340 | SIX SIS AG | OLTEN | (SIX SIS LTD, FOR INTERNAL T2S BP) | INSECHZZTST |
1341 | SIX SIS AG | ZURICH | INSECHZZ | |
1342 | SIX SIS AG | ZURICH | (CROSSBORDER SETTLEMENT SEGA) | INSECHZZSGA |
1343 | SIX SIS AG | ZURICH | (MPA RELATIONSHIPS) | INSECHZZCNT |
1344 | SIX SIS AG | ZURICH | (SIS FUND TRANSFER AGENT RELATIONSHIPS) | INSECHZZBRO |
1345 | SIX SIS AG | ZURICH | (SIX SIS LTD, TRI-PARTY AGENT) | INSECHZZTPA |
1346 | SIX SIS AG | ZURICH | (SIX SIS LTD., RELIEF AT SOURCE GITA) | INSECHZZGIT |
1347 | SIX SIS AG | ZURICH | (SIX SIS POSITION MANAGEMENT) | INSECHZZRLG |
1348 | SIX SIS AG | ZURICH | (SIX SIS T2S INTERNATIONAL) | INSECHZZTRA |
1349 | SIX SIS AG | ZURICH | (SIX SIS T2S POSITION MANAGEMENT) | INSECHZZREA |
1350 | SIX SIS AG | ZURICH | (SIX SIS T2S SETTLEMENTS) | INSECHZZT2S |
