Ниже приведены SWIFT-коды всех банков страны: Швейцария. Показаны только SWIFT-коды активных участников. Коды пассивных участников (т. е. неактивные коды) исключены из списка.
ID | Банк или финансовое учреждение | Город | Филиал | Swift код |
---|---|---|---|---|
1301 | SIS X-CLEAR LTD. | ZUERICH | CLRXCHZZ | |
1302 | SIS X-CLEAR LTD. | ZUERICH | INTERMEDIARY AT CREST | CLRXCHZZCRI |
1303 | SIX DIGITAL EXCHANGE AG | ZUERICH | SDXXCHZH | |
1304 | SIX DIGITAL EXCHANGE AG | ZUERICH | CS AG SDX NODE | SDXXCHZHA70 |
1305 | SIX DIGITAL EXCHANGE AG | ZUERICH | CS CH AG SDX NODE | SDXXCHZHA50 |
1306 | SIX DIGITAL EXCHANGE AG | ZUERICH | UBS SDX NODE | SDXXCHZHA20 |
1307 | SIX INTERBANK CLEARING AG | ZUERICH | TKZHCHZZ | |
1308 | SIX SIS AG | OLTEN | SIX SIS LTD, ADVANCED SETTLEMENT | INSECHZZACS |
1309 | SIX SIS AG | OLTEN | SIX SIS LTD, FOR INTERNAL T2S BP | INSECHZZTST |
1310 | SIX SIS AG | ZUERICH | INSECHZZ | |
1311 | SIX SIS AG | ZUERICH | (CROSSBORDER SETTLEMENT SEGA) | INSECHZZSGA |
1312 | SIX SIS AG | ZUERICH | (SIS FUND TRANSFER AGENT RELATIONSHIPS) | INSECHZZBRO |
1313 | SIX SIS AG | ZUERICH | (SIX SIS T2S POSITION MANAGEMENT) | INSECHZZREA |
1314 | SIX SIS AG | ZUERICH | (SIX SIS T2S SETTLEMENTS) | INSECHZZT2S |
1315 | SIX SIS AG | ZUERICH | MPA RELATIONSHIPS | INSECHZZCNT |
1316 | SIX SIS AG | ZUERICH | SIX SIS LTD, TRI-PARTY AGENT | INSECHZZTPA |
1317 | SIX SIS AG | ZUERICH | SIX SIS LTD., RELIEF AT SOURCE GITA | INSECHZZGIT |
1318 | SIX SIS AG | ZUERICH | SIX SIS POSITION MANAGEMENT | INSECHZZRLG |
1319 | SIX SIS AG | ZUERICH | SIX SIS T2S INTERNATIONAL | INSECHZZTRA |
1320 | SOCAR TRADING SA | GENEVA | SOTDCHGG | |
1321 | SOCIETA BANCARIA TICINESE SA | BELLINZONA | SBTICH22 | |
1322 | SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING (SUISSE) SA | GENEVA | RUEGCHZZ | |
1323 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | GENEVA | TRADE COMMODITY FINANCE - GENEVA | SGABCHZZTCF |
1324 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | SGABCHZZTRA | |
1325 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | SGABCHZZ | |
1326 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | CLEARING AND CUSTODY | SGABCHZZACC |
1327 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (4336) | SGABCHZZTSF |
1328 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (7019) | SGABCHZZ019 |
1329 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (8448) | SGABCHZZ448 |
1330 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (OCSD2064) | SGABCHZZTSA |
1331 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | SOCIETE GENERALE, ZURICH BRANCH (OCSD2131) | SGABCHZZSGZ |
1332 | SOCIETE GENERALE, PARIS, ZURICH BRANCH | ZUERICH | TIPS INSTANT PAYMENT | SGABCHZZTPS |
1333 | SOLEVO SUISSE SA | GENEVA | SOSUCHGG | |
1334 | SONECT AG | ZUERICH | SONCCHZ2 | |
1335 | SONOVA AG | STAEFA | SONOCHZZ | |
1336 | SPAR UND LEIHKASSE GUERBETAL AG | BERN | SLGUCH2M | |
1337 | SPAR UND LEIHKASSE RIGGISBERG AG | BERN | RBABCH22374 | |
1338 | SPAR- UND LEIHKASSE BUCHEGGBERG AG | LUETERSWIL | SLBUCH22 | |
1339 | SPAR- UND LEIHKASSE FRUTIGEN | FRUTIGEN | SLFFCH22 | |
1340 | SPARKASSE BUNDESPERSONAL SKB, EFV | BERN | SKBPCH22 | |
1341 | SPARKASSE SCHWYZ AG | SCHWYZ | RBABCH22633 | |
1342 | SPORTRADAR AG | ST. GALLEN | SPOACH22 | |
1343 | ST.GALLER KANTONALBANK | ST. GALLEN | (HEAD OFFICE AND ALL BRANCHES) | KBSGCH22 |
1344 | STADLER RAIL AG | THURGAU | SRAICH22 | |
1345 | STARR INTERNATIONAL COMPANY, INC. | ZUG | SITOCHZZ | |
1346 | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, MUNICH, ZURICH | ZUERICH | SSBECHZZ | |
1347 | STELLANTIS INTERNATIONAL S.A. | GENEVA | PSAICHGG | |
1348 | STELLANTIS INTERNATIONAL S.A. | GENEVA | PSAICHGGPCA | |
1349 | STRAUMANN HOLDING AG | Basel | STHOCHBB | |
1350 | SULZER AG | WINTERTHUR | SULZCHZZ |
