以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
1301 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | ALEXANDRIA | SBNKEGCXSMH | |
1302 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | ALEXANDRIA | LORAN BRANCH | SBNKEGCXLRN |
1303 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | ASYUT | ASSUIT BRANCH | SBNKEGCXASI |
1304 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | SBNKEGCXCIC | |
1305 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | SBNKEGCXMRG | |
1306 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | SBNKEGCXNCA | |
1307 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | SBNKEGCX | |
1308 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | AL AZHER BRANCH | SBNKEGCXAZH |
1309 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | BOUSTAN BRANCH | SBNKEGCXBUS |
1310 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | EL MAADI BRANCH | SBNKEGCXMDI |
1311 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | EL MANIAL BRANCH | SBNKEGCXMNL |
1312 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH | SBNKEGCXHLP |
1313 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | MASAKEN SHERATON BRANCH | SBNKEGCXSHR |
1314 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | SHOBRA BRANCH | SBNKEGCXSHB |
1315 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | STELA BRANCH | SBNKEGCXSTL |
1316 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | CAIRO | ZAMALEK BRANCH | SBNKEGCXZMK |
1317 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | DOMIAT | SBNKEGCXDMT | |
1318 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | EL MAHALLA EL KUBRA | EL MAHALA EL KOBRA | SBNKEGCXMHL |
1319 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | GIZA | HARAM BRANCH | SBNKEGCXHAR |
1320 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | GIZA | SHOOTING CLUB BRANCH | SBNKEGCXSHT |
1321 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | LUXOR | SAIB BANK LUXOR BRANCH | SBNKEGCXLXR |
1322 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | MANSOURA | SBNKEGCXMNS | |
1323 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | PORT SAID | SBNKEGCXSHD | |
1324 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | PORT SAID | EL NOURS | SBNKEGCXNRS |
1325 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | PORT SAID | INVESTMENT | SBNKEGCXINV |
1326 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | PORT SAID | ISLAMIC BRANCH | SBNKEGCXISL |
1327 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | SHEIKH ZAYED | EL SHEIKH ZAYED BRANCH | SBNKEGCXZYD |
1328 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | SUEZ | SBNKEGCXSUZ | |
1329 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | TANTA | SBNKEGCXTAN | |
1330 | SUEZ CANAL BANK | 10TH OF RAMADAN | THE TENTH OF RAMADAN BRANCH | SUCAEGCXRAM |
1331 | SUEZ CANAL BANK | 6TH OF OCTOBER | 6TH OF OCTOBER CITY BRANCH | SUCAEGCXOCT |
1332 | SUEZ CANAL BANK | 6TH OF OCTOBER | UNIVERSITY BRANCH | SUCAEGCXOCU |
1333 | SUEZ CANAL BANK | AIN SOKHNA | AIN SOKHNA BRANCH | SUCAEGCXTED |
1334 | SUEZ CANAL BANK | AL OBOUR | AL OBOUR BRANCH | SUCAEGCXOBR |
1335 | SUEZ CANAL BANK | ALEXANDRIA | ALAMRIA BRANCH | SUCAEGCXAMR |
1336 | SUEZ CANAL BANK | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH | SUCAEGCXALX |
1337 | SUEZ CANAL BANK | ALEXANDRIA | SMOHA BRANCH | SUCAEGCXSMH |
1338 | SUEZ CANAL BANK | ASYUT | ASSUIT BRANCH | SUCAEGCXASU |
1339 | SUEZ CANAL BANK | BORG EL ARAB | BOURG EL ARAB BRANCH | SUCAEGCXBRG |
1340 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | SUCAEGCX | |
1341 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | CAIRO BRANCH | SUCAEGCXCAI |
1342 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | DOKKI BRANCH | SUCAEGCXDOK |
1343 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | FOSTAT BRANCH | SUCAEGCXFOS |
1344 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | GARDEN CITY BRANCH | SUCAEGCXGRD |
1345 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | GIZA BRANCH | SUCAEGCXGIZ |
1346 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH | SUCAEGCXHEL |
1347 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | MAADI BRANCH | SUCAEGCXMAD |
1348 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | MOHANDESSEEN BRANCH | SUCAEGCXMOH |
1349 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | NASR CITY BRANCH | SUCAEGCXNSR |
1350 | SUEZ CANAL BANK | CAIRO | NEW CAIRO | SUCAEGCXNEC |
