以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
1201 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QALYUBIA | MANSHEYET ALHORIYA BRANCH | NBEGEGCX034 |
1202 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QALYUBIA | QALIOB BRANCH | NBEGEGCX093 |
1203 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QALYUBIA | SAAD ZAGHLOUL BRANCH | NBEGEGCX377 |
1204 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QALYUBIA | SHEBIN EL KNATER BRANCH | NBEGEGCX030 |
1205 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QALYUBIA | TOUKH BRANCH | NBEGEGCX441 |
1206 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QENA | NBEGEGCX547 | |
1207 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QENA | DESHNA BRANCH | NBEGEGCX491 |
1208 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QENA | FARSHOUT BRANCH | NBEGEGCX532 |
1209 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QENA | KENA BRANCH | NBEGEGCX523 |
1210 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QENA | NAKADA BRANCH | NBEGEGCX527 |
1211 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QENA | QEFT BRANCH | NBEGEGCX525 |
1212 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QENA | QOUS BRANCH | NBEGEGCX540 |
1213 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QENA | SOUTH VALLEY UNIVERSITY | NBEGEGCX537 |
1214 | NATIONAL BANK OF EGYPT | QUESNA | QUESNA BRANCH | NBEGEGCX415 |
1215 | NATIONAL BANK OF EGYPT | RED SEA | EL-KOSEIR BRANCH | NBEGEGCX342 |
1216 | NATIONAL BANK OF EGYPT | RED SEA | ELSHALATEEN BRANCH | NBEGEGCX542 |
1217 | NATIONAL BANK OF EGYPT | RED SEA | MARSA ALAM BRANCH | NBEGEGCX346 |
1218 | NATIONAL BANK OF EGYPT | RED SEA | RAS GHAREB BRANCH | NBEGEGCX343 |
1219 | NATIONAL BANK OF EGYPT | RED SEA | SAFAGA BRANCH | NBEGEGCX344 |
1220 | NATIONAL BANK OF EGYPT | RED SEA | SAFAGA PORT BRANCH | NBEGEGCX876 |
1221 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SADAT CITY | EL SADAT CITY BRANCH | NBEGEGCX413 |
1222 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SAMALUT | SAMALOOT BRANCH | NBEGEGCX511 |
1223 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SAMANNUD | SAMANOUD BRANCH | NBEGEGCX384 |
1224 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARKYA | MANSHIET BELBEIS BRANCH | NBEGEGCX365 |
1225 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARKYA | NEW HAYA BRANCH | NBEGEGCX366 |
1226 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARM EL SHEIKH | KHALIG NABAQ BRANCH | NBEGEGCX348 |
1227 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARM EL SHEIKH | NAEMA BAY BRANCH | NBEGEGCX349 |
1228 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARM EL SHEIKH | SAVOY SHARM EL SHEIKH BRANCH | NBEGEGCX359 |
1229 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARM EL SHEIKH | SHARM EL SHEIKH BRANCH | NBEGEGCX340 |
1230 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | ABOU HAMMAD BRANCH | NBEGEGCX423 |
1231 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | ABOUKBEER BRANCH | NBEGEGCX428 |
1232 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | AL-YASMIN BRANCH | NBEGEGCX023 |
1233 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | AWLAD SAKR BRANCH | NBEGEGCX316 |
1234 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | BELBEIS INDUSTRIAL BRANCH | NBEGEGCX360 |
1235 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | EL QAWMEYA ZAGAZIG BRANCH | NBEGEGCX362 |
1236 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | EL-EBRAHIMIA BRANCH | NBEGEGCX424 |
1237 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | HUSSEINIYA BRANCH | NBEGEGCX446 |
1238 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | MASHTOUL ELSOUK BRANCH | NBEGEGCX447 |
1239 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | MENIA EL-KAMH BRANCH | NBEGEGCX427 |
1240 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHARQIA | NEW SALIHIA BRANCH | NBEGEGCX361 |
1241 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHEIKH ZAYED | NBEGEGCX199 | |
1242 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHIBIN EL KOM | SHEBIN EL KOM BRANCH | NBEGEGCX412 |
1243 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SHOUBRA | VICTORIA SQUARE | NBEGEGCX059 |
1244 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | NBEGEGCX498 | |
1245 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | AKHMIM BRANCH | NBEGEGCX499 |
1246 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | EL FATTH BRANCH | NBEGEGCX520 |
1247 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | EL-BALYANA BRANCH | NBEGEGCX539 |
1248 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | EL-KAWTHER BRANCH | NBEGEGCX543 |
1249 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | EL-MARAGHA BRANCH | NBEGEGCX518 |
1250 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | NEW SOHAG BRANCH | NBEGEGCX551 |
