以下は、エジプトの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
1251 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | SAQLATA BRANCH | NBEGEGCX488 |
1252 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | SOHAG BRANCH | NBEGEGCX519 |
1253 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | TAHTA BRANCH | NBEGEGCX522 |
1254 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOHAG | TEMMA BRANCH | NBEGEGCX533 |
1255 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOUTH SINAI | EL-TOOR BRANCH | NBEGEGCX350 |
1256 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SOUTH SINAI | RAS SUDR BRANCH | NBEGEGCX331 |
1257 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SUEZ | EL SABBAH BRANCH) | NBEGEGCX321 |
1258 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SUEZ | EL SUEZ BRANCH | NBEGEGCX320 |
1259 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SUEZ | FUTURE BRANCH | NBEGEGCX322 |
1260 | NATIONAL BANK OF EGYPT | SUEZ | NORTH SUEZ GULF BRANCH | NBEGEGCX354 |
1261 | NATIONAL BANK OF EGYPT | TAMIYA | TAMEYA BRANCH | NBEGEGCX503 |
1262 | NATIONAL BANK OF EGYPT | TANTA | ALMOUTASEM | NBEGEGCX379 |
1263 | NATIONAL BANK OF EGYPT | TANTA | TANTA BRANCH | NBEGEGCX381 |
1264 | NATIONAL BANK OF EGYPT | TANTA | TANTA UNIVERSITY BRANCH | NBEGEGCX386 |
1265 | NATIONAL BANK OF EGYPT | ZAGAZIG | AHMED ORABY BRANCH | NBEGEGCX430 |
1266 | NATIONAL BANK OF EGYPT | ZAGAZIG | EL ZAGAZIG BRANCH | NBEGEGCX421 |
1267 | NATIONAL BANK OF EGYPT | ZAGAZIG | ELNEKABAT BRANCH | NBEGEGCX445 |
1268 | NATIONAL BANK OF EGYPT | ZEFTA | ZEFTA BRANCH | NBEGEGCX382 |
1269 | NATIONAL BANK OF GREECE, (EGYPT NETWORK) | GIZA | ETHNEGCA | |
1270 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | 10TH OF RAMADAN | THE TENTH OF RAMADAN BRANCH | WABAEGCXRAM |
1271 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | 6TH OF OCTOBER | 6TH OF OCTOBER BRANCH | WABAEGCXOCT |
1272 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | 6TH OF OCTOBER | EL SHEIKH ZAYED BRANCH | WABAEGCXZAY |
1273 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH | WABAEGCXALX |
1274 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | ALEXANDRIA | ALEXANDRIA BRANCH FOR ISLAMIC OPERATION | WABAEGCXRML |
1275 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | ALEXANDRIA | ZEZINYA BRANCH | WABAEGCXZIZ |
1276 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | CORNISH BRANCH | WABAEGCXCOR |
1277 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | DOKKI BRANCH FOR ISLAMIC OPERATIONS | WABAEGCXDOK |
1278 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | GIZA - AL HARAM BRANCH | WABAEGCXHAR |
1279 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | HEAD OFFICE | WABAEGCX |
1280 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | HELIOPOLIS BRANCH | WABAEGCXHEL |
1281 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | MOHANDSEEN BRANCH | WABAEGCXMOH |
1282 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | NASR CITY BRANCH | WABAEGCXNCT |
1283 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | ROXY BRANCH | WABAEGCXROX |
1284 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | CAIRO | SARWAT BRANCH | WABAEGCXSAR |
1285 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | GIZA | ALGALAA BRANCH | WABAEGCXGAL |
1286 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | MANSOURA | MANSOURA BRANCH | WABAEGCXMNS |
1287 | NATIONAL BANK OF KUWAIT - EGYPT | SOHAG | SOHAG BRANCH | WABAEGCXSOH |
1288 | NATIONAL BANK OF OMAN (SAOG) | CAIRO | NBOMEGCXCHO | |
1289 | NATIONAL BANK OF OMAN (SAOG) | CAIRO | NBOMEGCX | |
1290 | NATIONAL INVESTMENT BANK | CAIRO | NINBEGCA | |
1291 | OSTOUL SECURITIES AND BONDS BROKERAGE COMPANY | CAIRO | OSBBEGCA | |
1292 | PHAROS SECURITIES | CAIRO | PHAREGCA | |
1293 | QATAR NATIONAL BANK ALAHLI S.A.E (QNB ALAHLI) | CAIRO | QNBAEGCX | |
1294 | QATAR NATIONAL BANK ALAHLI S.A.E (QNB ALAHLI) | GIZA | SGSS | QNBAEGCXGSS |
1295 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | 10TH OF RAMADAN | THE TENTH OF RAMADAN BRANCH | SBNKEGCXASH |
1296 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | 6TH OF OCTOBER | SBNKEGCXARM | |
1297 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | 6TH OF OCTOBER | SBNKEGCXBVR | |
1298 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | 6TH OF OCTOBER | 6TH OF OCTOBER BRANCH | SBNKEGCXOCT |
1299 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | AL OBOUR | AL OBOUR BRANCH | SBNKEGCXOBR |
1300 | SOCIETE ARABE INTERNATIONALE DE BANQUE | ALEXANDRIA | SBNKEGCXALX |
