Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Singapur. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
201 | LION GLOBAL INVESTORS LTD | SINGAPORE | OAMLSGSG | |
202 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | SINGAPORE | LLCMSGSAMKT | |
203 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | SINGAPORE | LLCMSGSATRD | |
204 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | SINGAPORE | LLCMSGSA | |
205 | LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD | SINGAPORE | LOCYSGSG | |
206 | LOMBARD ODIER (SINGAPORE) LTD | SINGAPORE | (NDP DEPT) | LOCYSGSGNDP |
207 | M-DAQ CASHPORT PTE LTD | SINGAPORE | MDCPSGSG | |
208 | MACQUARIE BANK LIMITED, SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | MACQSGSG | |
209 | MALAYAN BANKING BERHAD | SINGAPORE | (REGIONAL WEALTH MANAGEMENT) | MBBESGSGRWM |
210 | MALAYAN BANKING BERHAD | SINGAPORE | Jurong East Branch | MBBESGSG |
211 | MANULIFE (SINGAPORE) PTE. LTD | SINGAPORE | MFCTSGSG | |
212 | MAYBANK SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | (REGIONAL WEALTH MANAGEMENT) | MBBESGS2RWM |
213 | MAYBANK SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | Main Branch | MBBESGS2 |
214 | MAYWOOD ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. | SINGAPORE | MSMPSGSG | |
215 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD., SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | ICBCSGSG | |
216 | MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | MLSSSGSG | |
217 | MERRILL LYNCH (SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | MLSSSGSGIND | |
218 | MERRILL LYNCH MARKETS SINGAPORE PTE. LTD. | SINGAPORE | MLMSSGSG | |
219 | MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION | SINGAPORE | MTBCSGSG | |
220 | MIZUHO BANK, LTD. SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | Singapore Branch | MHCBSGSG |
221 | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE (THE) | SINGAPORE | MASGSGSM | |
222 | MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE, THE | SINGAPORE | MASGSGSG | |
223 | MONFX PTE. LTD. | SINGAPORE | MNPTSGSG | |
224 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED | SINGAPORE | MSSASGSG | |
225 | MORGAN STANLEY BANK ASIA LIMITED | SINGAPORE | (MORGAN STANLEY AG, SINGAPORE BRANCH - FX TREASURY) | MSSASGSGCTR |
226 | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY | SINGAPORE | MSAMSGSX | |
227 | MUFG BANK, LTD. | SINGAPORE | (SINGAPORE BRANCH) | BOTKSGSX |
228 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | SINGAPORE | Singapore Branch | NATASGSG |
229 | NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.P | SINGAPORE | NBOKSGSG | |
230 | NATIXIS | SINGAPORE | NATXSGSG | |
231 | NATWEST MARKETS PLC SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | RBOSSGSGNWB | |
232 | NATWEST MARKETS PLC SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | RBOSSGSGRSI | |
233 | NATWEST MARKETS PLC SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | RBOSSGSG | |
234 | NATWEST MARKETS PLC SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | (SINGAPORE ASIA MERCHANT DEPT) | RBOSSGSGEQT |
235 | NIPPON LIFE GLOBAL INVESTORS SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | NLGISGS2 | |
236 | NIUM PTE. LTD. | SINGAPORE | ISPTSGSG | |
237 | NOMURA ASSET MANAGEMENT SINGAPORE LTD | SINGAPORE | NOCMSGSG | |
238 | NOMURA INVESTMENTS (SINGAPORE) PTE | SINGAPORE | NOISSGSG | |
239 | NOMURA SINGAPORE LIMITED | SINGAPORE | SNOMSGSG | |
240 | NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | SINGAPORE | NOLASGSG | |
241 | NORDEA BANK ABP SINGAPORE BRANCH | SINGAPORE | Singapore Branch | NDEASGSG |
242 | NORINCHUKIN BANK, THE | SINGAPORE | (SINGAPORE BRANCH) | NOCUSGSG |
243 | NORTHERN TRUST COMPANY | SINGAPORE | CNORSGSG | |
244 | OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED | SINGAPORE | OCSPSGSG | |
245 | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | SINGAPORE | ONXPSGSG | |
246 | OFFSETPAY PTE LTD | SINGAPORE | OFTTSGS2 | |
247 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | SINGAPORE | OCBCSGSGBRN | |
248 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | SINGAPORE | (GLOBAL COMMODITY FINANCE) | OCBCSGSGGCF |
249 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | SINGAPORE | OCBC Centre | OCBCSGSG |
250 | PETREDEC INTERNATIONAL PTE LTD FINANCIAL DEPARTMENT | SINGAPORE | PINPSGSG |
