以下は、サウジアラビアの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
1 | ABDULHADI ABDULLAH AL-QAHTANI SONS GROUP HOLDING COMPANY CJSC | ALKHOBAR | ALQASADK | |
2 | AL INMA BANK | RIYADH | INMASARI | |
3 | AL RA'IDAH INVESTMENT COMPANY | RIYADH | ALRDSARI | |
4 | AL RAJHI BANK | RIYADH | (HEAD OFFICE) | RJHISARI |
5 | ALAWWAL INVEST | RIYADH | SAHCSARI | |
6 | ALFANAR CO. LTD | RIYADH | FANRSARI | |
7 | ALMARAI COMPANY | RIYADH | ALMRSARI | |
8 | ARAB NATIONAL BANK | RIYADH | (HEAD OFFICE) | ARNBSARI |
9 | ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION | DAMMAM | APICSADM | |
10 | ARABIAN AGRICULTURAL SERVICES COMPANY | RIYADH | AGSCSARI | |
11 | ARAMCO CHEMICALS COMPANY | DHAHRAN | ARHMSADD | |
12 | ARAMCO TRADING COMPANY | DHAHRAN | SAPCSADH | |
13 | ARAMCO TRADING COMPANY | DHAHRAN | (ARAMCO TRADING FUJAIRAH FZE) | SAPCSADHAEF |
14 | ARAMCO TRADING COMPANY | DHAHRAN | (ARAMCO TRADING LIMITED) | SAPCSADHUKL |
15 | ARAMCO TRADING COMPANY | DHAHRAN | (SAUDI ARAMCO TRADING SINGAPORE PTE. LTD.) | SAPCSADHSSG |
16 | BANK AL BILAD | DAMMAM | (DAMMAM) | ALBISARIDAM |
17 | BANK AL BILAD | JEDDAH | (JEDDAH) | ALBISARIJED |
18 | BANK AL BILAD | RIYADH | ALBISARI | |
19 | BANK AL BILAD | RIYADH | (ALBILAD CUSTODY) | ALBISARICAP |
20 | BANK AL BILAD | RIYADH | (TRADE FINANCE CENTER) | ALBISARITFC |
21 | BANK AL-JAZIRA | ALKHOBAR | (ALKHOBAR BRANCH) | BJAZSAJE013 |
22 | BANK AL-JAZIRA | BURAIDAH | (BURAIDAH BRANCH) | BJAZSAJE026 |
23 | BANK AL-JAZIRA | DAMMAM | (DAMMAM BRANCH) | BJAZSAJE009 |
24 | BANK AL-JAZIRA | HOFUF | (HOFUF BRANCH) | BJAZSAJE025 |
25 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | BJAZSAJE | |
26 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | (HEAD OFFICE) | BJAZSAJE002 |
27 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | (KHALID BIN WALEED STREET BRANCH) | BJAZSAJE007 |
28 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | (KING ABDUL AZIZ STREET BR.) | BJAZSAJE006 |
29 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | (MADINA ROAD BRANCH) | BJAZSAJE021 |
30 | BANK AL-JAZIRA | JUBAIL | (JUBAIL BRANCH) | BJAZSAJE019 |
31 | BANK AL-JAZIRA | MADINA MUNAWWARA | (MADINA MUNAWWARA BRANCH) | BJAZSAJE011 |
32 | BANK AL-JAZIRA | MAKKAH AL-MUKARRAMA | (MAKKAH MUKARRAMA BRANCH) | BJAZSAJE010 |
33 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | (FAWRI REMITTANCE SERVICE) | BJAZSAJEFWR |
34 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | (OLAYYAH BRANCH) | BJAZSAJE016 |
35 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | (SITTEEN STREET BRANCH) | BJAZSAJE027 |
36 | BANKMUSCAT | RIYADH | BMUSSARI | |
37 | BANQUE SAUDI FRANSI | ALKHOBAR | (EASTERN REGION) | BSFRSARIEST |
38 | BANQUE SAUDI FRANSI | JEDDAH | (WESTERN REGION) | BSFRSARIWST |
39 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | BSFRSARI | |
40 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | (CENTRAL REGION) | BSFRSARIRYD |
41 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | (HEAD OFFICE) | BSFRSARIGEM |
42 | BNP PARIBAS INVESTMENT COMPANY KSA | RIYADH | BNPASARB | |
43 | BNP PARIBAS INVESTMENT COMPANY KSA | RIYADH | BNPASARBWMI | |
44 | BNP PARIBAS SAUDI ARABIA | RIYADH | BNPASARI | |
45 | CITIGROUP SAUDI ARABIA | RIYADH | CITISARI | |
46 | CITIGROUP SAUDI ARABIA | RIYADH | (CITIGROUP SAUDI ARABIA) | CITISARISIG |
47 | CREDIT SUISSE AG, RIYADH BRANCH | RIYADH | CRESSARY | |
48 | CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA | RIYADH | CRESSARA20R | |
49 | CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA | RIYADH | CRESSARA | |
50 | DEUTSCHE BANK AG, RIYADH BRANCH | RIYADH | DEUTSARIGES |
