Poniżej znajdują się kody SWIFT wszystkich banków w kraju: Arabia Saudyjska. Pokazane są tylko czynne kody SWIFT. Wszystkie bierne (tj. nieaktywne) kody są wykluczone z listy.
ID | Bank lub instytucja | Miasto | Oddział | Kod SWIFT |
---|---|---|---|---|
1 | ABDULHADI ABDULLAH AL-QAHTANI SONS GROUP HOLDING COMPANY CJSC | ALKHOBAR | ALQASADK | |
2 | AL INMA BANK | RIYADH | INMASARI | |
3 | AL RA'IDAH INVESTMENT COMPANY | RIYADH | ALRDSARI | |
4 | AL RAJHI BANK | RIYADH | HEAD OFFICE | RJHISARI |
5 | ALAWWAL INVEST | RIYADH | OLAYA BRANCH | SAHCSARI |
6 | ALFANAR CO. LTD | RIYADH | FANRSARI | |
7 | ALMARAI COMPANY | RIYADH | ALMRSARI | |
8 | ARAB NATIONAL BANK | RIYADH | HEAD OFFICE | ARNBSARI |
9 | ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION | DAMMAM | APICSADM | |
10 | ARAB PETROLEUM INVESTMENTS CORPORATION | DAMMAM | APICSADB | |
11 | ARAMCO CHEMICALS COMPANY | DHAHRAN | ARHMSADD | |
12 | ARAMCO LUBRICANTS AND RETAIL COMPANY LLC | DHAHRAN | ALRYSADD | |
13 | ARAMCO TRADING COMPANY | DHAHRAN | SAPCSADH | |
14 | ARAMCO TRADING COMPANY | DHAHRAN | ARAMCO TRADING FUJAIRAH FZE | SAPCSADHAEF |
15 | ARAMCO TRADING COMPANY | DHAHRAN | ARAMCO TRADING LIMITED | SAPCSADHUKL |
16 | ARAMCO TRADING COMPANY | DHAHRAN | SAUDI ARAMCO TRADING SINGAPORE PTE. LTD. | SAPCSADHSSG |
17 | BANK AL BILAD | DAMMAM | DAMMAM | ALBISARIDAM |
18 | BANK AL BILAD | JEDDAH | JEDDAH | ALBISARIJED |
19 | BANK AL BILAD | RIYADH | ALBISARI | |
20 | BANK AL BILAD | RIYADH | ALBILAD CUSTODY | ALBISARICAP |
21 | BANK AL BILAD | RIYADH | TRADE FINANCE CENTER | ALBISARITFC |
22 | BANK AL-JAZIRA | ALKHOBAR | ALKHOBAR BRANCH | BJAZSAJE013 |
23 | BANK AL-JAZIRA | BURAIDAH | BURAIDAH BRANCH | BJAZSAJE026 |
24 | BANK AL-JAZIRA | DAMMAM | DAMMAM BRANCH | BJAZSAJE009 |
25 | BANK AL-JAZIRA | HOFUF | HOFUF BRANCH | BJAZSAJE025 |
26 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | BJAZSAJE | |
27 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | HEAD OFFICE | BJAZSAJE002 |
28 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | KHALID BIN WALEED STREET BRANCH | BJAZSAJE007 |
29 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | KING ABDUL AZIZ STREET BR. | BJAZSAJE006 |
30 | BANK AL-JAZIRA | JEDDAH | MADINA ROAD BRANCH | BJAZSAJE021 |
31 | BANK AL-JAZIRA | JUBAIL | JUBAIL BRANCH | BJAZSAJE019 |
32 | BANK AL-JAZIRA | MADINA MUNAWWARA | MADINA MUNAWWARA BRANCH | BJAZSAJE011 |
33 | BANK AL-JAZIRA | MAKKAH AL-MUKARRAMA | MAKKAH MUKARRAMA BRANCH | BJAZSAJE010 |
34 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | ALJAZIRA CAPITAL | BJAZSAJEAJC |
35 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | FAWRI REMITTANCE SERVICE | BJAZSAJEFWR |
36 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | OLAYYAH BRANCH | BJAZSAJE016 |
37 | BANK AL-JAZIRA | RIYADH | SITTEEN STREET BRANCH | BJAZSAJE027 |
38 | BANKMUSCAT | RIYADH | BMUSSARI | |
39 | BANQUE SAUDI FRANSI | ALKHOBAR | EASTERN REGION | BSFRSARIEST |
40 | BANQUE SAUDI FRANSI | JEDDAH | WESTERN REGION | BSFRSARIWST |
41 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | BSFRSARI | |
42 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | CENTRAL REGION | BSFRSARIRYD |
43 | BANQUE SAUDI FRANSI | RIYADH | HEAD OFFICE | BSFRSARIGEM |
44 | BNP PARIBAS INVESTMENT COMPANY KSA | RIYADH | BNPASARB | |
45 | BNP PARIBAS INVESTMENT COMPANY KSA | RIYADH | BNPASARBWMI | |
46 | BNP PARIBAS SAUDI ARABIA | RIYADH | BNPASARI | |
47 | CITIGROUP SAUDI ARABIA | RIYADH | CITISARI | |
48 | CITIGROUP SAUDI ARABIA | RIYADH | CITIGROUP SAUDI ARABIA | CITISARISIG |
49 | CREDIT SUISSE AG, RIYADH BRANCH | RIYADH | CRESSARY | |
50 | CREDIT SUISSE SAUDI ARABIA | RIYADH | CRESSARA20R |
