以下は、マレーシアの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
101 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | PUDU BRANCH | MBBEMYKLPUD |
102 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | SUBANG AIRPORT | MBBEMYKLSUB |
103 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | TRADE FINANCE CENTER | MBBEMYKLKLC |
104 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | WISMA SIME DARBY BRANCH | MBBEMYKLWSD |
105 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | MELAKA | MBBEMYKLMAL | |
106 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PASIR GUDANG | MBBEMYKLPSG | |
107 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA | MBBEMYKLPJY | |
108 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA | TRADE FINANCE CENTER | MBBEMYKLPJC |
109 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PETALING JAYA | YONG SHOOK LIN BRANCH | MBBEMYKLYSL |
110 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PULAU PINANG | MBBEMYKLPEN | |
111 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | PULAU PINANG | TRADE FINANCE CENTER | MBBEMYKLPGC |
112 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SEREMBAN | MBBEMYKLSBN | |
113 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SHAH ALAM | MBBEMYKLSHA | |
114 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | SHAH ALAM | TRADE FINANCE CENTER | MBBEMYKLSAC |
115 | MALAYSIA AIRLINES BERHAD | SEPANG | MAYHMY22 | |
116 | MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (M) BERHAD | KUALA LUMPUR | MAMIMYKL | |
117 | MAYBANK INTERNATIONAL (L) LTD. | LABUAN | MBBEMYKA | |
118 | MAYBANK INTERNATIONAL LABUAN BRANCH | LABUAN | MBBEMY2L | |
119 | MAYBANK INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | MBEAMYKL | |
120 | MAYBANK ISLAMIC BERHAD | KUALA LUMPUR | MBISMYKL | |
121 | MBSB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | AFBQMYKL | |
122 | MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. LABUAN BRANCH | LABUAN | ICBCMY2L | |
123 | MERCEDES-BENZ MALAYSIA SDN. BHD. | PUCHONG | DABEMYKL | |
124 | MERCEDES-BENZ SERVICES MALAYSIA SDN. BHD. | PUCHONG | MBSMMYKL | |
125 | MIDDLE EAST INVESTMENT BANK LTD | LABUAN | MEIBMYKA | |
126 | MIZUHO BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | MHCBMYKA | |
127 | MIZUHO BANK, LTD., LABUAN BRANCH | LABUAN | MHCBMY2L | |
128 | MOBILITYONE SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | MBSDMYKM | |
129 | MUFG BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | BOTKMYKX | |
130 | MUFG BANK, LTD., LABUAN BRANCH | LABUAN | LABUAN BRANCH | BOTKMYKA |
131 | NOMURA ASSET MANAGEMENT MALAYSIA SDN BHD | KUALA LUMPUR | NOCMMYKL | |
132 | OCBC AL-AMIN BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | OABBMYKL | |
133 | OCBC BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | OCBCMYKL | |
134 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED, LABUAN BRANCH | LABUAN | OCBCMYKA | |
135 | PERFECT HEXAGON BANK | LABUAN | PHCIMY2L | |
136 | PERMODALAN NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | PERMMYKB | |
137 | PERMODALAN NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | PERMMYKP | |
138 | PETROLIAM NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | PTROMYKL | |
139 | PETROLIAM NASIONAL BERHAD | KUALA LUMPUR | KLCC | PTROMYKLFSD |
140 | PG ASIA INVESTMENT BANK LTD | LABUAN | AINEMY22 | |
141 | PUBLIC BANK (L) LTD | LABUAN | PBLLMYKA | |
142 | PUBLIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | PBBEMYKL | |
143 | PUBLIC ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | PUIBMYKL | |
144 | RHB ASSET MANAGEMENT SDN BHD | KUALA LUMPUR | RHBTMYKL | |
145 | RHB BANK (L) LTD | LABUAN | RHBBMYKA | |
146 | RHB BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | RHBBMYKL | |
147 | RHB INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | OSKIMYKL | |
148 | RHB ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | RHBAMYKL | |
149 | SAPURA ENERGY BERHAD | SERI KEMBANGAN | SEBMMY22 | |
150 | STANDARD CHARTERED BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | ALL OFFICES IN MALAYSIA | SCBLMYKX |
