以下は、マレーシアの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
51 | CREDIT SUISSE SECURITIES (MALAYSIA) SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | CRESMYKL | |
52 | DBS BANK LTD, LABUAN BRANCH | LABUAN | DBSSMY2A | |
53 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKLGMO | |
54 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKLIBW | |
55 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKL | |
56 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | DEUTMYKLDFS | |
57 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | INTERNATIONAL ISLAMIC BANKING, MALAYSIA BRANCH | DEUTMYKLISB |
58 | DEUTSCHE BANK (MALAYSIA) BERHAD | LABUAN | LABUAN BRANCH | DEUTMYKLBLB |
59 | EUROPE-ASIA INVESTMENT BANK LIMITED | KUALA LUMPUR | EUIEMY22 | |
60 | EXPORT-IMPORT BANK OF MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | EXMBMYKL | |
61 | FGV CAPITAL SDN. BHD. | KUALA LUMPUR | FGVCMYKL | |
62 | FGV HOLDINGS BERHAD | KUALA LUMPUR | FGVHMYKL | |
63 | FIDELITY ASIA BANK LTD | LABUAN | FABEMY22 | |
64 | FINTECH BANK LTD. | LABUAN F.T. | FNTHMY2L | |
65 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC ( FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | LABUAN | NBADMYKL | |
66 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC ( FORMERLY NATIONAL BANK OF ABU DHABI) | LABUAN | NBADMYKLLAU | |
67 | GOLDEN TOUCH INVESTMENT BANK LIMITED | LABUAN | GTIVMY2L | |
68 | HONG LEONG BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | HLBBMYKL | |
69 | HONG LEONG BANK BERHAD, LABUAN INTERNATIONAL BRANCH | LABUAN | HLBLMY22 | |
70 | HONG LEONG INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | HLIVMYKL | |
71 | HONG LEONG ISLAMIC BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | HLIBMYKL | |
72 | HSBC (MALAYSIA) TRUSTEE BERHAD | KUALA LUMPUR | HSTMMYKL | |
73 | HSBC (MALAYSIA) TRUSTEE BERHAD | KUALA LUMPUR | GLOBAL WEALTH SOLUTIONS | HSTMMYKLGWS |
74 | HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | HMABMYKL | |
75 | HSBC BANK MALAYSIA BERHAD | KUALA LUMPUR | HBMBMYKL | |
76 | I-VCAP MANAGEMENT SDN BHD | KUALA LUMPUR | IMSHMYK2 | |
77 | IBH INVESTMENT BANK LIMITED | LABUAN | IBHIMY2L | |
78 | INDIA INTERNATIONAL BANK (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | IIMBMYKL | |
79 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD. | KUALA LUMPUR | HEAD OFFICE | ICBKMYKL |
80 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD. | LABUAN | LABUAN BRANCH | ICBKMYKLLAB |
81 | J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | CHASMYKX | |
82 | J.P.MORGAN CHASE BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | JPMORGAN SECURITIES - MALAYSIA | CHASMYKXSEC |
83 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LABUAN BRANCH | LABUAN | CHASMY2A | |
84 | KAF INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | KAFBMYKL | |
85 | KENANGA INVESTMENT BANK BERHAD | KUALA LUMPUR | ECMLMYKL | |
86 | KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD | IPOH | KLKBMY2I | |
87 | KUWAIT FINANCE HOUSE (MALAYSIA) BERHAD | KUALA LUMPUR | KFHOMYKL | |
88 | LBS | PETALING JAYA | LBGRMY22 | |
89 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | BUTTERWORTH | TRADE FINANCE CENTER | MBBEMYKLBWC |
90 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | IPOH | MBBEMYKLIPH | |
91 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | JOHOR BAHRU | MBBEMYKLJOB | |
92 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KLANG | MBBEMYKLPKG | |
93 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KOTA KINABALU | MBBEMYKLKIN | |
94 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | MBBEMYKL | |
95 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | BANGSAR BARU BRANCH | MBBEMYKLBAN |
96 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | BUKIT BINTANG BRANCH | MBBEMYKLBBG |
97 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | CASH MANAGEMENT DEPARTMENT | MBBEMYKLWEB |
98 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | CUSTODIAN SERVICES DEPARTMENT | MBBEMYKLCSD |
99 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | KEPONG BRANCH | MBBEMYKLKEP |
100 | MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) | KUALA LUMPUR | PRIVATE WEALTH MALAYSIA | MBBEMYKLPWM |
