以下は、イタリアの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 POPOLARE BARI SME S.R.L. | CONEGLIANO | PBERIT22 | |
2 | ABC INTERNATIONAL BANK PLC-MILAN BRANCH | MILANO | ABCOITMM | |
3 | ABRAMO CUSTOMER CARE SPA | ROMA | ABUAITR2 | |
4 | ACOMEA SGR S.P.A. | MILANO | ACEAITMM | |
5 | AFONE PAIEMENT SA | MILANO | AFPAITM2 | |
6 | AFONE PAIEMENT SA | MILANO | MILANO | AFOPITM2 |
7 | AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. | VICENZA | AABMIT22 | |
8 | AGAVE SPE S.R.L. | MILANO | AAERITM2 | |
9 | ALBA 11 WH S.R.L. | CONEGLIANO VENETO | ABRLIT22 | |
10 | ALETHEIA SPE SRL | MILANO | AHSRITM2 | |
11 | ALEXANDER SPE S.R.L. | MILANO | AEPLITM2 | |
12 | ALGORAB S.R.L. | LAVIS | AOSRIT22 | |
13 | ALLFUNDS BANK | MILANO | SEDE | ALLFITMM |
14 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA | MILANO | BKRAITMA | |
15 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA | MILANO | FILIALE DI MILANO | BKRAITMM |
16 | ALMO NATURE S.P.A. | GENOVA | ALMOITGG | |
17 | AMB S.P.A. | SAN DANIELE DEL FRIULI | ABBBIT22 | |
18 | AMERINA SPV SRL | ROMA | AEPRITR2 | |
19 | APPIA SPV SRL | ROMA | APVSITR2 | |
20 | AQUA SPE SRL | MILANO | AQPRITM2 | |
21 | ARCA FONDI SGR S.P.A. | MILANO | ARCGITMA | |
22 | ARES SPV S.R.L. | MILANO | AEVSITM2 | |
23 | ARPER S.P.A. | MONASTIER DI TREVISO | APPEIT2T | |
24 | ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A. | NAPOLI | AROIITN2 | |
25 | ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION EIGHTEEN | CONEGLIANO VENETO | AEETIT22 | |
26 | ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION SEVENTEEN SRL | CONEGLIANO VENETO | AESOIT22 | |
27 | ASSICURAZIONI GENERALI | TRIESTE | ASGNIT22 | |
28 | ASTALDI SPA | ROMA | ASTDITRR | |
29 | ASTI GROUP RMBS II | ROMA | ASRMITR2 | |
30 | ASTREA QUATTRO SPV S.R.L. | MILANO | AQPSITM2 | |
31 | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE MILAN | MILANO | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE DIREZ.NE ITALIA | BCMAITMM |
32 | AUTO ABS ITALIAN BALLOON 2019-1 SRL | MILANO | AATBITM2 | |
33 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | MILANO | AZFMITMM | |
34 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | MILANO | AZCSITMM | |
35 | B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO - RECANATI (MC) SCRL | RECANATI | ICRAITRRL90 | |
36 | B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L. | RUBANO | TEISIT22 | |
37 | BAHIA SPE S.R.L. | MILANO | BHSRITM2 | |
38 | BAMBOO SPE SRL | MILANO | BMSSITM2 | |
39 | BANCA 5 S.P.A. | MILANO | MILANO SEDE | ITBBITMM |
40 | BANCA ADRIA COLLI EUGANEI | ADRIA | (ADRIA) | CCRTIT2T97A |
41 | BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | RAGUSA | SEDE CENTRALE - DIREZIONE GENERALE | POPRIT3R |
42 | BANCA AKROS SPA | MILANO | SEDE | AKROITMM |
43 | BANCA ALBERTINI S.P.A. | MILANO | SEDE | ALSSITM2 |
44 | BANCA ALETTI E C. S.P.A. (BANCO BPM GROUP) | MILANO | (HEAD OFFICE) | ALETITMM |
45 | BANCA ALPI MARITTIME CREDITO COOPERATIVO CARRU'-SOC.COOP. | CARRU' | (FILIALE OPERATIVA) | ICRAITRRCI0 |
46 | BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO S.C. | QUARRATA | SEDE DI VIGNOLE | ICRAITRRPM0 |
47 | BANCA ALTO VICENTINO CREDITO COOPERATIVO DI SCHIO E PEDEMONTE SOC. COOPERATIVA | SCHIO | SEDE SCHIO | CCRTIT2TF01 |
48 | BANCA CAMBIANO 1884 SPA | FIRENZE | FILIALE CASTELFIORENTINO | CRACIT33 |
49 | BANCA CAMBIANO 1884 SPA | SESTO FIORENTINO | (AG. SESTO FIORENTINO) | CRACIT33326 |
50 | BANCA CARIGE SPA - CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA E IMPERIA | ALASSIO | FILIALE ALASSIO | CRGEITGG201 |
