A continuación se muestran los códigos SWIFT de todos los bancos de Italia. Solo se muestran los códigos SWIFT activos. Todos los códigos pasivos (es decir, inactivos) están excluidos de la lista.
ID | Banco o institución | Ciudad | Sucursal | Código Swift |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 POPOLARE BARI SME S.R.L. | CONEGLIANO | PBERIT22 | |
2 | ABRAMO CUSTOMER CARE SPA | ROMA | ABUAITR2 | |
3 | ACCIAIERIE D'ITALIA HOLDING S.P.A. | MILANO | ACDHITMM | |
4 | AFONE PAIEMENT SA | MILANO | AFOPITM2 | |
5 | AFONE PAIEMENT SA | MILANO | AFPAITM2 | |
6 | AFV ACCIAIERIE BELTRAME S.P.A. | VICENZA | AABMIT22 | |
7 | AGAVE SPE S.R.L. | MILANO | AAERITM2 | |
8 | AIDEXA S.P.A | MILANO | AIDEITM2 | |
9 | ALBA 11 WH S.R.L. | CONEGLIANO VENETO | ABRLIT22 | |
10 | ALETHEIA SPE SRL | MILANO | AHSRITM2 | |
11 | ALEXANDER SPE S.R.L. | MILANO | AEPLITM2 | |
12 | ALGORAB S.R.L. | LAVIS | AOSRIT22 | |
13 | ALLFUNDS BANK | MILANO | ALLFITMM | |
14 | ALLFUNDS BANK | MILANO | ALLFUNDS ITALY B.C. | ALLFITMMBCI |
15 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA | MILANO | BKRAITMA | |
16 | ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA | MILANO | BKRAITMM | |
17 | ALMO NATURE S.P.A. | GENOVA | ALMOITGG | |
18 | AMB S.P.A. | SAN DANIELE DEL FRIULI | ABBBIT22 | |
19 | AMERINA SPV SRL | ROMA | AEPRITR2 | |
20 | APPIA SPV SRL | ROMA | APVSITR2 | |
21 | AQUA SPE SRL | MILANO | AQPRITM2 | |
22 | ARAB BANKING CORPORATION SA MILAN BRANCH | MILANO | ABCOITMM | |
23 | ARCA FONDI SGR S.P.A. | MILANO | ARCGITMA | |
24 | ARES SPV S.R.L. | MILANO | AEVSITM2 | |
25 | ARPER S.P.A. | MONASTIER DI TREVISO | APPEIT2T | |
26 | ARTERRA BIOSCIENCE S.P.A. | NAPOLI | AROIITN2 | |
27 | ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION EIGHTEEN | CONEGLIANO VENETO | AEETIT22 | |
28 | ASSET-BACKED EUROPEAN SECURITISATION TRANSACTION SEVENTEEN SRL | CONEGLIANO VENETO | AESOIT22 | |
29 | ASSICURAZIONI GENERALI | TRIESTE | ASGNIT22 | |
30 | ASTALDI SPA | ROMA | ASTDITRR | |
31 | ASTI GROUP RMBS II | ROMA | ASRMITR2 | |
32 | ASTREA QUATTRO SPV S.R.L. | MILANO | AQPSITM2 | |
33 | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE MILAN | MILANO | BCMAITMM | |
34 | ATTIJARIWAFA BANK EUROPE MILAN | MILANO | TGT-IT | BCMAITMMTGT |
35 | AUTO ABS ITALIAN BALLOON 2019-1 SRL | MILANO | AATBITM2 | |
36 | AXERVE S.P.A. | BIELLA | AXEVIT22 | |
37 | AXERVE S.P.A. | BIELLA | NONE | AXEVIT22ZZZ |
38 | AZIENDA BRESCIANA PETROLI NOCIVELLI S.P.A. (A.B.P. NOCIVELLI S.P.A.) | CASTEGNATO | ABPNIT22 | |
39 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | MILANO | AZFMITMM | |
40 | AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA | MILANO | AZCSITMM | |
41 | B.C.C. DI RECANATI E COLMURANO - RECANATI (MC) SCRL | RECANATI | ICRAITRRL90 | |
42 | B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.R.L. | RUBANO | TEISIT22 | |
43 | BAHIA SPE S.R.L. | MILANO | BHSRITM2 | |
44 | BAMBOO SPE SRL | MILANO | BMSSITM2 | |
45 | BANCA 2021 - CREDITO COOPERATIVO DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E LUCANIA | VALLO DELLA LUCANIA | ICRAITRR4A0 | |
46 | BANCA 5 S.P.A. | MILANO | ITBBITMM | |
47 | BANCA ADRIA COLLI EUGANEI | ADRIA | ADRIA | CCRTIT2T97A |
48 | BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAGUSA | RAGUSA | POPRIT3R | |
49 | BANCA AKROS SPA | MILANO | AKROITMM | |
50 | BANCA ALETTI E C. S.P.A. (BANCO BPM GROUP) | MILANO | HEAD OFFICE | ALETITMM |
