Below are the SWIFT codes for all banks in United Kingdom. Only active SWIFT codes are shown. All passive (i.e. inactive) codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
101 | ATOM BANK PLC | DURHAM | TREASURY | ATMBGB22TSY |
102 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED | LONDON | MAIN BRANCH | ANZBGB2L |
103 | AVENIR REGISTRARS LIMITED | LONDON | ARGIGBKA | |
104 | AVENIR REGISTRARS LIMITED | LONDON | ARGIGBKB | |
105 | AVEVA GROUP PLC | CAMBRIDGE | AVVGGB22 | |
106 | AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES | LONDON | MORLGB22 | |
107 | AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED | LONDON | MORLGB2L | |
108 | AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES LIMITED | LONDON | STOCK - LENDING | MORLGB2LSMK |
109 | AXA INSURANCE UK PLC | LONDON | AXIPGB2L | |
110 | AXA XL UNDERWRITING AGENCIES LTD | LONDON | CATWGB2L | |
111 | AXA XL UNDERWRITING AGENCIES LTD | LONDON | CATWGB3L | |
112 | AXIS BANK UK LIMITED | LONDON | AXISGB2L | |
113 | AXIS CAPITAL MARKET LIMITED | LONDON | AXCKGB22 | |
114 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | LONDON | BATSGB2L | |
115 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | LONDON | BATSGB2LGBB | |
116 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | LONDON | BATSGB2LMYA | |
117 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | LONDON | BATSGB2LMYB | |
118 | B.A.T. INTERNATIONAL FINANCE P.L.C. | LONDON | BATSGB2LMYC | |
119 | B4B PAYMENTS | LONDON | BBPMGB22 | |
120 | BABB REMIT LTD | LONDON | BBRMGB22 | |
121 | BABCOCK INTERNATIONAL LIMITED | LONDON | BABCGB2L | |
122 | BAE SYSTEMS PLC | LONDON | BAEYGB2L | |
123 | BAE SYSTEMS PLC | LONDON | BAEYGB2LFSS | |
124 | BAILLIE GIFFORD AND CO. | EDINBURGH | BAGIGB22 | |
125 | BAKER COMMERCE (UK) LIMITED | LONDON | BKCEGB22 | |
126 | BALLINGER AND CO. LTD | LONDON | BLLGGB2L | |
127 | BALLINGER AND CO. LTD | LONDON | BLLGGB22 | |
128 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | LONDON | BBVAGB2L | |
129 | BANCO BRADESCO EUROPA S.A. LONDON BRANCH | LONDON | BBDEGB2L | |
130 | BANCO DE SABADELL S.A. | LONDON | BSABGB2L | |
131 | BANCO DO BRASIL S.A. | LONDON | BRASGB2L | |
132 | BANCO SANTANDER S.A | LONDON | BSCHGB22 | |
133 | BANCO SANTANDER S.A | LONDON | BSCHGBKA | |
134 | BANCO SANTANDER S.A | LONDON | BSCHGBKB | |
135 | BANCO SANTANDER S.A | LONDON | BSCHGBKC | |
136 | BANCO SANTANDER S.A | LONDON | BSCHGBKD | |
137 | BANCO SANTANDER S.A | LONDON | CHAPS RETURNS | BSCHGB22TRN |
138 | BANCO SANTANDER S.A | LONDON | SWIFT FIN CONTINGENCY BIC | BSCHGB22CHA |
139 | BANCO SANTANDER S.A. | LONDON | BSCHGB2L | |
140 | BANCO SANTANDER S.A. | LONDON | BSCHGB2LLMS | |
141 | BANCO SANTANDER S.A. | LONDON | EQUITIES | BSCHGB2LEQU |
142 | BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | LONDON | BKKBGB2L | |
143 | BANK J. SAFRA SARASIN (GIBRALTAR) LTD | LONDON | BJSBGB2X | |
144 | BANK LEUMI (UK) PLC | LONDON | LUMIGB22 | |
145 | BANK LEUMI (UK) PLC | LONDON | WEST END BRANCH | LUMIGB22WES |
146 | BANK MANDIRI (EUROPE) LIMITED | LONDON | BMRIGB2L | |
147 | BANK NEGARA INDONESIA-PT (PERSERO) TBK, LONDON BRANCH | LONDON | BNINGB2L | |
148 | BANK NORTH LIMITED | MANCHESTER | BKNLGB22 | |
149 | BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC | LONDON | MEDTGB2L | |
150 | BANK OF AFRICA UNITED KINGDOM PLC | LONDON | CORPORATE BANKING | MEDTGB2LCOR |
