以下は、キプロスの全銀行のSWIFTコードです。有効なSWIFTコードのみを表示しています。すべての消極的(アクティブでない)コードはこの一覧から除外されています。
ID | 銀行または金融機関 | 市 | 支店 | SWIFTコード |
---|---|---|---|---|
51 | FINTAILOR INVESTMENTS LIMITED | LIMASSOL | FINTCY2L | |
52 | FIRST INVESTMENT BANK CYPRUS INTERNATIONAL BANKING UNIT | NICOSIA | FINVCY2N | |
53 | FREEDOM FINANCE EUROPE LTD | LIMASSOL | FRFECY2L | |
54 | FXPRO FINANCIAL SERVICES LIMITED | LIMASSOL | FXFSCY22 | |
55 | GPB FINANCIAL SERVICES LIMITED | LIMASSOL | GPBFCY2L | |
56 | HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD. | NICOSIA | HEAD OFFICE | HEBACY2N |
57 | HOUSING FINANCE CORPORATION | NICOSIA | HFICCY2N | |
58 | IBL BANK, SAL | LIMASSOL | INLECY2L | |
59 | INTRACLEAR LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | ITRACY22 | |
60 | INTRACLEAR LIMITED | LIMASSOL (LEMESOS) | ITRACYN2 | |
61 | ISXPAY | STROVOLOS | ISEMCY22 | |
62 | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | NICOSIA | JCCPCY2N | |
63 | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | NICOSIA | JCCPCY22 | |
64 | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | CY-SDD | JCCPCY22SDD |
65 | JCC PAYMENT SYSTEMS LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | CYPRUS CLEARING HOUSE FOR CHEQUES | JCCPCY22CCH |
66 | JORDAN AHLI BANK PLC | LIMASSOL | JONBCY2I | |
67 | JORDAN KUWAIT BANK PLC | LIMASSOL | JKBACY2L | |
68 | KORONAPAY EUROPE LTD | LIMASSOL | KOERCY22 | |
69 | MERITKAPITAL LIMITED | LIMASSOL | MEIPCY22 | |
70 | MGL WALLET LTD | LIMASSOL (LEMESOS) | MGLWCY22 | |
71 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | AYIA NAPA | AYIA NAPA BRANCH 532 | ETHNCY2N532 |
72 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LARNACA | FAMAGUSTA BRANCH 530 | ETHNCY2N530 |
73 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LARNACA | LARNACA BRANCH 535 | ETHNCY2N535 |
74 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LIMASSOL | KOLONAKIOU BRANCH 553 | ETHNCY2N553 |
75 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LIMASSOL | LIMASSOL INTERNATIONAL BUSINESS BANKING DIVISION 550 | ETHNCY2N550 |
76 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LIMASSOL | LIMASSOL MAIN BRANCH 540 | ETHNCY2N540 |
77 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LIMASSOL | MAKARIOS III'S AV. BRANCH 541 | ETHNCY2N541 |
78 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | LIMASSOL | OMONIA BRANCH 544 | ETHNCY2N544 |
79 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA | ETHNCY2N | |
80 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA | ATHALASSA BRANCH 527 | ETHNCY2N527 |
81 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA | BACK OFFICE 999 | ETHNCY2N999 |
82 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA | ELEFTHERIA SQ. BRANCH 521 | ETHNCY2N521 |
83 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA | LATSIA BRANCH 528 | ETHNCY2N528 |
84 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA | MORPHOU BRANCH 526 | ETHNCY2N526 |
85 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA | NICOSIA INTERNATIONAL BUSINESS BANKING DIVISION 549 | ETHNCY2N549 |
86 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | NICOSIA | NICOSIA MAIN BRANCH 525 | ETHNCY2N525 |
87 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | PAPHOS | PAPHOS BRANCH 545 | ETHNCY2N545 |
88 | NATIONAL BANK OF GREECE (CYPRUS) LTD. | PARALIMNI | PARALIMNI BRANCH 531 | ETHNCY2N531 |
89 | NATIONAL BANK OF GREECE S.A. CYPRUS BRANCH (578) | NICOSIA | ETHNCYNN | |
90 | OMEGA FUNDS INVESTMENT LIMITED | LIMASSOL | OMFVCY2N | |
91 | POWERCASH21 LIMITED | LARNACA | POWHCY22 | |
92 | PRIVATBANK, CYPRUS BRANCH | NICOSIA | PBANCY2N | |
93 | RCB BANK LTD | LIMASSOL | RCBLCY2I | |
94 | REALMODE SERVICES LIMITED | NICOSIA | MNGTCY2N | |
95 | RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED | NICOSIA | RESPCY2N | |
96 | RONIN EUROPE LIMITED | LIMASSOL | RNINCY2N | |
97 | SEPAGA E.M.I. LTD | NICOSIA | SEPMCY2N | |
98 | SIB (CYPRUS) LIMITED | NICOSIA | TDINCY2N | |
99 | SIBILLA SOLUTIONS LTD | NICOSIA (LEFKOSIA) | PRFECY2N | |
100 | SINARA FINANCIAL CORPORATION (EUROPE) LTD | LIMASSOL | SFCECY2L |
