Unten findest du die SWIFT-Codes für alle Banken in Mexiko. Es werden nur aktive SWIFT-Codes angezeigt. Alle passiven (d. h. inaktiven) Codes sind von der Liste ausgeschlossen.
ID | Bank oder Institution | Stadt | Filiale | SWIFT-Code |
---|---|---|---|---|
101 | DEUTSCHE BANK MEXICO, SA | MEXICO | DEUTMXMM | |
102 | EVERCORE CASA DE BOLSA SA DE CV | CIUDAD DE MEXICO | EVCBMXMM | |
103 | FINANCIERA CUALLIX, SA DE CV, SOFOM ENR | MONTERREY | CUAFMXMX | |
104 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO, SAB. DE C.V. | MONTERREY | FEMXMXMT | |
105 | GBM GRUPO BURSATIL MEXICANO, SA DE CV | CIUDAD DE MEXICO | GBMSMXMX | |
106 | GOLDMAN SACHS MEXICO CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V. | CIUDAD DE MEXICO | GOLDMXME | |
107 | GRUPO CONDUMEX, S.A. DE C.V. | CIUDAD DE MEXICO | GCONMXMM | |
108 | GRUPO INDUSTRIAL DURANDCO | CIUDAD DE MEXICO | GIDRMXMM | |
109 | GRUPO KUO SAB DE CV | CIUDAD DE MEXICO | GKUOMXMM | |
110 | GRUPO TELEVISA, S.A.B. | CIUDAD DE MEXICO | TVSAMXMM | |
111 | HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC | CIUDAD DE MEXICO | BIMEMXMM | |
112 | HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC | CIUDAD DE MEXICO | CLS HSBC MEXICO | BIMEMXMMCLS |
113 | HSBC MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO HSBC | CIUDAD DE MEXICO | SECURITIES SERVICES CNC MEXICO | BIMEMXMM397 |
114 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MEXICO, S.A. | CIUDAD DE MEXICO | ICBKMXMM | |
115 | INTERCAM BANCO SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE INTERCAM GRUPO FINANCIERO | CIUDAD DE MEXICO | INTEMXMM | |
116 | INTERCAM CASA DE BOLSA S.A. DE C.V. | CIUDAD DE MEXICO | ICABMXMM | |
117 | METALSA S.A. DE C.V. | MONTERREY | MTASMXMT | |
118 | MIZUHO BANK MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE | CIUDAD DE MEXICO | MHBMMXMM | |
119 | MORGAN STANLEY | CIUDAD DE MEXICO | MSMCMXMM | |
120 | MORGAN STANLEY | CIUDAD DE MEXICO | MSMCMXMMFXO | |
121 | MUFG BANK MEXICO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE FILIAL | JUAREZ | BOTKMXMX | |
122 | NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. | CIUDAD DE MEXICO | NFSAMXMM | |
123 | PRINCIPAL AFORE, S.A. DE C.V., PRINCIPAL GRUPO FINANCIERO | SAN PEDRO GARZA GARCIA | PAPGMXMM | |
124 | PRINCIPAL FONDOS DE INVERSION, S.A. DE C.V., OPER ADORA DE FONDOS DE INVERSION, PGF | SAN PEDRO GARZA GARCIA | PFIDMXMM | |
125 | REACCIONES QUIMICAS S.A. DE C.V. | SANTA CATARINA | REQUMXMM | |
126 | RENTA FIJA INTERNACIONAL | MEXICO | BCMRMXMMRFI | |
127 | S.D. INDEVAL | CIUDAD DE MEXICO | INDEMXM3 | |
128 | S.D. INDEVAL, S.A. DE C.V. | CIUDAD DE MEXICO | INDEMXMM | |
129 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | CIUDAD DE MEXICO | MBCOMXMMFXA | |
130 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | CIUDAD DE MEXICO | MBCOMXMM | |
131 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | CIUDAD DE MEXICO | DEPARTAMENTO DE INVERSION | MBCOMXMMINV |
132 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | CIUDAD DE MEXICO | SECURITIES DEPARTMENT | MBCOMXMMSEC |
133 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | GUADALAJARA | MBCOMXMMGUA | |
134 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | MONTERREY | MBCOMXMMMTY | |
135 | SCOTIABANK INVERLAT, S.A. | PUEBLA | MBCOMXMMPUE | |
136 | UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV | CIUDAD DE MEXICO | UFIAMXMM | |
137 | VECTOR CASA DE BOLSA, SA DE CV | MONTERREY | VECRMXMM | |
138 | VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE C.V. | CIUDAD DE MEXICO | VWAGMXMM |
