Below are the SWIFT codes for all banks in Australia. Only active SWIFT codes are shown. All passive (i.e. inactive) codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
351 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | NATAAU33 | |
352 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | ASSET SERVICING | NATAAU3303X |
353 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | CLS CONTROL BRANCH | NATAAU33CLS |
354 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | HEAD OFFICE | NATAAU33033 |
355 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | OFFSHORE BANKING UNIT | NATAAU33OBU |
356 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3303M |
357 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | TREASURY OPERATIONS | NATAAU3303T |
358 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | MELBOURNE | VOSTRO CLIENT SERVICES | NATAAU33032 |
359 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | PERTH | PERTH, BNZA DIVISION | NATAAU3306Z |
360 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | PERTH | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3306P |
361 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | CUSTODIAN SERVICES | NATAAU3302X |
362 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | SYDNEY, BNZA DIVISION | NATAAU3302Z |
363 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | SYDNEY | TRADE AND INTERNATIONAL PAYMENTS | NATAAU3302S |
364 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | WANTIRNA SOUTH | BILATERAL AUTHENTICATION KEY MANAGEMENT OFFICE | NATAAU3302J |
365 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 'DOMESTIC CLEARING' | DOCKLANDS | NATAAU3R | |
366 | NAVIGATE GLOBAL PAYMENTS PTY LTD | SYDNEY | NGPPAU2S | |
367 | NEW SOUTH WALES TREASURY CORPORATION | SYDNEY | NSWRAU2S | |
368 | NOMURA AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | NOAUAU2S | |
369 | NPP AUSTRALIA LIMITED | SYDNEY | NPPAAU2S | |
370 | ONE POINT UNIVERSAL PTY LTD | SYDNEY | OPUPAU22 | |
371 | OPAL CAPITAL MANAGEMENT PTY LTD | SYDNEY | OCMYAU22 | |
372 | ORICA LIMITED | MELBOURNE | ORICAU33 | |
373 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | SYDNEY | OCBCAU2S | |
374 | OZFOREX LIMITED | SYDNEY | OZFXAU2S | |
375 | PAYTRON | SYDNEY | PYYOAU22 | |
376 | PELLA FUNDS PTY LIMITED | SYDNEY | PFPTAU22 | |
377 | PEPPER MONEY LIMITED | SYDNEY | PEGPAU2S | |
378 | PERENNIAL VALUE MANAGEMENT LIMITED | SYDNEY | PEVMAU2B | |
379 | PEXA GROUP LIMITED | MELBOURNE | TGHYAU3M | |
380 | PFG FOREX PTY LTD | MELBOURNE | PFFPAU32 | |
381 | PLATINUM ASSET MANAGEMENT | SYDNEY | PLIAAU2S | |
382 | POLI PAYMENTS PTY LTD | MELBOURNE | PPAPAU32 | |
383 | QBE GROUP SERVICES PTY LTD | SYDNEY | QGSPAU2S | |
384 | QUEENSLAND TREASURY CORPORATION | BRISBANE | QLDTAU4B | |
385 | RABOBANK AUSTRALIA BRANCH | SYDNEY | RABOAUSS | |
386 | RABOBANK AUSTRALIA LIMITED (FORMERLY PIBA) | SYDNEY | RABOAU2B | |
387 | RBC INVESTOR SERVICES TRUST, AUSTRALIAN BRANCH | SYDNEY | ROYCAUSS | |
388 | REMINISCENT CAPITAL PTY LIMITED | BRISBANE | REIYAU42 | |
389 | RESERVE BANK OF AUSTRALIA | SYDNEY | RSBKAU2S | |
390 | RESERVE BANK OF AUSTRALIA | SYDNEY | RSBKAUSR | |
391 | REVOLUT PAYMENTS AUSTRALIA PTY LTD | DOCKLANDS | REVOAU32 | |
392 | RIA FINANCIAL SERVICES AUSTRALIA PTY. LTD. | SYDNEY | RFSUAU22 | |
393 | ROCHFORD CAPITAL PTY | SYDNEY | ROCYAU22 | |
394 | ROYAL BANK OF CANADA | SYDNEY | ROYCAU2S | |
395 | RUIZEAN PTY LTD | SYDNEY | RUPYAUS2 | |
396 | S.W.I.F.T.(FAR EAST) LTD. AUSTRALIA | SYDNEY, NSW | SWHQAU2S | |
397 | SENDFX PTY LTD | SOUTHPORT | SEYTAU42 | |
398 | SHINHAN BANK CO., LTD | SYDNEY | SHBKAU2S | |
399 | SOCIETE GENERALE SECURITIES AUSTRALIA PTY LTD | SYDNEY | NEWGAU2S | |
400 | SOCIETE GENERALE SYDNEY BRANCH | SYDNEY | SOGEAU2S |
