Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Estados Unidos. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
2051 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | SWW | GTRSUS44SWW |
2052 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | TRI | GTRSUS44TRI |
2053 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | VUL | GTRSUS44VUL |
2054 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | WAR | GTRSUS44WAR |
2055 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | WOO | GTRSUS44WOO |
2056 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | WRG | GTRSUS44WRG |
2057 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | ZIN | GTRSUS44ZIN |
2058 | GBC INTERNATIONAL BANK | MONTEREY PARK, CALIFORNIA | GUBCUS6L | |
2059 | GENERAL ATLANTIC SERVICE COMPANY, L.P. | GREENWICH, CONNECTICUT | GASCUS33 | |
2060 | GENERAL CABLE CORPORATION | HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY | GCABUS33 | |
2061 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | NORWALK, CONNECTICUT | GENEUS33 | |
2062 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | NORWALK, CONNECTICUT | GENEUS33DBL | |
2063 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | NORWALK, CONNECTICUT | GENEUS33DEL | |
2064 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | NORWALK, CONNECTICUT | GENEUS33TKO | |
2065 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | NORWALK, CONNECTICUT | GENEUS33LOC | |
2066 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | NORWALK, CONNECTICUT | GENEUS33CIM | |
2067 | GENERAL ELECTRIC COMPANY | NORWALK, CONNECTICUT | GENEUS33NFM | |
2068 | GENERAL MILLS, INC. | MINNEAPOLIS, MINNESOTA | GMILUS44 | |
2069 | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC | DETROIT, MICHIGAN | GMCOUS33 | |
2070 | GENESEE REGIONAL BANK | NEW YORK, NEW YORK | GERGUS33 | |
2071 | GENESIS BANK | NEWPORT BEACH, CALIFORNIA | GNSEUS62 | |
2072 | GENWORTH LIFE INSURANCE COMPANY | STAMFORD, CONNECTICUT | GNWFUS33 | |
2073 | GILEAD SCIENCES INC. | FOSTER CITY, CALIFORNIA | GILSUS6S | |
2074 | GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | NEW YORK, NEW YORK | GAFCUS33 | |
2075 | GLOBAL ATLANTIC (FIN) COMPANY | NEW YORK, NY | GAFCUS32 | |
2076 | GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORP. | NEW YORK, NEW YORK | GBSIUS33 | |
2077 | GLOBAL ENDOWMENT MANAGEMENT, LP | CHARLOTTE, NORTH CAROLINA | GEDMUS33 | |
2078 | GLOBAL HOLDINGS INC | WILMINGTON, DELAWARE | GLHOUS33 | |
2079 | GLOBEFLEX CAPITAL, L.P. | SAN DIEGO, CALIFORNIA | GFLXUS66 | |
2080 | GNBANK, NATIONAL ASSOCIATION | GIRARD, KANSAS | GNBNUS42 | |
2081 | GOLDEN BANK, N.A. | HOUSTON, TEXAS | TFNBUS4H | |
2082 | GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT LP | NEW YORK, NEW YORK | GOAMUS33 | |
2083 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33001 | |
2084 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33002 | |
2085 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33003 | |
2086 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33004 | |
2087 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33005 | |
2088 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33006 | |
2089 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33007 | |
2090 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33CLS | |
2091 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33 | |
2092 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33008 | |
2093 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33009 | |
2094 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33010 | |
2095 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33011 | |
2096 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33012 | |
2097 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33013 | |
2098 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33014 | |
2099 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33015 | |
2100 | GOLDMAN SACHS AND CO. LLC | NEW YORK, NEW YORK | GOLDUS33016 |
