Abaixo estão os códigos SWIFT para todos os bancos do país: Estados Unidos. Apenas códigos SWIFT ativos são mostrados. Todos os códigos passivos (ou seja, inativos) são excluídos da lista.
ID | Banco ou Instituição | Cidade | Agência/Filial | Código Swift |
---|---|---|---|---|
2001 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | BANK OPERATIONS | FCNYUS33FID |
2002 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | CLS | FCNYUS33MX3 |
2003 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | CLS | FCNYUS33MX4 |
2004 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | FIDUCIARY TRUST - RECONCILIATION DEPT. | FCNYUS33EDI |
2005 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | FT CORPORATE ACTIONS | FCNYUS33CAC |
2006 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | MEL | FCNYUS33MEL |
2007 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | TIS | FCNYUS33TIS |
2008 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | TMS | FCNYUS33TMX |
2009 | FRANKLIN TEMPLETON INSTITUTIONAL, LLC | NEW YORK, NEW YORK | TREASURY MGMT. SYSTEM | FCNYUS33TMS |
2010 | FREDDIE MAC | MCLEAN, VIRGINIA | FMACUS33 | |
2011 | FREDDIE MAC | MCLEAN, VIRGINIA | FMACUS3W | |
2012 | FREEPORT-MCMORAN INC. | PHOENIX, ARIZONA | FRPTUS55 | |
2013 | FROST BANK | SAN ANTONIO, TEXAS | FRSTUS44 | |
2014 | FTI CONSULTING, INC. | BOWIE, MARYLAND | FTICUS33 | |
2015 | FULTON BANK, N.A. | LANCASTER, PENNSYLVANIA | FLBKUS33 | |
2016 | FUTU CLEARING INC. | RICHARDSON, TEXAS | FULEUS42 | |
2017 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | GTRSUS44 | |
2018 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | ACC | GTRSUS44ACC |
2019 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | ACG | GTRSUS44ACG |
2020 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | AMP | GTRSUS44AMP |
2021 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | ASC | GTRSUS44ASC |
2022 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | AUS | GTRSUS44AUS |
2023 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, IL | BRE | GTRSUS44BRE |
2024 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | CHO | GTRSUS44CHO |
2025 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | CRO | GTRSUS44CRO |
2026 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | CSC | GTRSUS44CSC |
2027 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | DEL | GTRSUS44DEL |
2028 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | DOW | GTRSUS44DOW |
2029 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | EBO | GTRSUS44EBO |
2030 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | ENV | GTRSUS44ENV |
2031 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | EPI | GTRSUS44EPI |
2032 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | ERO | GTRSUS44ERO |
2033 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | FAC | GTRSUS44FAC |
2034 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | GIL | GTRSUS44GIL |
2035 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, IL | GRE | GTRSUS44GRE |
2036 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | GRI | GTRSUS44GRI |
2037 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | HOL | GTRSUS44HOL |
2038 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | INV | GTRSUS44INV |
2039 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | ISU | GTRSUS44ISU |
2040 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | JBT | GTRSUS44JBT |
2041 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | LTG | GTRSUS44LTG |
2042 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | MAG | GTRSUS44MAG |
2043 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | NXT | GTRSUS44NXT |
2044 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | OCC | GTRSUS44OCC |
2045 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | PHO | GTRSUS44PHO |
2046 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | SIM | GTRSUS44SIM |
2047 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | SSW | GTRSUS44SSW |
2048 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | STA | GTRSUS44STA |
2049 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | STE | GTRSUS44STE |
2050 | G TREASURY SS, LLC | BUFFALO GROVE, ILLINOIS | SWB | GTRSUS44SWB |
