Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Regno Unito. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
3601 | SEADRILL TREASURY UK LIMITED | LONDON | SETYGB2L | |
3602 | SECURE TRUST BANK PLC | SOLIHULL | STBZGB2S | |
3603 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG03 | |
3604 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG06 | |
3605 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG07 | |
3606 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG08 | |
3607 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG09 | |
3608 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG13 | |
3609 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG14 | |
3610 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG15 | |
3611 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG16 | |
3612 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LIMS | |
3613 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LP03 | |
3614 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2L | |
3615 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG17 | |
3616 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG18 | |
3617 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG19 | |
3618 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG21 | |
3619 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LGZZ | |
3620 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG22 | |
3621 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG23 | |
3622 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG25 | |
3623 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG28 | |
3624 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG52 | |
3625 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG53 | |
3626 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG63 | |
3627 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG65 | |
3628 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG66 | |
3629 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG68 | |
3630 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG73 | |
3631 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG69 | |
3632 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG77 | |
3633 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG78 | |
3634 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG79 | |
3635 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG80 | |
3636 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG81 | |
3637 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LG82 | |
3638 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LT01 | |
3639 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | SEIOGB2LT02 | |
3640 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | (G02) | SEIOGB2LG02 |
3641 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | (G04) | SEIOGB2LG04 |
3642 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | (GWMP G05) | SEIOGB2LG05 |
3643 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | (JUPITAR) | SEIOGB2LG27 |
3644 | SEI INVESTMENTS (EUROPE) LIMITED | LONDON | (SEI INVESTMENTS) | SEIOGB2LG26 |
3645 | SENDA INVESTMENT GROUP LLP | LONDON | SIULGB22 | |
3646 | SENTENIAL LIMITED | LONDON | SELNGB22 | |
3647 | SG KLEINWORT HAMBROS BANK LIMITED | LONDON | HAMBGB2L | |
3648 | SHANGHAI COMMERCIAL BANK LTD. | LONDON | CORNHILL EC3V 3NB | SCBKGB2X |
3649 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK LONDON BRANCH | LONDON | LONDON BRANCH, 19TH FLR | SPDBGB2L |
3650 | SHARE CENTRE LTD.,THE ATTN MR NIALL PRITCHARD | AYLESBURY | SHACGBKA |
