Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Regno Unito. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
2701 | LCH LIMITED | LONDON | (COLLATERAL MANAGEMENT SERVICES) | LCHLGB2LCOL |
2702 | LCH LIMITED | LONDON | (VIRT-X TRANSACTIONS) | LCHLGB2EVTX |
2703 | LCH LIMITED | LONDON | LCH LTD | LCHLGB2L |
2704 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE | LONDON | LCHLGBKH | |
2705 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE | LONDON | LCHLGBKI | |
2706 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE 3RD FLOOR | LONDON | LCHLGBKA | |
2707 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE 3RD FLOOR | LONDON | LCHLGBKB | |
2708 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE 3RD FLOOR | LONDON | LCHLGBKC | |
2709 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE 3RD FLOOR | LONDON | LCHLGBKD | |
2710 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE 3RD FLOOR | LONDON | LCHLGBKE | |
2711 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE 3RD FLOOR | LONDON | LCHLGBKF | |
2712 | LCH.CLEARNET LIMITED ALDGATE HOUSE 3RD FLOOR | LONDON | LCHLGBKG | |
2713 | LEEDS BUILDING SOCIETY | LEEDS | LEEDGB22 | |
2714 | LEEDS BUILDING SOCIETY | LEEDS | ALBION STREET | LEEDGB23 |
2715 | LEEDS BUILDING SOCIETY | LEEDS | LEEDS | LEEDGB2A |
2716 | LEEK UNITED BUILDING SOCIETY | LEEK | LUBSGB2L | |
2717 | LEGAL AND GENERAL ASSURANCE SOCIETY LIMITED | LONDON | LGASGB2L | |
2718 | LEGAL AND GENERAL FINANCE PLC | LONDON | LGFNGB2L | |
2719 | LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LONDON | LGIMGB2LIAG | |
2720 | LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LONDON | LGIMGB2LUTM | |
2721 | LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LONDON | LGIMGB2L | |
2722 | LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LONDON | (CORPORATE PENSIONS) | LGIMGB2LCPA |
2723 | LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LONDON | (INVESTMENT OPERATIONS) | LGIMGB2LINV |
2724 | LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | LONDON | (LGIM INTERNATIONAL LTD - TRANSACTION REPORTING) | LGIMGB2LLIL |
2725 | LEGAL AND GENERAL UNIT TRUST MANAGERS LIMITED | LONDON | LGUTGBKA | |
2726 | LEGAL AND GENERAL UNIT TRUST MANAGERS LIMITED | LONDON | LGUTGBKB | |
2727 | LEGAL AND GENERAL UNIT TRUST MANAGERS LIMITED | LONDON | LGUTGBKC | |
2728 | LHR AIRPORTS LIMITED | HOUNSLOW | LHRAGB2LEBS | |
2729 | LHR AIRPORTS LIMITED | LONDON | LHRAGB2L | |
2730 | LIBERTY FINANCE MANAGEMENT (LIG) LTD | LONDON | LFMGGB2L | |
2731 | LIBERTY SPECIALTY MARKETS LIMITED | LONDON | LSPMGB2L | |
2732 | LLOYD'S REGISTER GROUP LTD | LONDON | LLRGGB2L | |
2733 | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | LONDON | LLCMGB22 | |
2734 | LLOYDS BANK PLC | BIRMINGHAM | (INTERNATIONAL BRANCH) | LOYDGB2LBIB |
2735 | LLOYDS BANK PLC | BIRMINGHAM | (INTERNATIONAL SERVICES CENTRE) | LOYDGB2LIOC |
2736 | LLOYDS BANK PLC | GILLINGHAM | (CITY OFFICE) | LOYDGB2LCTY |
2737 | LLOYDS BANK PLC | LONDON | LOYDGB22 | |
2738 | LLOYDS BANK PLC | LONDON | (CHISWELL STREET) | LOYDGB2LCOD |
2739 | LLOYDS BANK PLC | LONDON | (CONTINUOUS LINK SETTLEMENT) | LOYDGB22CLS |
2740 | LLOYDS BANK PLC | LONDON | (SECURITIES ADMINISTRATION) | LOYDGB2LCFC |
2741 | LLOYDS BANK PLC | LONDON | (U.K. INTERNATIONAL SERVICES) | LOYDGB2L |
2742 | LLOYDS BANK PLC | LONDON | FINANCIAL MARKETS LONDON | LOYDGB22TSY |
2743 | LLOYDS BANK PLC | NORTHAMPTON | (FOREIGN CHEQUES AND INTERNATIONAL CLEARINGS (300187)) | LOYDGB2LMON |
2744 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | LONDON | LBGTGB22 | |
2745 | LLOYDS BK CORP MKTS (TRADE FINANCE) | LONDON | LLCMGB23 | |
2746 | LMAX LIMITED | LONDON | LMAXGB2L | |
2747 | LME CLEAR LIMITED | LONDON | LMECGBKA | |
2748 | LME CLEAR LIMITED | LONDON | LMECGBKB | |
2749 | LME CLEAR LTD | LONDON | LMECGB2L | |
2750 | LOCAL PENSIONS PARTNERSHIP INVESTMENTS LTD | LONDON | LPPIGB22 |
