Di seguito sono riportati i codici SWIFT di tutte le banche in Regno Unito. Il sistema mostra solo i codici SWIFT attivi. Tutti i codici passivi, cioè inattivi, sono esclusi dall'elenco.
ID | Banca o istituto | Città | Filiale | Codice Swift |
---|---|---|---|---|
2651 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | LONDON | (SECURITIES LENDING) | CHASGB2LSEL |
2652 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | LONDON | (SYM - SYMPHONY) | CHASGB4LSYM |
2653 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | LONDON | (TELEX AND S.W.I.F.T. MESSAGE ENQUIRIES) | CHASGB2LENQ |
2654 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | LONDON | (TLM RECONCILIATIONS) | CHASGB2LTLE |
2655 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | LONDON | (TREASURY) | CHASGB2LTSY |
2656 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | LONDON | (TRIPARTY COLLATERAL RECONCILIATION) | CHASGB2LTCR |
2657 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | LONDON | (WSS-SETTLEMENTS BANGALORE) | CHASGB2LBLR |
2658 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SWINDON | (JPM INVESTMENT OPERATIONS SERVICES) | CHASGB4LIOS |
2659 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. | SWINDON | (THREADNEEDLE INVESTMENTS) | CHASGB4LTAM |
2660 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH | LONDON | CHASGBKP | |
2661 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH | LONDON | CHASGBKQ | |
2662 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH | LONDON | CHASGBKR | |
2663 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH | LONDON | CHASGBKS | |
2664 | JPMORGAN CHASE BANK, N.A. - LONDON BRANCH | LONDON | CHASGBKT | |
2665 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | LONDON | CHASGBKA | |
2666 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | LONDON | CHASGBKB | |
2667 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | LONDON | CHASGBKC | |
2668 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | LONDON | CHASGBKD | |
2669 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | LONDON | CHASGBKH | |
2670 | JPMORGAN CHASE BANK,N.A. | LONDON | CHASGBKI | |
2671 | JUB CAPITAL MANAGEMENT LLP | LONDON | JCMLGB22 | |
2672 | JULIAN HODGE BANK LIMITED | CARDIFF | JHBAGB22 | |
2673 | KANTOX LIMITED | LONDON | KANTGB2L | |
2674 | KANTOX LIMITED | LONDON | KANTGB3L | |
2675 | KAYMAKS LIMITED | LONDON | KAYMGB22 | |
2676 | KBC BANK NV LONDON | LONDON | LONDON | KREDGB2X |
2677 | KBC INVESTMENTS LIMITED | LONDON | KBCFGB2L | |
2678 | KBC PEEL HUNT | LONDON | PLHCGBKC | |
2679 | KBC PEEL HUNT | LONDON | PLHCGBKD | |
2680 | KCA DEUTAG ALPHA LIMITED | ABERDEENSHIRE | KCADGB22 | |
2681 | KEB HANA BANK | LONDON | LONDON BRANCH | KOEXGB2L |
2682 | KEXIM BANK (UK) LIMITED | LONDON | KEXBGB2L | |
2683 | KILLIK INTELLIGENT SAVINGS LIMITED | LONDON | KIIAGB22 | |
2684 | KING AND SHAXSON LIMITED | LONDON | KSHAGBKA | |
2685 | KINGDOM BANK LTD | NOTTINGHAM | KNGDGB22 | |
2686 | KODAK ALARIS HOLDINGS LIMITED | HEMEL HEMPSTEAD | KDKAGB22 | |
2687 | KOOKMIN BANK, LONDON BRANCH | LONDON | CZNBGB2L | |
2688 | KOREA DEVELOPMENT BANK, LONDON BRANCH | LONDON | KODBGB2L | |
2689 | KOREA DEVELOPMENT BANK, LONDON BRANCH | LONDON | (DB DIVISION) | KODBGB2LDUB |
2690 | LAMCO SERVICES LTD | LONDON | SLHIGB2H | |
2691 | LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | LONDON | Landesbank Baden-Wurttember | SOLAGB2L |
2692 | LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE | LONDON | HELAGB2L | |
2693 | LBG EQUITY INVESTMENTS LIMITED | LONDON | LEILGB22 | |
2694 | LCH LIMITED | LONDON | LCHLGB2E | |
2695 | LCH LIMITED | LONDON | LCHLGB2XDMP | |
2696 | LCH LIMITED | LONDON | LCHLGB2EDRV | |
2697 | LCH LIMITED | LONDON | LCHLGB2X | |
2698 | LCH LIMITED | LONDON | LCHLGB2LITL | |
2699 | LCH LIMITED | LONDON | LCHLGB2L307 | |
2700 | LCH LIMITED | LONDON | LCHLGB2LECL |
