Níže jsou uvedeny kódy SWIFT pro všechny banky v Bangladéš. Zobrazeny jsou pouze aktivní kódy SWIFT. Všechny pasivní (tj. neaktivní) kódy jsou ze seznamu vyloučeny.
ID | Banka nebo instituce | Město | Pobočka | SWIFT kód |
---|---|---|---|---|
301 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (DHANMONDI BRANCH) | IFICBDDH006 |
302 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (ELEPHANT ROAD BRANCH) | IFICBDDH014 |
303 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (FEDERATION BRANCH) | IFICBDDH008 |
304 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | IFICBDDH002 |
305 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (ISLAMPUR BRANCH) | IFICBDDH005 |
306 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (KAWRAN BAZAR BRANCH) | IFICBDDH017 |
307 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (MOULVIBAZAR BRANCH) | IFICBDDH004 |
308 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (NAWABPUR BRANCH) | IFICBDDH029 |
309 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (OFF-SHORE BANKING UNIT) | IFICBDDH099 |
310 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (PRINCIPAL BRANCH) | IFICBDDH001 |
311 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | (UTTARA BRANCH) | IFICBDDH024 |
312 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | DHAKA | Stock Exchange Branch | IFICBDDH |
313 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | JESSORE | (JESSORE BRANCH) | IFICBDDH061 |
314 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | KHULNA | (KHULNA BRANCH) | IFICBDDH060 |
315 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | NARAYANGANJ | (NARAYANGANJ BRANCH) | IFICBDDH003 |
316 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | NOAPARA | (NOAPARA BRANCH) | IFICBDDH063 |
317 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | RAJSHAHI | (RAJSHAHI BRANCH) | IFICBDDH080 |
318 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | SATKHIRA | (SATKHIRA BRANCH) | IFICBDDH065 |
319 | INTERNATIONAL FINANCE INVESTMENT AND COMMERCE BANK LTD. | SYLHET | (SYLHET BRANCH) | IFICBDDH033 |
320 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | BARISAL | (BARISAL BRANCH) | IBBLBDDH111 |
321 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | BOGRA | (BOGRA BRANCH) | IBBLBDDH112 |
322 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHAPAINAWABGANJ | (CHAPAINAWABGANJ BRANCH) | IBBLBDDH132 |
323 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | (AGRABAD BRANCH) | IBBLBDDH103 |
324 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | (ANDERKILLA BRANCH) | IBBLBDDH124 |
325 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | (JUBILEE ROAD BRANCH) | IBBLBDDH137 |
326 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | (KHATUNGONJ BRANCH) | IBBLBDDH106 |
327 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | (O.R.NIZAM ROAD, CHITTAGONG) | IBBLBDDH304 |
328 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | (OBU, AGRABAD BRANCH) | IBBLBDDH025 |
329 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | (PAHARTALI BRANCH) | IBBLBDDH202 |
330 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | CHITTAGONG | (STATION ROAD BRANCH) | IBBLBDDH167 |
331 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | COMILLA | (COMILLA BRANCH) | IBBLBDDH121 |
332 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (BANGSHAL BRANCH) | IBBLBDDH179 |
333 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (BARIDHARA BRANCH) | IBBLBDDH342 |
334 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (CHAWK MUGALTULY BRANCH) | IBBLBDDH105 |
335 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (DHANMONDI BRANCH) | IBBLBDDH205 |
336 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (ELEPHANT ROAD BRANCH) | IBBLBDDH215 |
337 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (FARMGATE BRANCH) | IBBLBDDH136 |
338 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (FOREIGN EXCHANGE BRANCH) | IBBLBDDH109 |
339 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (FOREIGN REMITTANCE DIVISION) | IBBLBDDHFRD |
340 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (FOREIGN TRADE PROCESSING DIVISION) | IBBLBDDHFTD |
341 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (GULSHAN BRANCH) | IBBLBDDH177 |
342 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (GULSHAN CIRCLE-1 BRANCH) | IBBLBDDH276 |
343 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (HEAD OFFICE COMPLEX BRANCH) | IBBLBDDH213 |
344 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (ISLAMPUR BRANCH) | IBBLBDDH110 |
345 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (KAWRAN BAZAR BRANCH) | IBBLBDDH222 |
346 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (LOCAL OFFICE) | IBBLBDDH102 |
347 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (MIRPUR BRANCH) | IBBLBDDH131 |
348 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (MIRPUR-1 BRANCH) | IBBLBDDH210 |
349 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (MOGHBAZAR BRANCH) | IBBLBDDH332 |
350 | ISLAMI BANK BANGLADESH LTD | DHAKA | (MOHAKHALI BRANCH) | IBBLBDDH191 |
