Below are the SWIFT codes for all banks in United Kingdom. Only active SWIFT codes are shown. All passive (i.e. inactive) codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
4001 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | LONDONDERRY BUSINESS CENTRE | DABAGB2B676 |
4002 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | MD BUSINESS AND CORPORATE | DABAGB2B688 |
4003 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | MD-RETAIL AND PRIVATE BANKING | DABAGB2B806 |
4004 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | NORTHERN BANK RETAIL SERVICES PROJECTS | DABAGB2B672 |
4005 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | OMAGH BUSINESS CENTRE | DABAGB2B686 |
4006 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | PRIVATE BANKING | DABAGB2B668 |
4007 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | PROJECTS - PPI | DABAGB2B456 |
4008 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | REDEP | DABAGB2B457 |
4009 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | RESERVED FOR ECB/TIPS USAGE | DABAGB2BTIP |
4010 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | SALES AND DISTRIBUTION | DABAGB2B669 |
4011 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | SMALL BUSINESS | DABAGB2B807 |
4012 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | TRANSFORMATION 1 | DABAGB2B800 |
4013 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | TRANSFORMATION 2 | DABAGB2B801 |
4014 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | TRANSFORMATION 3 | DABAGB2B802 |
4015 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | TRANSFORMATION 4 | DABAGB2B803 |
4016 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | TRANSFORMATION 5 | DABAGB2B804 |
4017 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | BELFAST | TRANSFORMATION 6 | DABAGB2B805 |
4018 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | LONDON | DABAGB2B046 | |
4019 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | LONDON | DABAGB2B647 | |
4020 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | LONDON | LONDON BRANCH | DABAGB2B529 |
4021 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | LONDONDERRY | DABAGB2B044 | |
4022 | NORTHERN BANK LIMITED (TRADING AS DANSKE BANK) | OMAGH | DABAGB2B045 | |
4023 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | CNORGB22 | |
4024 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | CNORGB22RTN | |
4025 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | CNORGB22RAS | |
4026 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | CNORGBKD | |
4027 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | GLOBAL LENDING | CNORGB22CDL |
4028 | NORTHERN TRUST COMPANY, THE | LONDON | INVESTMENT OPERATIONS OUTSOURCING | CNORGB2Y |
4029 | NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS LIMITED | LONDON | CNORGB2L | |
4030 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED | LONDON | CNORGBKA | |
4031 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED | LONDON | CNORGBKB | |
4032 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES LIMITED | LONDON | CNORGBKC | |
4033 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE UK BRANCH | LONDON | CNORGB2X | |
4034 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE UK BRANCH | LONDON | CNORGB2XRAS | |
4035 | NOTTINGHAM BUILDING SOCIETY | NOTTINGHAM | NTBSGB2N | |
4036 | NOVATUM TECH LIMITED | LONDON | NOEHGB22 | |
4037 | NOVEBA LIMITED | LONDON | VEBAGB2L | |
4038 | NPLUS1 SINGER CAPITAL MARKETS LIMITED | LONDON | SNGRGBKA | |
4039 | NPLUS1 SINGER CAPITAL MARKETS LIMITED | LONDON | SNGRGBKB | |
4040 | NRAM LIMITED | BINGLEY | NROKGB2L | |
4041 | NSG UK ENTERPRISES LIMITED | ORMSKIRK | NSGEGB22 | |
4042 | NUMIS SECURITIES LIMITED | LONDON | NUSEGB22 | |
4043 | NUVEEN ADMINISTRATION LIMITED | LONDON | NREMGB2L | |
4044 | OAKNORTH BANK PLC | LONDON | OAKNGB22 | |
4045 | OCTOPUS CAPITAL LIMITED | LONDON | OCCAGB2L | |
4046 | OGURY LIMITED | LONDON | OGURGB2L | |
4047 | OLD MUTUAL WEALTH LIMITED | SOUTHAMPTON | SKMUGB2A | |
4048 | OMEGA BAAP LIMITED | LONDON | OMBPGB22 | |
4049 | OMNI EVENT MANAGEMENT LIMITED | LONDON | OMEAGB22 | |
4050 | OMNICOM FINANCE LIMITED | LONDON | OMNCGB2L |
