Below are the SWIFT codes for all banks in United Kingdom. Only active SWIFT codes are shown. All passive (i.e. inactive) codes are excluded from the list.
ID | Bank or Institution | City | Branch | Swift Code |
---|---|---|---|---|
1101 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMGD | CLAOGB2LMGD |
1102 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMGF | CLAOGB2LMGF |
1103 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMGM | CLAOGB2LMGM |
1104 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMGN | CLAOGB2LMGN |
1105 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMIM | CLAOGB2LMIM |
1106 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMJT | CLAOGB2LMJT |
1107 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMSA | CLAOGB2LMSA |
1108 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMTR | CLAOGB2LMTR |
1109 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMUL | CLAOGB2LMUL |
1110 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAMYT | CLAOGB2LMYT |
1111 | CALASTONE LTD | LONDON | CALANAN | CLAOGB2LNAN |
1112 | CALASTONE LTD | LONDON | CALANAP | CLAOGB2LNAP |
1113 | CALASTONE LTD | LONDON | CALANSD | CLAOGB2LNSD |
1114 | CALASTONE LTD | LONDON | CALANTG | CLAOGB2LNTG |
1115 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAOBK | CLAOGB2LOBK |
1116 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAOCE | CLAOGB2LOCE |
1117 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAOCF | CLAOGB2LOCF |
1118 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAOPM | CLAOGB2LOPM |
1119 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPBG | CLAOGB2LPBG |
1120 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPCU | CLAOGB2LPCU |
1121 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPDD | CLAOGB2LPDD |
1122 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPDS | CLAOGB2LPBS |
1123 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPEL | CLAOGB2LPEL |
1124 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPHK | CLAOGB2LPHK |
1125 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPLT | CLAOGB2LPLT |
1126 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPMO | CLAOGB2LPMO |
1127 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPOV | CLAOGB2LPOV |
1128 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPRE | CLAOGB2LPRE |
1129 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPRI | CLAOGB2LPRI |
1130 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPTA | CLAOGB2LPTA |
1131 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPUR | CLAOGB2LPUR |
1132 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVA | CLAOGB2LPVA |
1133 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVB | CLAOGB2LPVB |
1134 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVC | CLAOGB2LPVC |
1135 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVD | CLAOGB2LPVD |
1136 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVE | CLAOGB2LPVE |
1137 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVF | CLAOGB2LPVF |
1138 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVG | CLAOGB2LPVG |
1139 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVH | CLAOGB2LPVH |
1140 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVI | CLAOGB2LPVI |
1141 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVJ | CLAOGB2LPVJ |
1142 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVK | CLAOGB2LPVK |
1143 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVL | CLAOGB2LPVL |
1144 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVM | CLAOGB2LPVM |
1145 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVN | CLAOGB2LPVN |
1146 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVO | CLAOGB2LPVO |
1147 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVP | CLAOGB2LPVP |
1148 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVQ | CLAOGB2LPVQ |
1149 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVR | CLAOGB2LPVR |
1150 | CALASTONE LTD | LONDON | CALAPVS | CLAOGB2LPVS |
